COMEX GC · 美元/盎司
2002年7月1日,黃金期貨結算價為每盎司 314.00 美元,較前一交易日 +0.16%。
收盤
$314.00
+0.16%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$313.50
2002-06-28
元/克
¥83.56
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-31 | 303.70 | 305.30 | 301.80 | 303.20 | -0.16% | 80.68 |
| 2002-07-30 | 301.50 | 305.20 | 301.50 | 303.70 | +0.40% | 80.82 |
| 2002-07-29 | 302.50 | 302.50 | 300.80 | 302.50 | -0.30% | 80.49 |
| 2002-07-26 | — | — | — | 303.40 | -2.07% | 80.74 |
| 2002-07-25 | — | — | — | 309.80 | -0.55% | 82.44 |
| 2002-07-24 | — | — | — | 311.50 | -0.38% | 82.89 |
| 2002-07-23 | — | — | — | 312.70 | -3.37% | 83.21 |
| 2002-07-22 | — | — | — | 323.60 | -0.09% | 86.11 |
| 2002-07-19 | — | — | — | 323.90 | +2.18% | 86.19 |
| 2002-07-18 | — | — | — | 317.00 | -0.13% | 84.36 |
| 2002-07-17 | — | — | — | 317.40 | +0.06% | 84.46 |
| 2002-07-16 | 318.20 | 318.20 | 317.20 | 317.20 | -0.75% | 84.41 |
| 2002-07-15 | 320.50 | 320.50 | 319.00 | 319.60 | +1.27% | 85.05 |
| 2002-07-12 | — | — | — | 315.60 | -0.50% | 83.98 |
| 2002-07-11 | — | — | — | 317.20 | +0.79% | 84.41 |
| 2002-07-10 | — | — | — | 314.70 | -0.44% | 83.74 |
| 2002-07-09 | 313.40 | 316.10 | 312.60 | 316.10 | +1.28% | 84.11 |
| 2002-07-08 | 313.30 | 313.30 | 312.10 | 312.10 | +0.39% | 83.05 |
| 2002-07-03 | 311.00 | 311.00 | 310.90 | 310.90 | -0.61% | 82.73 |
| 2002-07-02 | 315.00 | 315.30 | 312.80 | 312.80 | -0.38% | 83.24 |
| 2002-07-01 | — | — | — | 314.00 | +0.16% | 83.56 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。