COMEX GC · 美元/盎司
2002年11月13日,黃金期貨收於每盎司 318.70 美元,較前一交易日 -1.79%。當天開盤 318.70 美元,最低 317.50 美元,最高 318.70 美元。
收盤
$318.70
-1.79%
開盤
$318.70
最高
$318.70
最低
$317.50
前收盤
$324.50
2002-11-12
元/克
¥84.81
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-27 | 318.00 | 318.50 | 316.70 | 316.80 | -0.28% | 84.31 |
| 2002-11-26 | 318.10 | 318.90 | 317.10 | 317.70 | -0.03% | 84.54 |
| 2002-11-25 | 316.50 | 317.80 | 316.50 | 317.80 | -0.90% | 84.57 |
| 2002-11-22 | 317.40 | 320.70 | 317.20 | 320.70 | +1.04% | 85.35 |
| 2002-11-21 | — | — | — | 317.40 | 0.00% | 84.46 |
| 2002-11-20 | — | — | — | 317.40 | -0.38% | 84.46 |
| 2002-11-19 | — | — | — | 318.60 | -0.19% | 84.79 |
| 2002-11-18 | — | — | — | 319.20 | -0.47% | 84.95 |
| 2002-11-15 | — | — | — | 320.70 | +0.88% | 85.35 |
| 2002-11-14 | 318.80 | 318.80 | 317.90 | 317.90 | -0.25% | 84.60 |
| 2002-11-13 | 318.70 | 318.70 | 317.50 | 318.70 | -1.79% | 84.81 |
| 2002-11-12 | — | — | — | 324.50 | +1.03% | 86.35 |
| 2002-11-11 | — | — | — | 321.20 | -0.03% | 85.48 |
| 2002-11-08 | 321.50 | 321.50 | 321.30 | 321.30 | +0.25% | 85.50 |
| 2002-11-07 | — | — | — | 320.50 | +0.94% | 85.29 |
| 2002-11-06 | — | — | — | 317.50 | -0.22% | 84.49 |
| 2002-11-05 | — | — | — | 318.20 | -0.03% | 84.68 |
| 2002-11-04 | — | — | — | 318.30 | -0.16% | 84.71 |
| 2002-11-01 | — | — | — | 318.80 | +0.25% | 84.84 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。