COMEX GC · 美元/盎司
2004年1月14日,黃金期貨結算價為每盎司 421.70 美元,較前一交易日 -0.47%。
收盤
$421.70
-0.47%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$423.70
2004-01-13
元/克
¥112.08
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01-30 | 398.00 | 402.60 | 398.00 | 402.20 | +0.93% | 106.90 |
| 2004-01-29 | 412.00 | 412.00 | 396.50 | 398.50 | -3.86% | 105.92 |
| 2004-01-28 | — | — | — | 414.50 | +1.10% | 110.17 |
| 2004-01-27 | — | — | — | 410.00 | +0.84% | 108.98 |
| 2004-01-26 | — | — | — | 406.60 | -0.32% | 108.07 |
| 2004-01-23 | — | — | — | 407.90 | -0.51% | 108.42 |
| 2004-01-22 | — | — | — | 410.00 | -0.27% | 108.98 |
| 2004-01-21 | — | — | — | 411.10 | -0.39% | 109.27 |
| 2004-01-20 | — | — | — | 412.70 | +1.48% | 109.69 |
| 2004-01-16 | — | — | — | 406.70 | -0.42% | 108.09 |
| 2004-01-15 | — | — | — | 408.40 | -3.15% | 108.54 |
| 2004-01-14 | — | — | — | 421.70 | -0.47% | 112.08 |
| 2004-01-13 | 425.40 | 425.90 | 423.00 | 423.70 | -0.61% | 112.61 |
| 2004-01-12 | 425.80 | 428.20 | 425.80 | 426.30 | -0.02% | 113.31 |
| 2004-01-09 | — | — | — | 426.40 | +0.57% | 113.33 |
| 2004-01-08 | — | — | — | 424.00 | +0.50% | 112.70 |
| 2004-01-07 | — | — | — | 421.90 | -0.21% | 112.14 |
| 2004-01-06 | — | — | — | 422.80 | -0.38% | 112.38 |
| 2004-01-05 | — | — | — | 424.40 | +2.09% | 112.80 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。