COMEX GC · 美元/盎司
2005年1月21日,黃金期貨結算價為每盎司 426.70 美元,較前一交易日 +1.02%。
收盤
$426.70
+1.02%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$422.40
2005-01-20
元/克
¥113.41
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01-31 | 426.00 | 426.50 | 419.30 | 421.80 | -0.94% | 112.10 |
| 2005-01-28 | 426.10 | 427.50 | 424.00 | 425.80 | -0.12% | 113.17 |
| 2005-01-27 | — | — | — | 426.30 | -0.14% | 113.30 |
| 2005-01-26 | — | — | — | 426.90 | +1.16% | 113.46 |
| 2005-01-25 | — | — | — | 422.00 | -1.15% | 112.16 |
| 2005-01-24 | — | — | — | 426.90 | +0.05% | 113.46 |
| 2005-01-21 | — | — | — | 426.70 | +1.02% | 113.41 |
| 2005-01-20 | — | — | — | 422.40 | -0.14% | 112.26 |
| 2005-01-19 | — | — | — | 423.00 | -0.05% | 112.42 |
| 2005-01-18 | — | — | — | 423.20 | +0.12% | 112.48 |
| 2005-01-14 | 422.00 | 423.20 | 422.00 | 422.70 | -0.42% | 112.34 |
| 2005-01-13 | — | — | — | 424.50 | -0.38% | 112.82 |
| 2005-01-12 | — | — | — | 426.10 | +1.00% | 113.25 |
| 2005-01-11 | — | — | — | 421.90 | +0.67% | 112.13 |
| 2005-01-10 | — | — | — | 419.10 | +0.05% | 111.39 |
| 2005-01-07 | 423.70 | 423.70 | 418.70 | 418.90 | -0.50% | 111.33 |
| 2005-01-06 | — | — | — | 421.00 | -1.31% | 111.89 |
| 2005-01-05 | — | — | — | 426.60 | -0.44% | 113.38 |
| 2005-01-04 | — | — | — | 428.50 | -0.05% | 113.88 |
| 2005-01-03 | — | — | — | 428.70 | -2.01% | 113.94 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。