COMEX GC · 美元/盎司
2006年5月22日,黃金期貨結算價為每盎司 657.00 美元,較前一交易日 +0.05%。
收盤
$657.00
+0.05%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$656.70
2006-05-19
元/克
¥169.20
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 看空 · 下降趨勢 |
| Vol | 看空 · 放量下跌 |
| Flow | 震盪 · 方向不明 |
| 0 項看多、3 項看空、5 項中性 · 偏空 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-05-31 | 651.00 | 658.50 | 638.00 | 642.50 | -1.74% | 165.47 |
| 2006-05-30 | 650.70 | 664.50 | 648.20 | 653.90 | +0.46% | 168.48 |
| 2006-05-26 | — | — | — | 650.90 | +0.39% | 167.73 |
| 2006-05-25 | — | — | — | 648.40 | +1.79% | 167.09 |
| 2006-05-24 | — | — | — | 637.00 | -5.35% | 164.05 |
| 2006-05-23 | — | — | — | 673.00 | +2.44% | 173.32 |
| 2006-05-22 | — | — | — | 657.00 | +0.05% | 169.20 |
| 2006-05-19 | — | — | — | 656.70 | -3.37% | 169.12 |
| 2006-05-18 | — | — | — | 679.60 | -1.58% | 175.02 |
| 2006-05-17 | — | — | — | 690.50 | -0.14% | 177.61 |
| 2006-05-16 | — | — | — | 691.50 | +1.16% | 177.66 |
| 2006-05-15 | — | — | — | 683.60 | -3.76% | 175.67 |
| 2006-05-12 | 714.00 | 714.00 | 706.00 | 710.30 | -1.32% | 182.61 |
| 2006-05-11 | — | — | — | 719.80 | +2.29% | 185.06 |
| 2006-05-10 | — | — | — | 703.70 | +0.61% | 180.86 |
| 2006-05-09 | — | — | — | 699.40 | +3.19% | 179.74 |
| 2006-05-08 | — | — | — | 677.80 | -0.64% | 174.23 |
| 2006-05-05 | — | — | — | 682.20 | +1.19% | 175.55 |
| 2006-05-04 | — | — | — | 674.20 | +1.25% | 173.49 |
| 2006-05-03 | — | — | — | 665.90 | +0.18% | 171.36 |
| 2006-05-02 | — | — | — | 664.70 | +1.10% | 171.05 |
| 2006-05-01 | — | — | — | 657.50 | +0.87% | 169.20 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。