COMEX GC · 美元/盎司
2007年12月17日,黃金期貨收於每盎司 794.80 美元,較前一交易日 +0.19%。當天開盤 793.50 美元,最低 788.40 美元,最高 794.50 美元。
收盤
$794.80
+0.19%
開盤
$793.50
最高
$794.50
最低
$788.40
前收盤
$793.30
2007-12-14
元/克
¥188.32
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看空 · 資金流出(估算) |
| 0 項看多、2 項看空、6 項中性 · 偏空 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | — | — | — | 834.90 | -0.56% | 195.79 |
| 2007-12-28 | 826.60 | 840.20 | 826.60 | 839.60 | +1.33% | 196.90 |
| 2007-12-27 | 824.80 | 832.50 | 824.80 | 828.60 | +0.31% | 194.62 |
| 2007-12-26 | 815.70 | 826.90 | 815.70 | 826.00 | +1.62% | 195.16 |
| 2007-12-24 | 811.50 | 814.10 | 809.80 | 812.80 | +0.15% | 192.20 |
| 2007-12-21 | 800.00 | 812.50 | 800.00 | 811.60 | +1.55% | 191.92 |
| 2007-12-20 | 799.50 | 800.00 | 794.20 | 799.20 | -0.24% | 189.07 |
| 2007-12-19 | 799.20 | 804.00 | 799.10 | 801.10 | -0.24% | 189.74 |
| 2007-12-18 | 793.00 | 804.80 | 793.00 | 803.00 | +1.03% | 190.78 |
| 2007-12-17 | 793.50 | 794.50 | 788.40 | 794.80 | +0.19% | 188.32 |
| 2007-12-14 | 800.30 | 803.50 | 789.60 | 793.30 | -0.71% | 187.77 |
| 2007-12-13 | 810.30 | 810.30 | 792.70 | 799.00 | -1.78% | 189.02 |
| 2007-12-12 | 809.70 | 815.90 | 809.60 | 813.50 | +0.26% | 192.59 |
| 2007-12-11 | 808.10 | 812.00 | 796.00 | 811.40 | +0.46% | 192.28 |
| 2007-12-10 | 799.30 | 809.70 | 799.30 | 807.70 | +1.67% | 191.80 |
| 2007-12-07 | 800.70 | 801.20 | 792.00 | 794.40 | -0.85% | 188.82 |
| 2007-12-06 | 794.40 | 804.80 | 786.50 | 801.20 | +0.46% | 190.71 |
| 2007-12-05 | 802.20 | 803.90 | 791.70 | 797.50 | -0.47% | 189.31 |
| 2007-12-04 | 794.00 | 805.00 | 787.20 | 801.30 | +1.65% | 190.33 |
| 2007-12-03 | 783.90 | 794.60 | 777.00 | 788.30 | +0.78% | 187.36 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。