COMEX GC · 美元/盎司
2008年1月18日,黃金期貨收於每盎司 880.80 美元,較前一交易日 +0.15%。當天開盤 871.80 美元,最低 871.00 美元,最高 886.80 美元。
收盤
$880.80
+0.15%
開盤
$871.80
最高
$886.80
最低
$871.00
前收盤
$879.50
2008-01-17
元/克
¥204.81
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待觀察 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 看多 · 上升趨勢 |
| Vol | 看空 · 放量下跌 |
| Flow | 看空 · 資金流出(估算) |
| 1 項看多、2 項看空、5 項中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-01-31 | 928.20 | 928.60 | 918.30 | 922.70 | +0.23% | 212.79 |
| 2008-01-30 | 924.40 | 936.30 | 915.30 | 920.60 | -0.49% | 212.54 |
| 2008-01-29 | — | — | — | 925.10 | -0.22% | 213.70 |
| 2008-01-28 | — | — | — | 927.10 | +1.82% | 214.21 |
| 2008-01-25 | — | — | — | 910.50 | +0.55% | 210.84 |
| 2008-01-24 | 890.90 | 906.60 | 890.90 | 905.50 | +2.61% | 209.99 |
| 2008-01-23 | 885.00 | 895.70 | 880.00 | 882.50 | -0.80% | 204.91 |
| 2008-01-22 | 878.70 | 891.00 | 863.20 | 889.60 | +1.00% | 206.76 |
| 2008-01-18 | 871.80 | 886.80 | 871.00 | 880.80 | +0.15% | 204.81 |
| 2008-01-17 | 888.20 | 888.20 | 876.80 | 879.50 | -0.12% | 204.68 |
| 2008-01-16 | 880.50 | 885.80 | 880.50 | 880.60 | -2.26% | 204.48 |
| 2008-01-15 | — | — | — | 901.00 | -0.07% | 209.50 |
| 2008-01-14 | — | — | — | 901.60 | +0.61% | 209.94 |
| 2008-01-11 | 889.80 | 899.70 | 889.70 | 896.10 | +0.49% | 208.95 |
| 2008-01-10 | 882.00 | 891.40 | 881.20 | 891.70 | +1.39% | 208.16 |
| 2008-01-09 | 885.00 | 885.00 | 876.00 | 879.50 | +0.17% | 205.11 |
| 2008-01-08 | 861.60 | 879.40 | 861.60 | 878.00 | +2.14% | 204.75 |
| 2008-01-07 | 860.90 | 860.90 | 857.40 | 859.60 | -0.41% | 200.58 |
| 2008-01-04 | 861.40 | 865.50 | 860.20 | 863.10 | -0.38% | 201.54 |
| 2008-01-03 | — | — | — | 866.40 | +1.10% | 202.31 |
| 2008-01-02 | 848.70 | 857.80 | 846.40 | 857.00 | +2.65% | 200.73 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。