COMEX GC · 美元/盎司
2008年8月6日,黃金期貨收於每盎司 875.60 美元,較前一交易日 -0.34%。當天開盤 880.70 美元,最低 875.00 美元,最高 885.60 美元。
收盤
$875.60
-0.34%
開盤
$880.70
最高
$885.60
最低
$875.00
前收盤
$878.60
2008-08-05
元/克
¥193.32
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 看多 · 金叉/超賣 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看空 · 資金流出(估算) |
| 1 項看多、2 項看空、5 項中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-29 | — | — | — | 829.30 | -0.19% | 181.98 |
| 2008-08-28 | 828.00 | 842.60 | 824.50 | 830.90 | +0.34% | 182.33 |
| 2008-08-27 | 830.30 | 830.30 | 825.30 | 828.10 | +0.72% | 181.59 |
| 2008-08-26 | — | — | — | 822.20 | +0.29% | 180.53 |
| 2008-08-25 | — | — | — | 819.80 | -0.92% | 180.23 |
| 2008-08-22 | 832.30 | 836.60 | 823.10 | 827.40 | -0.67% | 181.93 |
| 2008-08-21 | 825.80 | 835.60 | 825.80 | 833.00 | +2.80% | 183.16 |
| 2008-08-20 | 814.90 | 814.90 | 804.70 | 810.30 | -0.10% | 178.42 |
| 2008-08-19 | 789.60 | 814.50 | 789.60 | 811.10 | +1.43% | 178.88 |
| 2008-08-18 | 792.00 | 801.70 | 792.00 | 799.70 | +1.74% | 176.49 |
| 2008-08-15 | 796.90 | 799.20 | 780.90 | 786.00 | -2.75% | 173.72 |
| 2008-08-14 | 831.40 | 831.90 | 805.00 | 808.20 | -2.04% | 178.63 |
| 2008-08-13 | 810.90 | 829.10 | 810.90 | 825.00 | +2.08% | 182.01 |
| 2008-08-12 | 826.40 | 826.40 | 803.60 | 808.20 | -1.62% | 178.30 |
| 2008-08-11 | 858.30 | 863.40 | 818.00 | 821.50 | -4.23% | 181.46 |
| 2008-08-08 | 868.80 | 869.50 | 851.10 | 857.80 | -1.48% | 189.25 |
| 2008-08-07 | 882.20 | 883.80 | 870.30 | 870.70 | -0.56% | 192.09 |
| 2008-08-06 | 880.70 | 885.60 | 875.00 | 875.60 | -0.34% | 193.32 |
| 2008-08-05 | 895.40 | 895.40 | 873.30 | 878.60 | -2.39% | 193.59 |
| 2008-08-04 | 912.70 | 915.30 | 894.40 | 900.10 | -0.98% | 198.52 |
| 2008-08-01 | 904.90 | 916.10 | 902.10 | 909.00 | -0.54% | 200.10 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。