COMEX GC · 美元/盎司
2010年1月15日,黃金期貨收於每盎司 1,130.10 美元,較前一交易日 -1.09%。當天開盤 1,132.80 美元,最低 1,127.20 美元,最高 1,133.40 美元。
收盤
$1,130.10
-1.09%
開盤
$1,132.80
最高
$1,133.40
最低
$1,127.20
前收盤
$1,142.60
2010-01-14
元/克
¥247.69
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待觀察 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 1 項看多、0 項看空、7 項中性 · 中性 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-29 | 1,085.00 | 1,090.80 | 1,074.50 | 1,083.00 | -0.06% | 237.36 |
| 2010-01-28 | 1,087.80 | 1,095.70 | 1,073.20 | 1,083.60 | -0.07% | 237.49 |
| 2010-01-27 | — | — | — | 1,084.40 | -1.23% | 237.67 |
| 2010-01-26 | — | — | — | 1,097.90 | +0.25% | 240.61 |
| 2010-01-25 | — | — | — | 1,095.20 | +0.55% | 240.03 |
| 2010-01-22 | 1,089.20 | 1,095.40 | 1,083.00 | 1,089.20 | -1.22% | 238.72 |
| 2010-01-21 | 1,102.70 | 1,107.50 | 1,090.20 | 1,102.70 | -0.86% | 241.71 |
| 2010-01-20 | 1,123.30 | 1,133.00 | 1,109.80 | 1,112.30 | -2.40% | 243.80 |
| 2010-01-19 | 1,139.70 | 1,139.70 | 1,130.50 | 1,139.70 | +0.85% | 249.78 |
| 2010-01-15 | 1,132.80 | 1,133.40 | 1,127.20 | 1,130.10 | -1.09% | 247.69 |
| 2010-01-14 | 1,137.00 | 1,145.90 | 1,132.80 | 1,142.60 | +0.55% | 250.43 |
| 2010-01-13 | 1,136.40 | 1,136.40 | 1,121.00 | 1,136.40 | +0.66% | 249.06 |
| 2010-01-12 | 1,128.90 | 1,157.20 | 1,127.20 | 1,128.90 | -1.89% | 247.41 |
| 2010-01-11 | 1,150.70 | 1,161.20 | 1,143.00 | 1,150.70 | +1.10% | 252.18 |
| 2010-01-08 | 1,138.20 | 1,138.20 | 1,122.70 | 1,138.20 | +0.45% | 249.48 |
| 2010-01-07 | 1,133.10 | 1,133.10 | 1,129.20 | 1,133.10 | -0.25% | 248.37 |
| 2010-01-06 | 1,135.90 | 1,139.20 | 1,120.70 | 1,135.90 | +1.59% | 249.00 |
| 2010-01-05 | 1,118.10 | 1,126.50 | 1,115.00 | 1,118.10 | +0.04% | 245.06 |
| 2010-01-04 | 1,117.70 | 1,122.30 | 1,097.10 | 1,117.70 | +2.05% | 244.96 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。