COMEX GC · 美元/盎司
2012年,黃金期貨從 2011 年底的每盎司 1,565.80 美元收至 1,674.80 美元(+6.96%),共 250 個交易日。最高收盤價 1,794.10 美元(2012年10月4日),最低收盤價 1,536.20 美元(2012年5月16日),平均收盤價 1,668.84 美元。
上年收盤
$1,565.80
2011
收盤
$1,674.80
2012-12-31
最高收盤
$1,794.10
2012-10-04
最低收盤
$1,536.20
2012-05-16
漲跌幅
+6.96%
平均收盤 $1,668.84
| 月份 | 最高收盤 | 最低收盤 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,737.80 | 1,599.70 | 1,737.80 | +10.98% |
| 2月 | 1,787.00 | 1,709.90 | 1,709.90 | -1.61% |
| 3月 | 1,721.10 | 1,642.30 | 1,669.30 | -2.37% |
| 4月 | 1,679.50 | 1,612.30 | 1,663.40 | -0.35% |
| 5月 | 1,661.70 | 1,536.20 | 1,562.60 | -6.06% |
| 6月 | 1,632.80 | 1,549.70 | 1,603.50 | +2.62% |
| 7月 | 1,621.30 | 1,564.90 | 1,610.50 | +0.44% |
| 8月 | 1,684.60 | 1,587.40 | 1,684.60 | +4.60% |
| 9月 | 1,777.60 | 1,690.80 | 1,771.10 | +5.13% |
| 10月 | 1,794.10 | 1,700.50 | 1,717.50 | -3.03% |
| 11月 | 1,751.30 | 1,674.10 | 1,710.90 | -0.38% |
| 12月 | 1,719.60 | 1,644.90 | 1,674.80 | -2.11% |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-31 | 1,655.40 | 1,677.10 | 1,655.40 | 1,674.80 | +1.20% | 335.72 |
| 2012-12-28 | 1,664.00 | 1,664.00 | 1,653.70 | 1,654.90 | -0.46% | 332.00 |
| 2012-12-27 | 1,656.20 | 1,662.60 | 1,656.20 | 1,662.60 | +0.17% | 333.32 |
| 2012-12-26 | 1,654.50 | 1,666.70 | 1,654.50 | 1,659.80 | +0.07% | 332.69 |
| 2012-12-24 | 1,657.70 | 1,663.80 | 1,654.90 | 1,658.60 | -0.03% | 332.46 |
| 2012-12-21 | 1,648.00 | 1,659.10 | 1,635.80 | 1,659.10 | +0.86% | 332.57 |
| 2012-12-20 | 1,667.90 | 1,671.00 | 1,637.60 | 1,644.90 | -1.30% | 329.65 |
| 2012-12-19 | 1,675.30 | 1,676.00 | 1,664.60 | 1,666.50 | -0.18% | 334.14 |
| 2012-12-18 | 1,701.40 | 1,702.80 | 1,661.00 | 1,669.50 | -1.62% | 335.01 |
| 2012-12-17 | 1,690.50 | 1,698.50 | 1,689.50 | 1,697.00 | +0.07% | 340.74 |
| 2012-12-14 | 1,698.30 | 1,699.20 | 1,694.40 | 1,695.80 | +0.01% | 340.57 |
| 2012-12-13 | 1,707.20 | 1,707.20 | 1,689.90 | 1,695.60 | -1.22% | 340.92 |
| 2012-12-12 | 1,710.10 | 1,722.30 | 1,708.00 | 1,716.60 | +0.49% | 344.67 |
| 2012-12-11 | 1,710.00 | 1,714.10 | 1,705.90 | 1,708.20 | -0.28% | 341.59 |
| 2012-12-10 | 1,704.20 | 1,717.00 | 1,704.20 | 1,713.00 | +0.53% | 342.80 |
| 2012-12-07 | 1,701.20 | 1,704.50 | 1,684.00 | 1,704.00 | +0.22% | 341.22 |
| 2012-12-06 | 1,694.30 | 1,702.10 | 1,686.40 | 1,700.30 | +0.47% | 340.33 |
| 2012-12-05 | 1,697.10 | 1,706.00 | 1,685.00 | 1,692.40 | -0.12% | 338.74 |
| 2012-12-04 | 1,716.30 | 1,716.80 | 1,691.60 | 1,694.40 | -1.47% | 339.31 |
| 2012-12-03 | 1,714.90 | 1,721.90 | 1,714.50 | 1,719.60 | +0.51% | 344.25 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-30 | 1,725.20 | 1,731.20 | 1,708.40 | 1,710.90 | -0.94% | 342.77 |
| 2012-11-29 | 1,719.60 | 1,729.00 | 1,717.70 | 1,727.20 | +0.62% | 345.82 |
| 2012-11-28 | 1,739.80 | 1,739.80 | 1,716.50 | 1,716.50 | -1.48% | 343.39 |
| 2012-11-27 | 1,746.40 | 1,746.40 | 1,742.20 | 1,742.20 | -0.42% | 348.71 |
| 2012-11-26 | 1,750.30 | 1,750.50 | 1,749.40 | 1,749.50 | -0.10% | 350.50 |
| 2012-11-23 | 1,735.00 | 1,751.30 | 1,735.00 | 1,751.30 | +1.35% | 351.21 |
| 2012-11-21 | 1,725.80 | 1,727.90 | 1,725.80 | 1,727.90 | +0.27% | 346.25 |
| 2012-11-20 | 1,730.60 | 1,731.10 | 1,722.50 | 1,723.20 | -0.62% | 345.65 |
| 2012-11-19 | 1,721.80 | 1,734.00 | 1,721.80 | 1,734.00 | +1.15% | 347.87 |
| 2012-11-16 | 1,710.00 | 1,714.30 | 1,706.90 | 1,714.30 | +0.06% | 343.72 |
| 2012-11-15 | 1,724.90 | 1,724.90 | 1,706.30 | 1,713.30 | -0.94% | 343.20 |
| 2012-11-14 | 1,722.00 | 1,729.50 | 1,722.00 | 1,729.50 | +0.31% | 346.64 |
| 2012-11-13 | 1,721.60 | 1,728.20 | 1,718.50 | 1,724.20 | -0.35% | 344.76 |
| 2012-11-12 | 1,733.20 | 1,733.40 | 1,730.30 | 1,730.30 | 0.00% | 347.40 |
| 2012-11-09 | 1,733.70 | 1,734.10 | 1,727.60 | 1,730.30 | +0.28% | 348.68 |
| 2012-11-08 | 1,715.90 | 1,725.40 | 1,714.20 | 1,725.40 | +0.71% | 346.36 |
| 2012-11-07 | 1,707.70 | 1,726.50 | 1,703.70 | 1,713.20 | -0.05% | 344.01 |
| 2012-11-06 | 1,690.10 | 1,718.00 | 1,690.10 | 1,714.10 | +1.90% | 343.93 |
| 2012-11-05 | 1,682.80 | 1,683.10 | 1,674.30 | 1,682.20 | +0.48% | 337.74 |
| 2012-11-02 | 1,711.30 | 1,711.30 | 1,674.10 | 1,674.10 | -2.33% | 335.86 |
| 2012-11-01 | 1,722.30 | 1,725.10 | 1,714.10 | 1,714.10 | -0.20% | 343.75 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-31 | 1,714.40 | 1,724.50 | 1,714.40 | 1,717.50 | +0.39% | 344.67 |
| 2012-10-26 | 1,706.10 | 1,716.20 | 1,706.10 | 1,710.90 | -0.06% | 343.59 |
| 2012-10-25 | 1,711.70 | 1,716.70 | 1,711.70 | 1,712.00 | +0.68% | 343.81 |
| 2012-10-24 | 1,708.40 | 1,708.50 | 1,698.60 | 1,700.50 | -0.46% | 341.58 |
| 2012-10-23 | 1,726.60 | 1,726.60 | 1,708.30 | 1,708.30 | -0.97% | 343.34 |
| 2012-10-22 | 1,715.00 | 1,728.30 | 1,715.00 | 1,725.10 | +0.13% | 346.90 |
| 2012-10-19 | 1,741.10 | 1,741.10 | 1,721.00 | 1,722.80 | -1.18% | 346.27 |
| 2012-10-18 | 1,749.10 | 1,749.10 | 1,740.50 | 1,743.30 | -0.47% | 350.39 |
| 2012-10-17 | 1,749.40 | 1,751.50 | 1,746.00 | 1,751.50 | +0.39% | 352.20 |
| 2012-10-16 | 1,736.70 | 1,744.70 | 1,736.60 | 1,744.70 | +0.50% | 351.35 |
| 2012-10-15 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,729.90 | 1,736.00 | -1.25% | 349.94 |
| 2012-10-12 | 1,769.50 | 1,769.50 | 1,753.60 | 1,758.00 | -0.61% | 354.83 |
| 2012-10-11 | 1,761.60 | 1,771.00 | 1,761.60 | 1,768.80 | +0.32% | 357.01 |
| 2012-10-10 | 1,762.40 | 1,764.20 | 1,758.10 | 1,763.20 | +0.01% | 357.08 |
| 2012-10-09 | 1,776.70 | 1,776.70 | 1,762.30 | 1,763.00 | -0.59% | 356.44 |
| 2012-10-08 | 1,778.00 | 1,778.00 | 1,766.80 | 1,773.50 | -0.29% | 358.49 |
| 2012-10-05 | 1,792.20 | 1,792.20 | 1,776.60 | 1,778.60 | -0.86% | 361.52 |
| 2012-10-04 | 1,783.50 | 1,794.80 | 1,783.50 | 1,794.10 | +0.95% | 364.67 |
| 2012-10-03 | 1,772.20 | 1,779.90 | 1,771.90 | 1,777.30 | +0.26% | 361.28 |
| 2012-10-02 | 1,777.90 | 1,779.30 | 1,772.70 | 1,772.70 | -0.44% | 360.44 |
| 2012-10-01 | 1,766.00 | 1,791.00 | 1,763.30 | 1,780.50 | +0.53% | 359.77 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-28 | 1,776.80 | 1,782.20 | 1,767.50 | 1,771.10 | -0.37% | 358.87 |
| 2012-09-27 | 1,752.60 | 1,780.20 | 1,750.70 | 1,777.60 | +1.54% | 360.19 |
| 2012-09-26 | 1,762.80 | 1,764.20 | 1,743.00 | 1,750.60 | -0.75% | 354.68 |
| 2012-09-25 | 1,772.60 | 1,772.70 | 1,763.80 | 1,763.80 | +0.10% | 357.59 |
| 2012-09-24 | — | — | — | 1,762.10 | -0.75% | 357.45 |
| 2012-09-21 | 1,785.30 | 1,785.30 | 1,772.30 | 1,775.50 | +0.44% | 359.80 |
| 2012-09-20 | 1,769.10 | 1,771.30 | 1,760.60 | 1,767.70 | -0.07% | 358.22 |
| 2012-09-19 | 1,776.00 | 1,778.50 | 1,768.00 | 1,769.00 | +0.03% | 358.88 |
| 2012-09-18 | 1,766.30 | 1,768.40 | 1,766.30 | 1,768.40 | +0.04% | 359.25 |
| 2012-09-17 | 1,774.80 | 1,774.80 | 1,753.80 | 1,767.70 | -0.12% | 358.47 |
| 2012-09-14 | 1,771.00 | 1,774.50 | 1,766.00 | 1,769.80 | +0.04% | 360.18 |
| 2012-09-13 | 1,728.70 | 1,769.10 | 1,728.70 | 1,769.10 | +2.22% | 360.04 |
| 2012-09-12 | 1,742.20 | 1,742.30 | 1,730.50 | 1,730.60 | -0.07% | 352.06 |
| 2012-09-11 | 1,736.00 | 1,736.00 | 1,731.80 | 1,731.80 | +0.18% | 352.73 |
| 2012-09-10 | 1,733.10 | 1,733.50 | 1,727.20 | 1,728.70 | -0.51% | 352.24 |
| 2012-09-07 | 1,696.70 | 1,738.20 | 1,696.70 | 1,737.50 | +2.05% | 354.34 |
| 2012-09-06 | 1,696.40 | 1,712.40 | 1,696.40 | 1,702.60 | +0.70% | 347.23 |
| 2012-09-05 | 1,690.40 | 1,693.30 | 1,690.40 | 1,690.80 | -0.12% | 345.15 |
| 2012-09-04 | 1,689.10 | 1,698.00 | 1,687.70 | 1,692.90 | +0.49% | 345.48 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-31 | 1,658.60 | 1,690.00 | 1,646.20 | 1,684.60 | +1.88% | 343.93 |
| 2012-08-30 | 1,655.40 | 1,662.00 | 1,650.70 | 1,653.50 | -0.38% | 337.58 |
| 2012-08-29 | 1,667.20 | 1,667.30 | 1,659.80 | 1,659.80 | -0.40% | 338.96 |
| 2012-08-28 | 1,659.90 | 1,671.00 | 1,659.20 | 1,666.50 | -0.35% | 340.50 |
| 2012-08-27 | 1,674.90 | 1,674.90 | 1,663.90 | 1,672.40 | +0.16% | 341.81 |
| 2012-08-24 | 1,665.80 | 1,669.80 | 1,662.20 | 1,669.80 | +0.01% | 341.16 |
| 2012-08-23 | 1,659.90 | 1,672.70 | 1,658.00 | 1,669.60 | +1.97% | 341.12 |
| 2012-08-22 | 1,638.40 | 1,653.10 | 1,635.00 | 1,637.40 | -0.15% | 334.39 |
| 2012-08-21 | 1,620.00 | 1,639.90 | 1,620.00 | 1,639.90 | +1.22% | 335.13 |
| 2012-08-20 | 1,614.00 | 1,621.40 | 1,611.60 | 1,620.10 | +0.24% | 331.24 |
| 2012-08-17 | 1,617.80 | 1,617.80 | 1,611.40 | 1,616.30 | +0.01% | 330.83 |
| 2012-08-16 | 1,600.20 | 1,616.10 | 1,600.20 | 1,616.10 | +0.77% | 330.79 |
| 2012-08-15 | 1,593.80 | 1,604.60 | 1,592.00 | 1,603.70 | +0.27% | 328.04 |
| 2012-08-14 | 1,612.80 | 1,615.60 | 1,591.20 | 1,599.40 | -0.63% | 326.99 |
| 2012-08-13 | 1,622.00 | 1,623.70 | 1,607.30 | 1,609.60 | -0.62% | 329.26 |
| 2012-08-10 | 1,615.80 | 1,624.10 | 1,605.00 | 1,619.70 | +0.16% | 331.31 |
| 2012-08-09 | 1,612.80 | 1,617.20 | 1,610.10 | 1,617.10 | +0.26% | 330.78 |
| 2012-08-08 | 1,610.20 | 1,614.80 | 1,603.00 | 1,612.90 | +0.20% | 329.88 |
| 2012-08-07 | 1,610.80 | 1,615.70 | 1,609.30 | 1,609.70 | -0.20% | 329.50 |
| 2012-08-06 | 1,604.70 | 1,614.10 | 1,603.20 | 1,612.90 | +0.43% | 330.53 |
| 2012-08-03 | 1,589.30 | 1,606.00 | 1,585.10 | 1,606.00 | +1.17% | 328.79 |
| 2012-08-02 | 1,600.00 | 1,615.00 | 1,583.10 | 1,587.40 | -1.02% | 324.98 |
| 2012-08-01 | 1,613.40 | 1,617.20 | 1,592.00 | 1,603.70 | -0.42% | 328.38 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-31 | 1,621.10 | 1,627.50 | 1,610.00 | 1,610.50 | -0.57% | 329.41 |
| 2012-07-30 | 1,622.90 | 1,625.80 | 1,613.10 | 1,619.70 | +0.11% | 332.21 |
| 2012-07-27 | 1,613.40 | 1,617.90 | 1,613.40 | 1,617.90 | +0.18% | 332.08 |
| 2012-07-26 | 1,614.90 | 1,615.00 | 1,614.10 | 1,615.00 | +0.44% | 331.48 |
| 2012-07-25 | 1,583.70 | 1,608.00 | 1,583.30 | 1,608.00 | +2.03% | 330.28 |
| 2012-07-24 | 1,574.00 | 1,581.90 | 1,574.00 | 1,576.00 | -0.07% | 323.66 |
| 2012-07-23 | 1,571.70 | 1,577.10 | 1,569.80 | 1,577.10 | -0.34% | 323.81 |
| 2012-07-20 | 1,583.90 | 1,584.40 | 1,576.10 | 1,582.50 | +0.15% | 324.25 |
| 2012-07-19 | 1,580.00 | 1,586.90 | 1,578.40 | 1,580.10 | +0.62% | 323.76 |
| 2012-07-18 | 1,581.20 | 1,583.70 | 1,569.90 | 1,570.40 | -1.18% | 321.59 |
| 2012-07-17 | 1,596.00 | 1,596.00 | 1,576.30 | 1,589.10 | -0.13% | 325.62 |
| 2012-07-16 | 1,586.20 | 1,591.20 | 1,585.80 | 1,591.20 | -0.03% | 326.33 |
| 2012-07-13 | 1,567.80 | 1,594.10 | 1,567.80 | 1,591.60 | +1.71% | 326.28 |
| 2012-07-12 | 1,569.30 | 1,574.70 | 1,557.20 | 1,564.90 | -0.65% | 320.81 |
| 2012-07-11 | 1,577.40 | 1,579.50 | 1,575.20 | 1,575.20 | -0.26% | 322.68 |
| 2012-07-10 | 1,599.20 | 1,599.80 | 1,567.60 | 1,579.30 | -0.59% | 323.22 |
| 2012-07-09 | 1,582.10 | 1,588.60 | 1,580.90 | 1,588.60 | +0.65% | 325.41 |
| 2012-07-06 | 1,592.30 | 1,593.80 | 1,578.40 | 1,578.40 | -1.90% | 322.55 |
| 2012-07-05 | 1,618.50 | 1,619.20 | 1,598.00 | 1,608.90 | -0.76% | 328.78 |
| 2012-07-03 | 1,603.80 | 1,624.00 | 1,603.80 | 1,621.30 | +1.51% | 331.14 |
| 2012-07-02 | 1,597.10 | 1,598.30 | 1,589.70 | 1,597.20 | -0.39% | 326.01 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-29 | 1,562.60 | 1,603.50 | 1,561.90 | 1,603.50 | +3.47% | 327.75 |
| 2012-06-28 | 1,573.70 | 1,573.70 | 1,548.40 | 1,549.70 | -1.76% | 316.75 |
| 2012-06-27 | 1,567.00 | 1,577.50 | 1,563.00 | 1,577.50 | +0.22% | 322.44 |
| 2012-06-26 | 1,583.50 | 1,583.50 | 1,567.70 | 1,574.00 | -0.85% | 321.99 |
| 2012-06-25 | 1,574.90 | 1,587.50 | 1,571.00 | 1,587.50 | +1.37% | 324.78 |
| 2012-06-22 | 1,565.50 | 1,568.40 | 1,560.00 | 1,566.00 | +0.10% | 320.46 |
| 2012-06-21 | 1,603.20 | 1,603.30 | 1,564.50 | 1,564.50 | -3.11% | 320.15 |
| 2012-06-20 | 1,618.30 | 1,618.30 | 1,601.30 | 1,614.80 | -0.46% | 329.67 |
| 2012-06-19 | 1,629.80 | 1,630.70 | 1,622.00 | 1,622.20 | -0.22% | 331.43 |
| 2012-06-18 | 1,622.60 | 1,627.60 | 1,615.00 | 1,625.70 | -0.08% | 332.30 |
| 2012-06-15 | 1,624.30 | 1,630.00 | 1,621.50 | 1,627.00 | +0.53% | 333.40 |
| 2012-06-14 | 1,621.20 | 1,626.40 | 1,610.10 | 1,618.40 | +0.02% | 331.64 |
| 2012-06-13 | 1,608.20 | 1,622.40 | 1,608.20 | 1,618.10 | +0.33% | 330.46 |
| 2012-06-12 | 1,594.10 | 1,612.80 | 1,588.50 | 1,612.70 | +1.08% | 330.32 |
| 2012-06-11 | 1,608.00 | 1,608.00 | 1,583.00 | 1,595.50 | +0.34% | 326.90 |
| 2012-06-08 | 1,589.90 | 1,593.90 | 1,566.50 | 1,590.10 | +0.22% | 325.59 |
| 2012-06-07 | 1,622.60 | 1,627.20 | 1,581.90 | 1,586.60 | -2.83% | 324.87 |
| 2012-06-06 | 1,619.70 | 1,639.70 | 1,616.50 | 1,632.80 | +1.09% | 334.08 |
| 2012-06-05 | 1,619.30 | 1,622.70 | 1,612.90 | 1,615.20 | +0.19% | 330.66 |
| 2012-06-04 | 1,623.00 | 1,627.90 | 1,609.00 | 1,612.20 | -0.51% | 329.87 |
| 2012-06-01 | 1,560.00 | 1,630.00 | 1,545.50 | 1,620.50 | +3.71% | 331.81 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-31 | 1,562.70 | 1,572.60 | 1,551.80 | 1,562.60 | -0.05% | 319.95 |
| 2012-05-30 | 1,553.90 | 1,569.00 | 1,530.40 | 1,563.40 | +0.96% | 319.21 |
| 2012-05-29 | 1,574.70 | 1,582.50 | 1,548.60 | 1,548.60 | -1.29% | 315.73 |
| 2012-05-25 | 1,558.20 | 1,568.80 | 1,557.30 | 1,568.80 | +0.74% | 319.79 |
| 2012-05-24 | 1,559.00 | 1,569.40 | 1,551.50 | 1,557.30 | +0.59% | 317.45 |
| 2012-05-23 | 1,538.20 | 1,548.10 | 1,534.40 | 1,548.10 | -1.79% | 315.09 |
| 2012-05-22 | 1,575.70 | 1,578.10 | 1,568.40 | 1,576.30 | -0.76% | 320.23 |
| 2012-05-21 | 1,591.90 | 1,594.10 | 1,588.40 | 1,588.40 | -0.20% | 322.94 |
| 2012-05-18 | 1,573.70 | 1,591.60 | 1,568.20 | 1,591.60 | +1.09% | 323.44 |
| 2012-05-17 | 1,546.90 | 1,579.00 | 1,546.90 | 1,574.50 | +2.49% | 319.96 |
| 2012-05-16 | 1,541.40 | 1,541.40 | 1,528.50 | 1,536.20 | -1.32% | 312.05 |
| 2012-05-15 | 1,555.40 | 1,558.30 | 1,542.40 | 1,556.80 | -0.24% | 316.26 |
| 2012-05-14 | 1,563.00 | 1,563.10 | 1,555.50 | 1,560.60 | -1.45% | 317.17 |
| 2012-05-11 | 1,586.10 | 1,589.60 | 1,583.60 | 1,583.60 | -0.72% | 321.49 |
| 2012-05-10 | 1,594.20 | 1,595.10 | 1,592.40 | 1,595.10 | +0.09% | 323.83 |
| 2012-05-09 | 1,595.30 | 1,595.30 | 1,586.30 | 1,593.70 | -0.64% | 323.31 |
| 2012-05-08 | 1,636.70 | 1,636.70 | 1,596.00 | 1,604.00 | -2.11% | 325.31 |
| 2012-05-07 | 1,637.90 | 1,640.00 | 1,632.60 | 1,638.60 | -0.37% | 331.82 |
| 2012-05-04 | 1,635.70 | 1,645.60 | 1,629.40 | 1,644.70 | +0.64% | 332.53 |
| 2012-05-03 | 1,651.20 | 1,652.20 | 1,631.30 | 1,634.20 | -1.16% | 330.41 |
| 2012-05-02 | 1,659.20 | 1,659.20 | 1,648.30 | 1,653.40 | -0.50% | 334.42 |
| 2012-05-01 | 1,665.00 | 1,670.50 | 1,661.70 | 1,661.70 | -0.10% | 335.91 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 1,663.00 | 1,665.70 | 1,653.00 | 1,663.40 | -0.04% | 336.19 |
| 2012-04-27 | 1,654.50 | 1,666.90 | 1,654.00 | 1,664.00 | +0.27% | 336.79 |
| 2012-04-26 | 1,658.30 | 1,659.60 | 1,658.30 | 1,659.60 | +1.11% | 335.90 |
| 2012-04-25 | 1,641.30 | 1,643.80 | 1,626.90 | 1,641.40 | -0.10% | 332.54 |
| 2012-04-24 | 1,634.40 | 1,648.60 | 1,634.40 | 1,643.00 | +0.68% | 333.07 |
| 2012-04-23 | 1,642.40 | 1,642.40 | 1,625.10 | 1,631.90 | -0.62% | 330.84 |
| 2012-04-20 | 1,641.70 | 1,645.60 | 1,640.90 | 1,642.10 | +0.09% | 332.77 |
| 2012-04-19 | 1,642.10 | 1,653.10 | 1,632.00 | 1,640.60 | +0.11% | 332.46 |
| 2012-04-18 | 1,653.20 | 1,653.30 | 1,638.10 | 1,638.80 | -0.70% | 332.00 |
| 2012-04-17 | 1,652.00 | 1,652.90 | 1,637.00 | 1,650.30 | +0.10% | 334.28 |
| 2012-04-16 | 1,650.80 | 1,656.80 | 1,641.20 | 1,648.70 | -0.63% | 334.60 |
| 2012-04-13 | 1,673.30 | 1,674.80 | 1,650.00 | 1,659.10 | -1.21% | 336.36 |
| 2012-04-12 | 1,660.00 | 1,680.10 | 1,650.00 | 1,679.50 | +1.24% | 340.50 |
| 2012-04-11 | 1,654.80 | 1,659.70 | 1,654.70 | 1,659.00 | -0.03% | 336.39 |
| 2012-04-10 | 1,649.00 | 1,661.70 | 1,636.20 | 1,659.50 | +1.04% | 336.64 |
| 2012-04-09 | 1,645.30 | 1,646.40 | 1,636.50 | 1,642.50 | +0.86% | 333.04 |
| 2012-04-05 | 1,620.80 | 1,633.20 | 1,620.40 | 1,628.50 | +1.00% | 330.41 |
| 2012-04-04 | 1,646.50 | 1,647.00 | 1,612.30 | 1,612.30 | -3.46% | 326.37 |
| 2012-04-03 | 1,677.60 | 1,679.50 | 1,638.70 | 1,670.00 | -0.45% | 338.00 |
| 2012-04-02 | 1,670.40 | 1,682.80 | 1,662.00 | 1,677.50 | +0.49% | 339.54 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-30 | 1,660.60 | 1,670.00 | 1,659.00 | 1,669.30 | +1.03% | 338.44 |
| 2012-03-29 | 1,661.80 | 1,664.50 | 1,644.30 | 1,652.20 | -0.34% | 334.97 |
| 2012-03-28 | 1,670.10 | 1,670.10 | 1,657.90 | 1,657.90 | -1.60% | 335.89 |
| 2012-03-27 | 1,687.80 | 1,690.80 | 1,684.40 | 1,684.80 | -0.04% | 341.42 |
| 2012-03-26 | 1,665.00 | 1,692.90 | 1,657.80 | 1,685.50 | +1.40% | 341.72 |
| 2012-03-23 | 1,652.50 | 1,665.10 | 1,646.30 | 1,662.30 | +1.22% | 336.70 |
| 2012-03-22 | 1,648.00 | 1,649.40 | 1,633.80 | 1,642.30 | -0.47% | 333.69 |
| 2012-03-21 | 1,657.80 | 1,660.00 | 1,646.10 | 1,650.00 | +0.20% | 335.31 |
| 2012-03-20 | 1,648.10 | 1,652.30 | 1,642.00 | 1,646.70 | -1.21% | 334.52 |
| 2012-03-19 | 1,661.20 | 1,668.00 | 1,652.10 | 1,666.90 | +0.69% | 338.86 |
| 2012-03-16 | 1,660.00 | 1,661.40 | 1,641.30 | 1,655.50 | -0.22% | 336.88 |
| 2012-03-15 | 1,646.30 | 1,660.20 | 1,640.00 | 1,659.10 | +1.01% | 337.74 |
| 2012-03-14 | 1,676.90 | 1,681.00 | 1,637.40 | 1,642.50 | -3.02% | 334.10 |
| 2012-03-13 | 1,698.40 | 1,698.40 | 1,685.10 | 1,693.70 | -0.32% | 344.43 |
| 2012-03-12 | 1,708.10 | 1,708.10 | 1,694.90 | 1,699.20 | -0.68% | 344.77 |
| 2012-03-09 | 1,698.80 | 1,710.90 | 1,680.70 | 1,710.90 | +0.75% | 347.45 |
| 2012-03-08 | 1,686.40 | 1,702.40 | 1,686.40 | 1,698.10 | +0.88% | 344.51 |
| 2012-03-07 | 1,676.00 | 1,684.00 | 1,673.10 | 1,683.30 | +0.71% | 341.73 |
| 2012-03-06 | 1,708.70 | 1,708.70 | 1,666.00 | 1,671.40 | -1.86% | 338.96 |
| 2012-03-05 | 1,705.50 | 1,709.50 | 1,695.40 | 1,703.00 | -0.34% | 344.85 |
| 2012-03-02 | 1,723.00 | 1,723.00 | 1,705.20 | 1,708.80 | -0.71% | 346.07 |
| 2012-03-01 | 1,698.60 | 1,724.60 | 1,698.60 | 1,721.10 | +0.66% | 348.29 |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-29 | 1,789.90 | 1,790.40 | 1,669.00 | 1,709.90 | -4.31% | 346.25 |
| 2012-02-28 | 1,767.90 | 1,789.40 | 1,767.90 | 1,787.00 | +0.76% | 362.06 |
| 2012-02-27 | 1,773.60 | 1,775.60 | 1,768.10 | 1,773.60 | -0.08% | 359.08 |
| 2012-02-24 | 1,778.50 | 1,780.70 | 1,771.30 | 1,775.10 | -0.55% | 359.46 |
| 2012-02-23 | 1,774.00 | 1,786.00 | 1,773.00 | 1,784.90 | +0.84% | 361.30 |
| 2012-02-22 | 1,758.70 | 1,781.90 | 1,750.00 | 1,770.00 | +0.73% | 358.33 |
| 2012-02-21 | 1,736.10 | 1,760.00 | 1,733.60 | 1,757.10 | +1.89% | 355.87 |
| 2012-02-17 | 1,733.60 | 1,735.10 | 1,718.80 | 1,724.50 | -0.13% | 349.36 |
| 2012-02-16 | 1,718.40 | 1,728.40 | 1,707.00 | 1,726.80 | +0.03% | 349.66 |
| 2012-02-15 | 1,723.60 | 1,737.00 | 1,723.60 | 1,726.30 | +0.61% | 349.51 |
| 2012-02-14 | 1,720.00 | 1,724.90 | 1,715.00 | 1,715.90 | -0.41% | 347.28 |
| 2012-02-13 | 1,725.00 | 1,733.00 | 1,718.40 | 1,723.00 | -0.02% | 348.62 |
| 2012-02-10 | 1,732.70 | 1,734.40 | 1,706.40 | 1,723.30 | -0.90% | 348.80 |
| 2012-02-09 | 1,731.40 | 1,749.70 | 1,726.10 | 1,739.00 | +0.56% | 352.14 |
| 2012-02-08 | 1,744.00 | 1,751.50 | 1,728.20 | 1,729.30 | -0.98% | 350.74 |
| 2012-02-07 | 1,722.00 | 1,748.00 | 1,713.20 | 1,746.40 | +1.37% | 354.38 |
| 2012-02-06 | 1,728.00 | 1,738.30 | 1,713.30 | 1,722.80 | -0.87% | 349.21 |
| 2012-02-03 | 1,758.70 | 1,761.30 | 1,724.50 | 1,737.90 | -1.08% | 352.25 |
| 2012-02-02 | 1,745.10 | 1,761.10 | 1,742.90 | 1,756.80 | +0.56% | 356.22 |
