COMEX GC · 美元/盎司
2016年3月16日,黃金期貨收於每盎司 1,229.30 美元,較前一交易日 -0.09%。當天開盤 1,229.50 美元,最低 1,228.90 美元,最高 1,263.80 美元。
收盤
$1,229.30
-0.09%
開盤
$1,229.50
最高
$1,263.80
最低
$1,228.90
前收盤
$1,230.40
2016-03-15
元/克
¥257.08
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待观察 |
| MA | 看多 · 多头排列 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 中性 · 中位区 |
| BOLL | 中性 · 通道内运行 |
| ADX | 看多 · 上升趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 看多 · 资金流入(估算) |
| 3 項看多、0 項看空、5 項中性 · 偏多 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 1,225.60 | 1,239.60 | 1,224.50 | 1,234.20 | +0.59% | 255.50 |
| 2016-03-30 | 1,241.40 | 1,245.00 | 1,223.40 | 1,226.90 | -0.70% | 254.63 |
| 2016-03-29 | 1,217.80 | 1,235.60 | 1,217.70 | 1,235.60 | +1.29% | 258.41 |
| 2016-03-28 | 1,211.50 | 1,222.20 | 1,210.00 | 1,219.90 | -0.12% | 254.97 |
| 2016-03-24 | 1,214.20 | 1,221.40 | 1,214.20 | 1,221.40 | -0.19% | 255.10 |
| 2016-03-23 | 1,247.70 | 1,247.70 | 1,218.60 | 1,223.70 | -1.96% | 254.95 |
| 2016-03-22 | 1,244.00 | 1,252.40 | 1,243.80 | 1,248.20 | +0.35% | 259.83 |
| 2016-03-21 | 1,256.20 | 1,256.20 | 1,243.40 | 1,243.80 | -0.80% | 258.39 |
| 2016-03-18 | 1,257.10 | 1,264.40 | 1,251.50 | 1,253.80 | -0.85% | 260.61 |
| 2016-03-17 | 1,261.50 | 1,270.10 | 1,255.90 | 1,264.50 | +2.86% | 264.74 |
| 2016-03-16 | 1,229.50 | 1,263.80 | 1,228.90 | 1,229.30 | -0.09% | 257.08 |
| 2016-03-15 | 1,228.30 | 1,236.00 | 1,228.00 | 1,230.40 | -1.13% | 256.73 |
| 2016-03-14 | 1,256.00 | 1,258.00 | 1,234.50 | 1,244.40 | -1.14% | 259.47 |
| 2016-03-11 | 1,270.00 | 1,280.70 | 1,249.40 | 1,258.70 | -1.05% | 262.99 |
| 2016-03-10 | 1,250.00 | 1,273.00 | 1,237.50 | 1,272.00 | +1.23% | 265.95 |
| 2016-03-09 | 1,254.50 | 1,260.00 | 1,244.80 | 1,256.60 | -0.44% | 262.39 |
| 2016-03-08 | 1,268.70 | 1,276.30 | 1,261.00 | 1,262.10 | -0.09% | 264.03 |
| 2016-03-07 | 1,259.80 | 1,272.30 | 1,259.70 | 1,263.20 | -0.53% | 263.91 |
| 2016-03-04 | 1,263.00 | 1,279.90 | 1,250.90 | 1,269.90 | +0.99% | 266.26 |
| 2016-03-03 | 1,238.40 | 1,267.90 | 1,238.00 | 1,257.40 | +1.31% | 264.43 |
| 2016-03-02 | 1,232.80 | 1,242.60 | 1,226.00 | 1,241.10 | +0.88% | 261.04 |
| 2016-03-01 | 1,240.50 | 1,248.40 | 1,229.00 | 1,230.30 | -0.29% | 258.85 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。