COMEX GC · 美元/盎司
2018年12月13日,黃金期貨收於每盎司 1,242.70 美元,較前一交易日 -0.14%。當天開盤 1,243.50 美元,最低 1,241.00 美元,最高 1,243.50 美元。
收盤
$1,242.70
-0.14%
開盤
$1,243.50
最高
$1,243.50
最低
$1,241.00
前收盤
$1,244.40
2018-12-12
元/克
¥274.84
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待觀察 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 看空 · 死叉/超買 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 震盪 · 方向不明 |
| 0 項看多、1 項看空、7 項中性 · 中性 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 1,278.00 | 1,281.30 | 1,277.60 | 1,278.30 | -0.13% | 282.64 |
| 2018-12-28 | 1,273.50 | 1,280.10 | 1,273.50 | 1,279.90 | +0.20% | 282.51 |
| 2018-12-27 | 1,276.70 | 1,277.30 | 1,276.70 | 1,277.30 | +0.64% | 283.28 |
| 2018-12-26 | 1,269.30 | 1,277.40 | 1,269.20 | 1,269.20 | +0.13% | 281.49 |
| 2018-12-24 | 1,260.30 | 1,268.50 | 1,260.30 | 1,267.50 | +1.09% | 281.40 |
| 2018-12-21 | 1,260.30 | 1,261.30 | 1,253.80 | 1,253.80 | -0.78% | 277.50 |
| 2018-12-20 | 1,243.20 | 1,263.60 | 1,243.20 | 1,263.60 | +0.92% | 279.95 |
| 2018-12-19 | 1,255.80 | 1,255.80 | 1,252.10 | 1,252.10 | +0.23% | 277.53 |
| 2018-12-18 | 1,248.20 | 1,249.20 | 1,245.60 | 1,249.20 | +0.14% | 276.97 |
| 2018-12-17 | 1,239.30 | 1,247.40 | 1,239.30 | 1,247.40 | +0.84% | 276.99 |
| 2018-12-14 | 1,241.70 | 1,241.70 | 1,234.10 | 1,237.00 | -0.46% | 273.65 |
| 2018-12-13 | 1,243.50 | 1,243.50 | 1,241.00 | 1,242.70 | -0.14% | 274.84 |
| 2018-12-12 | 1,245.30 | 1,245.60 | 1,244.10 | 1,244.40 | +0.20% | 276.02 |
| 2018-12-11 | 1,245.80 | 1,248.70 | 1,241.50 | 1,241.90 | -0.14% | 275.94 |
| 2018-12-10 | 1,249.60 | 1,249.60 | 1,241.70 | 1,243.70 | -0.25% | 274.89 |
| 2018-12-07 | 1,238.30 | 1,249.80 | 1,237.60 | 1,246.80 | +0.70% | 275.86 |
| 2018-12-06 | 1,237.50 | 1,244.40 | 1,234.80 | 1,238.10 | -0.24% | 272.90 |
| 2018-12-04 | 1,231.00 | 1,241.40 | 1,230.40 | 1,241.10 | +0.58% | 274.62 |
| 2018-12-03 | 1,222.50 | 1,234.10 | 1,221.30 | 1,233.90 | +1.12% | 276.03 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。