COMEX GC · 美元/盎司
2019年10月7日,黃金期貨收於每盎司 1,497.70 美元,較前一交易日 -0.56%。當天開盤 1,504.80 美元,最低 1,489.10 美元,最高 1,505.80 美元。
收盤
$1,497.70
-0.56%
開盤
$1,504.80
最高
$1,505.80
最低
$1,489.10
前收盤
$1,506.20
2019-10-04
元/克
¥344.16
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 1 項看多、1 項看空、6 項中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | 1,496.10 | 1,513.10 | 1,496.10 | 1,511.40 | +1.22% | 342.79 |
| 2019-10-30 | 1,487.20 | 1,495.40 | 1,481.00 | 1,493.20 | +0.42% | 339.17 |
| 2019-10-29 | 1,485.90 | 1,487.00 | 1,485.90 | 1,487.00 | -0.20% | 337.86 |
| 2019-10-28 | 1,504.10 | 1,504.10 | 1,490.00 | 1,490.00 | -0.63% | 338.43 |
| 2019-10-25 | 1,501.40 | 1,514.30 | 1,499.00 | 1,499.50 | +0.04% | 340.75 |
| 2019-10-24 | 1,490.50 | 1,501.20 | 1,485.90 | 1,498.90 | +0.60% | 340.62 |
| 2019-10-23 | 1,486.40 | 1,490.30 | 1,486.40 | 1,489.90 | +0.55% | 338.40 |
| 2019-10-22 | 1,483.40 | 1,483.50 | 1,481.70 | 1,481.70 | -0.05% | 337.09 |
| 2019-10-21 | 1,489.90 | 1,489.90 | 1,481.50 | 1,482.40 | -0.39% | 336.78 |
| 2019-10-18 | 1,487.30 | 1,489.10 | 1,486.60 | 1,488.20 | -0.27% | 338.58 |
| 2019-10-17 | 1,486.20 | 1,493.20 | 1,485.80 | 1,492.30 | +0.29% | 339.52 |
| 2019-10-16 | 1,482.00 | 1,488.00 | 1,480.00 | 1,488.00 | +0.70% | 339.32 |
| 2019-10-15 | 1,488.90 | 1,495.40 | 1,476.60 | 1,477.60 | -0.95% | 336.38 |
| 2019-10-14 | 1,484.40 | 1,493.50 | 1,481.30 | 1,491.70 | +0.61% | 338.91 |
| 2019-10-11 | 1,491.90 | 1,494.90 | 1,476.90 | 1,482.70 | -0.81% | 339.20 |
| 2019-10-10 | 1,511.20 | 1,511.20 | 1,490.60 | 1,494.80 | -0.75% | 341.96 |
| 2019-10-09 | 1,507.70 | 1,507.70 | 1,498.40 | 1,506.10 | +0.59% | 345.32 |
| 2019-10-08 | 1,489.40 | 1,506.30 | 1,489.30 | 1,497.20 | -0.03% | 343.86 |
| 2019-10-07 | 1,504.80 | 1,505.80 | 1,489.10 | 1,497.70 | -0.56% | 344.16 |
| 2019-10-04 | 1,505.60 | 1,508.70 | 1,497.10 | 1,506.20 | -0.06% | 346.12 |
| 2019-10-03 | 1,497.40 | 1,518.20 | 1,496.60 | 1,507.10 | +0.41% | 346.33 |
| 2019-10-02 | 1,476.60 | 1,503.70 | 1,474.10 | 1,501.00 | +1.28% | 344.93 |
| 2019-10-01 | 1,468.70 | 1,485.50 | 1,458.30 | 1,482.00 | +1.11% | 340.56 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。