COMEX GC · 美元/盎司
2020年10月16日,黃金期貨收於每盎司 1,906.40 美元,較前一交易日 -0.13%。當天開盤 1,912.70 美元,最低 1,901.10 美元,最高 1,918.70 美元。
收盤
$1,906.40
-0.13%
開盤
$1,912.70
最高
$1,918.70
最低
$1,901.10
前收盤
$1,908.90
2020-10-15
元/克
¥412.12
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待觀察 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看空 · 資金流出(估算) |
| 0 項看多、1 項看空、7 項中性 · 中性 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-30 | 1,867.90 | 1,890.90 | 1,863.30 | 1,879.90 | +0.64% | 405.80 |
| 2020-10-29 | 1,877.50 | 1,885.10 | 1,859.20 | 1,868.00 | -0.60% | 404.06 |
| 2020-10-28 | 1,909.80 | 1,912.60 | 1,869.10 | 1,879.20 | -1.71% | 405.06 |
| 2020-10-27 | 1,904.40 | 1,913.80 | 1,898.70 | 1,911.90 | +0.33% | 412.54 |
| 2020-10-26 | 1,906.00 | 1,911.10 | 1,892.50 | 1,905.70 | +0.03% | 409.63 |
| 2020-10-23 | 1,906.50 | 1,917.30 | 1,895.20 | 1,905.20 | +0.03% | 409.39 |
| 2020-10-22 | 1,927.40 | 1,929.40 | 1,894.20 | 1,904.60 | -1.29% | 409.26 |
| 2020-10-21 | 1,911.60 | 1,936.00 | 1,911.60 | 1,929.50 | +0.74% | 412.53 |
| 2020-10-20 | 1,906.40 | 1,917.60 | 1,896.60 | 1,915.40 | +0.19% | 411.07 |
| 2020-10-19 | 1,903.20 | 1,923.40 | 1,900.20 | 1,911.70 | +0.28% | 410.61 |
| 2020-10-16 | 1,912.70 | 1,918.70 | 1,901.10 | 1,906.40 | -0.13% | 412.12 |
| 2020-10-15 | 1,906.00 | 1,913.20 | 1,892.70 | 1,908.90 | +0.08% | 412.66 |
| 2020-10-14 | 1,895.40 | 1,917.50 | 1,885.00 | 1,907.30 | +0.67% | 411.69 |
| 2020-10-13 | 1,927.30 | 1,930.60 | 1,889.30 | 1,894.60 | -1.78% | 410.89 |
| 2020-10-12 | 1,935.00 | 1,939.40 | 1,923.80 | 1,928.90 | +0.14% | 418.26 |
| 2020-10-09 | 1,898.40 | 1,936.80 | 1,898.00 | 1,926.20 | +1.64% | 420.45 |
| 2020-10-08 | 1,890.60 | 1,905.30 | 1,885.30 | 1,895.10 | +0.23% | 413.66 |
| 2020-10-07 | 1,882.60 | 1,902.40 | 1,877.10 | 1,890.80 | -0.94% | 412.75 |
| 2020-10-06 | 1,917.80 | 1,927.00 | 1,878.20 | 1,908.80 | -0.59% | 416.69 |
| 2020-10-05 | 1,910.90 | 1,924.90 | 1,891.20 | 1,920.10 | +0.66% | 419.15 |
| 2020-10-02 | 1,911.00 | 1,923.60 | 1,895.20 | 1,907.60 | -0.45% | 416.40 |
| 2020-10-01 | 1,891.20 | 1,917.90 | 1,890.00 | 1,916.30 | +1.10% | 418.30 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。