COMEX GC · 美元/盎司
2020年12月16日,黃金期貨收於每盎司 1,859.10 美元,較前一交易日 +0.20%。當天開盤 1,857.70 美元,最低 1,848.20 美元,最高 1,870.00 美元。
收盤
$1,859.10
+0.20%
開盤
$1,857.70
最高
$1,870.00
最低
$1,848.20
前收盤
$1,855.30
2020-12-15
元/克
¥390.80
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/紅柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 震盪 · 方向不明 |
| 1 項看多、0 項看空、7 項中性 · 中性 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1,899.00 | 1,904.90 | 1,889.10 | 1,895.10 | +0.09% | 397.39 |
| 2020-12-30 | 1,881.80 | 1,899.00 | 1,879.50 | 1,893.40 | +0.56% | 397.51 |
| 2020-12-29 | 1,878.00 | 1,891.30 | 1,875.60 | 1,882.90 | +0.13% | 395.64 |
| 2020-12-28 | 1,887.00 | 1,904.10 | 1,873.00 | 1,880.40 | -0.15% | 395.43 |
| 2020-12-24 | 1,877.30 | 1,887.40 | 1,873.10 | 1,883.20 | +0.27% | 395.95 |
| 2020-12-23 | 1,865.60 | 1,883.70 | 1,860.90 | 1,878.10 | +0.42% | 395.03 |
| 2020-12-22 | 1,883.00 | 1,889.40 | 1,863.70 | 1,870.30 | -0.66% | 393.75 |
| 2020-12-21 | 1,892.90 | 1,912.00 | 1,859.00 | 1,882.80 | -0.32% | 395.65 |
| 2020-12-18 | 1,891.30 | 1,895.70 | 1,881.90 | 1,888.90 | -0.08% | 396.69 |
| 2020-12-17 | 1,868.40 | 1,902.00 | 1,865.90 | 1,890.40 | +1.68% | 396.96 |
| 2020-12-16 | 1,857.70 | 1,870.00 | 1,848.20 | 1,859.10 | +0.20% | 390.80 |
| 2020-12-15 | 1,830.50 | 1,859.30 | 1,828.50 | 1,855.30 | +1.27% | 390.68 |
| 2020-12-14 | 1,845.00 | 1,845.60 | 1,820.00 | 1,832.10 | -0.62% | 385.56 |
| 2020-12-11 | 1,840.00 | 1,851.80 | 1,826.80 | 1,843.60 | +0.34% | 387.91 |
| 2020-12-10 | 1,843.00 | 1,854.20 | 1,831.50 | 1,837.40 | -0.06% | 386.47 |
| 2020-12-09 | 1,875.40 | 1,875.90 | 1,828.20 | 1,838.50 | -1.94% | 386.08 |
| 2020-12-08 | 1,866.10 | 1,879.80 | 1,863.90 | 1,874.90 | +0.48% | 393.55 |
| 2020-12-07 | 1,841.10 | 1,873.00 | 1,824.80 | 1,866.00 | +1.41% | 391.79 |
| 2020-12-04 | 1,844.70 | 1,852.70 | 1,832.00 | 1,840.00 | -0.06% | 386.97 |
| 2020-12-03 | 1,833.90 | 1,847.40 | 1,826.70 | 1,841.10 | +0.60% | 388.45 |
| 2020-12-02 | 1,819.10 | 1,835.70 | 1,810.50 | 1,830.20 | +0.89% | 386.64 |
| 2020-12-01 | 1,775.00 | 1,815.90 | 1,774.90 | 1,814.10 | +2.16% | 383.65 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。