COMEX GC · 美元/盎司
2021年8月24日,黃金期貨收於每盎司 1,808.50 美元,較前一交易日 +0.12%。當天開盤 1,807.60 美元,最低 1,802.60 美元,最高 1,812.20 美元。
收盤
$1,808.50
+0.12%
開盤
$1,807.60
最高
$1,812.20
最低
$1,802.60
前收盤
$1,806.30
2021-08-23
元/克
¥376.19
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/紅柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 2 項看多、0 項看空、6 項中性 · 偏多 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 1,812.20 | 1,821.90 | 1,803.40 | 1,818.10 | +0.33% | 377.58 |
| 2021-08-30 | 1,821.60 | 1,826.50 | 1,810.00 | 1,812.20 | -0.40% | 376.68 |
| 2021-08-27 | 1,795.20 | 1,821.90 | 1,785.20 | 1,819.50 | +1.35% | 379.10 |
| 2021-08-26 | 1,793.00 | 1,800.40 | 1,781.30 | 1,795.20 | +0.23% | 374.04 |
| 2021-08-25 | 1,805.10 | 1,805.30 | 1,784.00 | 1,791.00 | -0.97% | 372.84 |
| 2021-08-24 | 1,807.60 | 1,812.20 | 1,802.60 | 1,808.50 | +0.12% | 376.19 |
| 2021-08-23 | 1,781.20 | 1,809.10 | 1,778.00 | 1,806.30 | +1.25% | 376.32 |
| 2021-08-20 | 1,782.80 | 1,791.00 | 1,780.00 | 1,784.00 | +0.05% | 372.46 |
| 2021-08-19 | 1,789.50 | 1,795.00 | 1,774.60 | 1,783.10 | -0.07% | 372.27 |
| 2021-08-18 | 1,787.80 | 1,795.70 | 1,778.80 | 1,784.40 | -0.19% | 371.94 |
| 2021-08-17 | 1,789.10 | 1,797.60 | 1,782.10 | 1,787.80 | -0.11% | 372.76 |
| 2021-08-16 | 1,780.70 | 1,791.30 | 1,772.00 | 1,789.80 | +0.65% | 372.51 |
| 2021-08-13 | 1,754.40 | 1,781.90 | 1,753.00 | 1,778.20 | +1.51% | 370.37 |
| 2021-08-12 | 1,752.90 | 1,759.60 | 1,742.60 | 1,751.80 | -0.09% | 364.87 |
| 2021-08-11 | 1,730.40 | 1,756.70 | 1,724.60 | 1,753.30 | +1.25% | 365.18 |
| 2021-08-10 | 1,732.00 | 1,739.40 | 1,718.50 | 1,731.70 | +0.30% | 361.05 |
| 2021-08-09 | 1,765.00 | 1,765.70 | 1,677.90 | 1,726.50 | -2.08% | 359.98 |
| 2021-08-06 | 1,806.70 | 1,807.00 | 1,759.50 | 1,763.10 | -2.53% | 366.20 |
| 2021-08-05 | 1,814.90 | 1,817.90 | 1,799.70 | 1,808.90 | -0.31% | 375.71 |
| 2021-08-04 | 1,813.70 | 1,835.90 | 1,808.30 | 1,814.50 | +0.02% | 377.16 |
| 2021-08-03 | 1,816.80 | 1,818.20 | 1,809.50 | 1,814.10 | -0.44% | 377.31 |
| 2021-08-02 | 1,817.00 | 1,823.20 | 1,808.20 | 1,822.20 | +0.53% | 378.52 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。