COMEX GC · 美元/盎司
2022年11月14日,黃金期貨收於每盎司 1,776.90 美元,較前一交易日 +0.42%。當天開盤 1,769.40 美元,最低 1,755.80 美元,最高 1,778.40 美元。
收盤
$1,776.90
+0.42%
開盤
$1,769.40
最高
$1,778.40
最低
$1,755.80
前收盤
$1,769.40
2022-11-11
元/克
¥406.02
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/紅柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 看空 · 死叉/超買 |
| BOLL | 看多 · 突破上軌 |
| ADX | 看多 · 上升趨勢 |
| Vol | 看多 · 放量上漲 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 5 項看多、1 項看空、2 項中性 · 偏多 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1,748.10 | 1,769.40 | 1,745.10 | 1,746.00 | -0.14% | 401.89 |
| 2022-11-29 | 1,739.50 | 1,758.20 | 1,737.90 | 1,748.40 | +0.47% | 405.13 |
| 2022-11-28 | 1,755.00 | 1,763.50 | 1,738.20 | 1,740.30 | -0.78% | 401.20 |
| 2022-11-25 | 1,751.00 | 1,761.20 | 1,745.90 | 1,754.00 | +0.48% | 403.22 |
| 2022-11-23 | 1,740.80 | 1,754.90 | 1,719.00 | 1,745.60 | +0.33% | 400.67 |
| 2022-11-22 | 1,739.70 | 1,751.00 | 1,737.60 | 1,739.90 | +0.02% | 400.76 |
| 2022-11-21 | 1,752.00 | 1,755.00 | 1,733.90 | 1,739.60 | -0.84% | 398.16 |
| 2022-11-18 | 1,763.10 | 1,769.90 | 1,749.20 | 1,754.40 | -0.49% | 403.65 |
| 2022-11-17 | 1,777.00 | 1,777.60 | 1,756.60 | 1,763.00 | -0.72% | 401.72 |
| 2022-11-16 | 1,782.00 | 1,788.20 | 1,773.40 | 1,775.80 | -0.06% | 402.11 |
| 2022-11-15 | 1,774.00 | 1,791.80 | 1,770.20 | 1,776.80 | -0.01% | 404.04 |
| 2022-11-14 | 1,769.40 | 1,778.40 | 1,755.80 | 1,776.90 | +0.42% | 406.02 |
| 2022-11-11 | 1,758.30 | 1,775.60 | 1,750.30 | 1,769.40 | +0.90% | 408.79 |
| 2022-11-10 | 1,709.70 | 1,760.60 | 1,705.50 | 1,753.70 | +2.33% | 408.26 |
| 2022-11-09 | 1,715.20 | 1,725.80 | 1,705.10 | 1,713.70 | -0.13% | 399.35 |
| 2022-11-08 | 1,678.00 | 1,720.40 | 1,667.10 | 1,716.00 | +2.11% | 398.82 |
| 2022-11-07 | 1,678.60 | 1,685.60 | 1,670.00 | 1,680.50 | +0.23% | 387.67 |
| 2022-11-04 | 1,631.70 | 1,686.40 | 1,631.10 | 1,676.60 | +2.80% | 393.54 |
| 2022-11-03 | 1,639.10 | 1,643.20 | 1,618.30 | 1,630.90 | -1.16% | 382.18 |
| 2022-11-02 | 1,651.40 | 1,673.10 | 1,637.40 | 1,650.00 | +0.02% | 386.01 |
| 2022-11-01 | 1,636.10 | 1,660.30 | 1,633.60 | 1,649.70 | +0.55% | 387.28 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。