COMEX GC · 美元/盎司
2022年12月1日,黃金期貨收於每盎司 1,815.20 美元,較前一交易日 +3.96%。當天開盤 1,783.10 美元,最低 1,782.90 美元,最高 1,818.40 美元。
收盤
$1,815.20
+3.96%
開盤
$1,783.10
最高
$1,818.40
最低
$1,782.90
前收盤
$1,746.00
2022-11-30
元/克
¥412.97
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/紅柱放大 |
| MA | 看多 · 多頭排列 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 看多 · 上升趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 4 項看多、0 項看空、4 項中性 · 偏多 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1,821.80 | 1,832.40 | 1,819.80 | 1,826.20 | +0.01% | 408.83 |
| 2022-12-29 | 1,812.30 | 1,827.30 | 1,811.20 | 1,826.00 | +0.56% | 409.64 |
| 2022-12-28 | 1,822.40 | 1,822.80 | 1,804.20 | 1,815.80 | -0.40% | 406.26 |
| 2022-12-27 | 1,808.20 | 1,841.90 | 1,808.00 | 1,823.10 | +1.05% | 408.02 |
| 2022-12-23 | 1,801.00 | 1,812.20 | 1,798.90 | 1,804.20 | +0.50% | 405.06 |
| 2022-12-22 | 1,823.80 | 1,829.30 | 1,792.70 | 1,795.30 | -1.65% | 402.92 |
| 2022-12-21 | 1,827.90 | 1,833.80 | 1,821.30 | 1,825.40 | 0.00% | 408.52 |
| 2022-12-20 | 1,796.80 | 1,832.40 | 1,793.70 | 1,825.40 | +1.54% | 409.56 |
| 2022-12-19 | 1,801.60 | 1,808.60 | 1,793.20 | 1,797.70 | -0.14% | 402.97 |
| 2022-12-16 | 1,786.90 | 1,804.20 | 1,783.90 | 1,800.20 | +0.69% | 403.54 |
| 2022-12-15 | 1,818.70 | 1,819.70 | 1,782.00 | 1,787.80 | -1.70% | 399.47 |
| 2022-12-14 | 1,822.60 | 1,825.40 | 1,806.20 | 1,818.70 | -0.37% | 406.00 |
| 2022-12-13 | 1,792.30 | 1,836.90 | 1,791.80 | 1,825.50 | +1.85% | 409.46 |
| 2022-12-12 | 1,808.00 | 1,809.30 | 1,789.00 | 1,792.30 | -1.02% | 400.87 |
| 2022-12-09 | 1,801.90 | 1,819.00 | 1,800.10 | 1,810.70 | +0.51% | 405.55 |
| 2022-12-08 | 1,799.50 | 1,806.90 | 1,793.20 | 1,801.50 | +0.19% | 403.85 |
| 2022-12-07 | 1,783.30 | 1,803.20 | 1,780.50 | 1,798.00 | +0.88% | 404.35 |
| 2022-12-06 | 1,780.80 | 1,793.20 | 1,779.10 | 1,782.40 | +0.06% | 398.90 |
| 2022-12-05 | 1,810.50 | 1,822.90 | 1,778.10 | 1,781.30 | -1.56% | 402.26 |
| 2022-12-02 | 1,817.00 | 1,818.70 | 1,791.80 | 1,809.60 | -0.31% | 409.80 |
| 2022-12-01 | 1,783.10 | 1,818.40 | 1,782.90 | 1,815.20 | +3.96% | 412.97 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。