COMEX GC · 美元/盎司
2024年4月25日,黃金期貨收於每盎司 2,342.50 美元,較前一交易日 +0.18%。當天開盤 2,327.40 美元,最低 2,316.40 美元,最高 2,357.60 美元。
收盤
$2,342.50
+0.18%
開盤
$2,327.40
最高
$2,357.60
最低
$2,316.40
前收盤
$2,338.40
2024-04-24
元/克
¥545.16
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 看多 · 上升趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 震盪 · 方向不明 |
| 1 項看多、1 項看空、6 項中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2,347.00 | 2,347.60 | 2,296.20 | 2,302.90 | -2.32% | 536.10 |
| 2024-04-29 | 2,347.60 | 2,358.90 | 2,331.00 | 2,357.70 | +0.45% | 548.63 |
| 2024-04-26 | 2,344.20 | 2,364.40 | 2,338.00 | 2,347.20 | +0.20% | 546.26 |
| 2024-04-25 | 2,327.40 | 2,357.60 | 2,316.40 | 2,342.50 | +0.18% | 545.16 |
| 2024-04-24 | 2,335.70 | 2,350.90 | 2,324.80 | 2,338.40 | -0.16% | 544.63 |
| 2024-04-23 | 2,342.30 | 2,347.90 | 2,304.60 | 2,342.10 | -0.18% | 545.51 |
| 2024-04-22 | 2,403.70 | 2,404.30 | 2,338.20 | 2,346.40 | -2.79% | 546.36 |
| 2024-04-19 | 2,394.00 | 2,433.30 | 2,386.80 | 2,413.80 | +0.66% | 561.61 |
| 2024-04-18 | 2,377.90 | 2,408.00 | 2,377.20 | 2,398.00 | +0.40% | 557.93 |
| 2024-04-17 | 2,398.00 | 2,412.00 | 2,370.70 | 2,388.40 | -0.81% | 555.75 |
| 2024-04-16 | 2,399.10 | 2,414.80 | 2,379.20 | 2,407.80 | +1.04% | 560.17 |
| 2024-04-15 | 2,369.40 | 2,404.30 | 2,340.20 | 2,383.00 | +0.37% | 554.46 |
| 2024-04-12 | 2,389.40 | 2,448.80 | 2,350.60 | 2,374.10 | +0.06% | 552.31 |
| 2024-04-11 | 2,351.70 | 2,395.60 | 2,343.10 | 2,372.70 | +1.03% | 551.98 |
| 2024-04-10 | 2,372.40 | 2,378.10 | 2,337.10 | 2,348.40 | -0.59% | 546.00 |
| 2024-04-09 | 2,358.10 | 2,384.50 | 2,355.70 | 2,362.40 | +0.48% | 549.19 |
| 2024-04-08 | 2,343.60 | 2,372.50 | 2,321.70 | 2,351.00 | +0.24% | 546.47 |
| 2024-04-05 | 2,309.50 | 2,350.00 | 2,286.20 | 2,345.40 | +1.60% | 545.48 |
| 2024-04-04 | 2,321.00 | 2,325.30 | 2,298.70 | 2,308.50 | -0.28% | 536.90 |
| 2024-04-03 | 2,301.70 | 2,321.80 | 2,285.70 | 2,315.00 | +1.45% | 538.45 |
| 2024-04-02 | 2,272.70 | 2,301.90 | 2,267.10 | 2,281.80 | +1.09% | 530.58 |
| 2024-04-01 | 2,259.20 | 2,286.40 | 2,249.10 | 2,257.10 | +1.79% | 524.64 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。