COMEX GC · 美元/盎司
2026年7月27日,黃金期貨收於每盎司 4,077.00 美元,較前一交易日 +0.15%。當天開盤 4,097.50 美元,最低 4,067.10 美元,最高 4,119.30 美元。
收盤
$4,077.00
+0.15%
開盤
$4,097.50
最高
$4,119.30
最低
$4,067.10
前收盤
$4,070.80
2026-07-24
元/克
¥886.84
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/紅柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 看空 · 下降趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 2 項看多、1 項看空、5 項中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4,163.90 | 4,170.70 | 4,076.40 | 4,107.00 | +0.17% | 891.95 |
| 2026-07-30 | 4,060.70 | 4,118.50 | 4,028.50 | 4,100.10 | +1.58% | 890.45 |
| 2026-07-29 | 4,020.90 | 4,115.20 | 3,993.80 | 4,036.30 | -0.06% | 878.04 |
| 2026-07-28 | 4,083.00 | 4,085.70 | 4,011.10 | 4,038.70 | -0.94% | 879.20 |
| 2026-07-27 | 4,097.50 | 4,119.30 | 4,067.10 | 4,077.00 | +0.15% | 886.84 |
| 2026-07-24 | 4,053.40 | 4,085.20 | 4,024.00 | 4,070.80 | +0.51% | 886.38 |
| 2026-07-23 | 4,126.00 | 4,144.00 | 4,042.50 | 4,050.20 | -2.45% | 881.89 |
| 2026-07-22 | 4,084.70 | 4,171.40 | 4,081.00 | 4,151.90 | +1.85% | 904.04 |
| 2026-07-21 | 4,013.40 | 4,092.50 | 4,003.30 | 4,076.40 | +1.51% | 886.69 |
| 2026-07-20 | 4,005.60 | 4,046.00 | 3,986.50 | 4,015.90 | -0.07% | 874.43 |
| 2026-07-17 | 3,980.10 | 4,028.90 | 3,963.00 | 4,018.80 | +0.67% | 875.06 |
| 2026-07-16 | 4,068.90 | 4,071.90 | 3,973.40 | 3,992.10 | -1.47% | 869.24 |
| 2026-07-15 | 4,059.80 | 4,089.10 | 4,023.30 | 4,051.80 | -0.44% | 881.68 |
| 2026-07-14 | 4,005.90 | 4,112.50 | 3,990.40 | 4,069.70 | +1.60% | 885.81 |
| 2026-07-13 | 4,106.60 | 4,111.60 | 3,992.90 | 4,005.70 | -2.63% | 873.11 |
| 2026-07-10 | 4,135.40 | 4,144.60 | 4,081.70 | 4,113.70 | -0.65% | 898.31 |
| 2026-07-09 | 4,087.60 | 4,148.40 | 4,063.40 | 4,140.80 | +1.43% | 904.23 |
| 2026-07-08 | 4,106.50 | 4,144.70 | 4,032.50 | 4,082.40 | -1.80% | 892.84 |
| 2026-07-07 | 4,176.40 | 4,192.40 | 4,102.70 | 4,157.40 | -0.24% | 908.03 |
| 2026-07-06 | 4,187.50 | 4,215.50 | 4,140.60 | 4,167.50 | +1.01% | 910.56 |
| 2026-07-02 | 4,049.20 | 4,157.10 | 4,042.80 | 4,125.70 | +1.06% | 900.47 |
| 2026-07-01 | 4,025.00 | 4,131.00 | 3,973.00 | 4,082.40 | +1.09% | 891.75 |
問問 AI 分析師
分析一下黃金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX GC 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 GLD ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。