NYMEX PA · 美元/盎司
2000年1月12日,鈀金期貨收於每盎司 452.25 美元,較前一交易日 +0.63%。當天開盤 453.00 美元,最低 448.25 美元,最高 453.00 美元。
收盤
$452.25
+0.63%
開盤
$453.00
最高
$453.00
最低
$448.25
前收盤
$449.40
2000-01-11
元/克
—
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-31 | 485.80 | 488.50 | 483.50 | 484.70 | -0.25% | — |
| 2000-01-28 | 492.00 | 492.00 | 483.00 | 485.90 | +0.60% | — |
| 2000-01-27 | 479.00 | 483.20 | 476.00 | 483.00 | +2.33% | — |
| 2000-01-26 | 474.00 | 480.00 | 468.00 | 472.00 | -1.46% | — |
| 2000-01-25 | 477.00 | 482.00 | 475.20 | 479.00 | +1.86% | — |
| 2000-01-24 | 460.00 | 470.50 | 460.00 | 470.25 | +2.88% | — |
| 2000-01-21 | 452.00 | 458.00 | 448.10 | 457.10 | +1.20% | — |
| 2000-01-20 | 442.00 | 451.80 | 442.00 | 451.70 | +2.02% | — |
| 2000-01-19 | 443.00 | 445.00 | 438.60 | 442.75 | +0.92% | — |
| 2000-01-18 | 438.00 | 440.00 | 436.50 | 438.70 | -0.52% | — |
| 2000-01-14 | 439.00 | 443.10 | 436.20 | 441.00 | -1.34% | — |
| 2000-01-13 | 445.00 | 448.10 | 441.20 | 447.00 | -1.16% | — |
| 2000-01-12 | 453.00 | 453.00 | 448.25 | 452.25 | +0.63% | — |
| 2000-01-11 | 452.00 | 452.00 | 447.50 | 449.40 | -0.56% | — |
| 2000-01-10 | 443.90 | 456.00 | 443.90 | 451.95 | +1.81% | — |
| 2000-01-07 | 437.00 | 444.50 | 436.50 | 443.90 | +1.98% | — |
| 2000-01-06 | 434.50 | 437.00 | 430.20 | 435.30 | -0.64% | — |
| 2000-01-05 | 436.00 | 439.00 | 433.00 | 438.10 | -0.86% | — |
| 2000-01-04 | 445.00 | 446.00 | 439.00 | 441.90 | — | — |
問問 AI 分析師
分析一下鈀金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PA 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PALL ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。