NYMEX PA · 美元/盎司
2000年10月10日,鈀金期貨收於每盎司 736.75 美元,較前一交易日 -0.02%。當天開盤 736.90 美元,最低 736.00 美元,最高 739.50 美元。
收盤
$736.75
-0.02%
開盤
$736.90
最高
$739.50
最低
$736.00
前收盤
$736.90
2000-10-09
元/克
—
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-10-31 | 754.00 | 785.00 | 754.00 | 782.05 | +4.00% | — |
| 2000-10-30 | 756.00 | 759.00 | 752.00 | 752.00 | -0.53% | — |
| 2000-10-27 | 757.00 | 757.00 | 754.00 | 756.00 | +0.13% | — |
| 2000-10-26 | 754.00 | 758.00 | 752.50 | 755.00 | +0.15% | — |
| 2000-10-25 | 750.00 | 757.00 | 750.00 | 753.90 | +0.25% | — |
| 2000-10-24 | 758.00 | 758.00 | 750.00 | 752.00 | -1.23% | — |
| 2000-10-23 | 758.00 | 762.00 | 755.00 | 761.35 | +0.18% | — |
| 2000-10-20 | 755.00 | 760.00 | 754.00 | 760.00 | -0.09% | — |
| 2000-10-19 | 740.00 | 761.00 | 740.00 | 760.70 | +2.80% | — |
| 2000-10-18 | 742.00 | 742.00 | 740.00 | 740.00 | +0.20% | — |
| 2000-10-17 | 739.50 | 739.50 | 736.50 | 738.50 | -0.02% | — |
| 2000-10-16 | 738.00 | 739.00 | 737.00 | 738.65 | +0.09% | — |
| 2000-10-13 | 738.00 | 739.00 | 738.00 | 738.00 | -0.40% | — |
| 2000-10-12 | 739.35 | 741.00 | 736.00 | 741.00 | +0.22% | — |
| 2000-10-11 | 736.75 | 743.00 | 736.75 | 739.35 | +0.35% | — |
| 2000-10-10 | 736.90 | 739.50 | 736.00 | 736.75 | -0.02% | — |
| 2000-10-09 | 739.75 | 739.75 | 733.00 | 736.90 | -0.53% | — |
| 2000-10-06 | 749.00 | 749.00 | 740.00 | 740.85 | -0.42% | — |
| 2000-10-05 | 744.00 | 745.00 | 737.00 | 744.00 | +1.34% | — |
| 2000-10-04 | 733.00 | 735.00 | 720.70 | 734.15 | +0.87% | — |
| 2000-10-03 | 718.00 | 750.00 | 716.00 | 727.80 | +1.51% | — |
| 2000-10-02 | 712.25 | 719.00 | 712.25 | 717.00 | +0.30% | — |
問問 AI 分析師
分析一下鈀金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PA 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PALL ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。