NYMEX PA · 美元/盎司
2013年10月3日,鈀金期貨結算價為每盎司 699.20 美元,較前一交易日 -2.92%。
收盤
$699.20
-2.92%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$720.20
2013-10-02
元/克
¥137.39
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待觀察 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 震盪 · 方向不明 |
| 0 項看多、0 項看空、8 項中性 · 中性 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-31 | — | — | — | 736.25 | -1.70% | 144.01 |
| 2013-10-30 | — | — | — | 748.95 | +0.39% | 146.41 |
| 2013-10-29 | — | — | — | 746.05 | -0.45% | 145.73 |
| 2013-10-28 | — | — | — | 749.45 | +0.34% | 146.36 |
| 2013-10-25 | — | — | — | 746.90 | +0.01% | 145.81 |
| 2013-10-24 | — | — | — | 746.80 | +0.23% | 145.79 |
| 2013-10-23 | — | — | — | 745.10 | -0.90% | 145.49 |
| 2013-10-22 | — | — | — | 751.90 | +0.35% | 147.04 |
| 2013-10-21 | — | — | — | 749.25 | +1.30% | 146.52 |
| 2013-10-18 | — | — | — | 739.65 | +0.39% | 144.78 |
| 2013-10-17 | — | — | — | 736.80 | +3.40% | 144.22 |
| 2013-10-16 | — | — | — | 712.55 | +1.03% | 139.51 |
| 2013-10-15 | — | — | — | 705.30 | -1.25% | 138.16 |
| 2013-10-14 | — | — | — | 714.25 | +0.27% | 140.03 |
| 2013-10-11 | — | — | — | 712.30 | +0.11% | 139.83 |
| 2013-10-10 | — | — | — | 711.55 | +1.20% | 139.68 |
| 2013-10-09 | — | — | — | 703.10 | -1.51% | 138.14 |
| 2013-10-08 | — | — | — | 713.90 | +1.36% | 140.26 |
| 2013-10-07 | — | — | — | 704.35 | +0.49% | 138.40 |
| 2013-10-04 | — | — | — | 700.95 | +0.25% | 137.73 |
| 2013-10-03 | — | — | — | 699.20 | -2.92% | 137.39 |
| 2013-10-02 | — | — | — | 720.20 | +0.32% | 141.51 |
| 2013-10-01 | — | — | — | 717.90 | -1.14% | 141.06 |
問問 AI 分析師
分析一下鈀金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PA 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PALL ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。