NYMEX PA · 美元/盎司
2014年3月24日,鈀金期貨收於每盎司 795.35 美元,較前一交易日 +0.84%。當天開盤 796.50 美元,最低 792.60 美元,最高 802.55 美元。
收盤
$795.35
+0.84%
開盤
$796.50
最高
$802.55
最低
$792.60
前收盤
$788.75
2014-03-21
元/克
¥158.93
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/紅柱放大 |
| MA | 看多 · 多頭排列 |
| RSI | 看空 · 超買回落 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 看多 · 上升趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 4 項看多、1 項看空、3 項中性 · 偏多 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-31 | — | — | — | 777.50 | +0.44% | 155.16 |
| 2014-03-28 | — | — | — | 774.10 | +1.72% | 154.38 |
| 2014-03-27 | 773.00 | 773.00 | 761.00 | 761.00 | -2.58% | 151.68 |
| 2014-03-26 | 782.70 | 783.00 | 781.15 | 781.15 | -1.05% | 155.50 |
| 2014-03-25 | — | — | — | 789.40 | -0.75% | 157.00 |
| 2014-03-24 | 796.50 | 802.55 | 792.60 | 795.35 | +0.84% | 158.93 |
| 2014-03-21 | 798.00 | 798.00 | 788.00 | 788.75 | +2.17% | 157.67 |
| 2014-03-20 | 756.00 | 772.00 | 755.00 | 772.00 | +0.44% | 153.74 |
| 2014-03-19 | — | — | — | 768.65 | -0.40% | 152.78 |
| 2014-03-18 | 771.85 | 773.00 | 771.75 | 771.75 | -0.57% | 153.05 |
| 2014-03-17 | — | — | — | 776.20 | +0.41% | 153.23 |
| 2014-03-14 | 779.45 | 779.45 | 773.05 | 773.05 | -0.73% | 152.26 |
| 2014-03-13 | — | — | — | 778.75 | +0.23% | 153.61 |
| 2014-03-12 | — | — | — | 776.95 | +0.86% | 153.13 |
| 2014-03-11 | 770.95 | 770.95 | 770.30 | 770.30 | -0.82% | 151.78 |
| 2014-03-10 | 775.80 | 776.65 | 775.80 | 776.65 | -0.63% | 152.72 |
| 2014-03-07 | 781.55 | 781.60 | 772.00 | 781.60 | +0.08% | 153.50 |
| 2014-03-06 | 773.00 | 782.00 | 773.00 | 780.95 | +1.07% | 153.86 |
| 2014-03-05 | 772.40 | 774.95 | 772.40 | 772.65 | +1.17% | 152.37 |
| 2014-03-04 | 746.90 | 765.00 | 745.70 | 763.70 | +1.85% | 150.67 |
| 2014-03-03 | 747.50 | 749.80 | 747.50 | 749.80 | +0.80% | 147.90 |
問問 AI 分析師
分析一下鈀金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PA 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PALL ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。