NYMEX PA · 美元/盎司
2019年9月3日,鈀金期貨收於每盎司 1,533.20 美元,較前一交易日 -0.35%。當天開盤 1,520.50 美元,最低 1,520.50 美元,最高 1,535.00 美元。
收盤
$1,533.20
-0.35%
開盤
$1,520.50
最高
$1,535.00
最低
$1,520.50
前收盤
$1,538.60
2019-08-30
元/克
¥353.83
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/紅柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 看多 · 突破上軌 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 3 項看多、0 項看空、5 項中性 · 偏多 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | — | — | — | 1,648.90 | -0.33% | 378.91 |
| 2019-09-27 | — | — | — | 1,654.30 | +0.58% | 379.31 |
| 2019-09-26 | — | — | — | 1,644.70 | +1.93% | 377.11 |
| 2019-09-25 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,613.60 | 1,613.60 | -2.10% | 369.93 |
| 2019-09-24 | 1,693.00 | 1,693.00 | 1,648.20 | 1,648.20 | +1.28% | 377.06 |
| 2019-09-23 | — | — | — | 1,627.40 | +0.04% | 372.41 |
| 2019-09-20 | 1,631.40 | 1,639.70 | 1,626.80 | 1,626.80 | +0.77% | 371.12 |
| 2019-09-19 | — | — | — | 1,614.40 | +2.22% | 368.29 |
| 2019-09-18 | — | — | — | 1,579.30 | -1.01% | 359.75 |
| 2019-09-17 | — | — | — | 1,595.40 | +0.25% | 363.72 |
| 2019-09-16 | — | — | — | 1,591.50 | -0.56% | 361.57 |
| 2019-09-13 | — | — | — | 1,600.50 | -0.26% | 364.24 |
| 2019-09-12 | — | — | — | 1,604.60 | +3.08% | 365.17 |
| 2019-09-11 | 1,573.00 | 1,573.00 | 1,556.60 | 1,556.60 | +0.23% | 356.12 |
| 2019-09-10 | 1,552.40 | 1,553.90 | 1,552.40 | 1,553.00 | +1.11% | 355.09 |
| 2019-09-09 | 1,535.90 | 1,539.90 | 1,535.00 | 1,535.90 | -0.53% | 351.64 |
| 2019-09-06 | 1,544.10 | 1,544.10 | 1,535.00 | 1,544.10 | -1.03% | 354.84 |
| 2019-09-05 | 1,549.00 | 1,560.20 | 1,541.20 | 1,560.20 | +0.64% | 358.54 |
| 2019-09-04 | 1,551.10 | 1,551.10 | 1,550.30 | 1,550.30 | +1.12% | 356.14 |
| 2019-09-03 | 1,520.50 | 1,535.00 | 1,520.50 | 1,533.20 | -0.35% | 353.83 |
問問 AI 分析師
分析一下鈀金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PA 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PALL ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。