NYMEX PA · 美元/盎司
2024年1月4日,鈀金期貨結算價為每盎司 1,033.00 美元,較前一交易日 -3.09%。
收盤
$1,033.00
-3.09%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$1,065.90
2024-01-03
元/克
¥235.77
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 看空 · 下降趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 震盪 · 方向不明 |
| 0 項看多、2 項看空、6 項中性 · 偏空 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | — | — | — | 992.90 | +1.75% | 226.46 |
| 2024-01-30 | 975.80 | 975.80 | 974.00 | 975.80 | +0.15% | 222.26 |
| 2024-01-29 | — | — | — | 974.30 | +2.01% | 221.98 |
| 2024-01-26 | — | — | — | 955.10 | +2.00% | 217.44 |
| 2024-01-25 | — | — | — | 936.40 | -3.19% | 213.21 |
| 2024-01-24 | — | — | — | 967.30 | +3.00% | 220.11 |
| 2024-01-23 | — | — | — | 939.10 | +0.55% | 217.17 |
| 2024-01-22 | — | — | — | 934.00 | -0.83% | 213.42 |
| 2024-01-19 | — | — | — | 941.80 | +0.52% | 215.44 |
| 2024-01-18 | — | — | — | 936.90 | +2.60% | 214.30 |
| 2024-01-17 | — | — | — | 913.20 | -1.95% | 208.94 |
| 2024-01-16 | — | — | — | 931.40 | -4.22% | 212.52 |
| 2024-01-12 | — | — | — | 972.40 | -0.20% | 222.07 |
| 2024-01-11 | — | — | — | 974.30 | -1.63% | 224.61 |
| 2024-01-10 | 987.00 | 990.40 | 984.50 | 990.40 | +1.89% | 226.13 |
| 2024-01-09 | 969.50 | 972.00 | 969.50 | 972.00 | -2.20% | 221.57 |
| 2024-01-08 | — | — | — | 993.90 | -3.72% | 226.64 |
| 2024-01-05 | — | — | — | 1,032.30 | -0.07% | 235.98 |
| 2024-01-04 | — | — | — | 1,033.00 | -3.09% | 235.77 |
| 2024-01-03 | 1,071.50 | 1,071.50 | 1,065.90 | 1,065.90 | -1.22% | 242.96 |
| 2024-01-02 | — | — | — | 1,079.10 | -2.26% | 245.24 |
問問 AI 分析師
分析一下鈀金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PA 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PALL ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。