NYMEX PL · 美元/盎司
2000年2月28日,鉑金期貨收於每盎司 465.10 美元,較前一交易日 +2.88%。當天開盤 460.00 美元,最低 458.00 美元,最高 470.00 美元。
收盤
$465.10
+2.88%
開盤
$460.00
最高
$470.00
最低
$458.00
前收盤
$452.10
2000-02-25
元/克
—
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-29 | 474.00 | 480.00 | 468.00 | 471.70 | +1.42% | — |
| 2000-02-28 | 460.00 | 470.00 | 458.00 | 465.10 | +2.88% | — |
| 2000-02-25 | 465.00 | 468.00 | 448.00 | 452.10 | -3.40% | — |
| 2000-02-24 | 465.00 | 476.00 | 460.00 | 468.00 | -0.83% | — |
| 2000-02-23 | 492.00 | 498.00 | 470.00 | 471.90 | -7.47% | — |
| 2000-02-22 | 484.00 | 518.00 | 483.00 | 510.00 | +1.35% | — |
| 2000-02-18 | 510.00 | 515.00 | 489.40 | 503.20 | -4.95% | — |
| 2000-02-17 | 548.00 | 555.00 | 516.20 | 529.40 | -2.40% | — |
| 2000-02-16 | 531.20 | 544.90 | 529.00 | 542.40 | +2.24% | — |
| 2000-02-15 | 516.00 | 537.50 | 512.00 | 530.50 | +2.57% | — |
| 2000-02-14 | 516.40 | 520.00 | 514.00 | 517.20 | -1.75% | — |
| 2000-02-11 | 523.00 | 528.00 | 515.00 | 526.40 | +1.64% | — |
| 2000-02-10 | 511.00 | 519.50 | 505.00 | 517.90 | -2.21% | — |
| 2000-02-09 | 515.00 | 532.00 | 510.50 | 529.60 | +6.24% | — |
| 2000-02-08 | 484.00 | 502.00 | 479.00 | 498.50 | +5.10% | — |
| 2000-02-07 | 489.00 | 490.00 | 469.50 | 474.30 | -0.98% | — |
| 2000-02-04 | 477.00 | 480.50 | 472.50 | 479.00 | +0.88% | — |
| 2000-02-03 | 474.00 | 475.00 | 468.00 | 474.80 | +1.84% | — |
| 2000-02-02 | 459.50 | 468.00 | 459.50 | 466.20 | +2.94% | — |
| 2000-02-01 | 455.00 | 455.50 | 451.50 | 452.90 | -0.46% | — |
問問 AI 分析師
分析一下鉑金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PL 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PPLT ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。