NYMEX PL · 美元/盎司
2016年10月7日,鉑金期貨收於每盎司 958.80 美元,較前一交易日 -0.36%。當天開盤 966.30 美元,最低 958.80 美元,最高 970.90 美元。
收盤
$958.80
-0.36%
開盤
$966.30
最高
$970.90
最低
$958.80
前收盤
$962.30
2016-10-06
元/克
¥205.72
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/绿柱放大 |
| MA | 看空 · 空头排列 |
| RSI | 看多 · 超卖反弹 |
| KDJ | 看多 · 金叉/超卖 |
| BOLL | 看空 · 跌破下轨 |
| ADX | 看空 · 下降趋势 |
| Vol | 看空 · 放量下跌 |
| Flow | 看空 · 资金流出(估算) |
| 2 項看多、6 項看空、0 項中性 · 偏空 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-31 | 979.00 | 979.00 | 975.80 | 975.80 | -0.25% | 212.81 |
| 2016-10-28 | 969.50 | 978.60 | 966.00 | 978.20 | +1.72% | 213.38 |
| 2016-10-27 | 959.80 | 961.70 | 959.80 | 961.70 | +0.12% | 209.78 |
| 2016-10-26 | — | — | — | 960.50 | -0.15% | 209.05 |
| 2016-10-25 | — | — | — | 961.90 | +2.83% | 209.70 |
| 2016-10-24 | 944.40 | 944.80 | 932.70 | 935.40 | +0.73% | 203.79 |
| 2016-10-21 | 926.00 | 931.30 | 926.00 | 928.60 | -0.28% | 201.31 |
| 2016-10-20 | 943.30 | 943.30 | 930.50 | 931.20 | -0.95% | 201.88 |
| 2016-10-19 | 941.00 | 942.30 | 940.10 | 940.10 | -0.31% | 203.58 |
| 2016-10-18 | 943.70 | 950.50 | 943.00 | 943.00 | +1.10% | 204.44 |
| 2016-10-17 | — | — | — | 932.70 | -0.34% | 201.86 |
| 2016-10-14 | 936.20 | 936.20 | 932.10 | 935.90 | +0.75% | 202.48 |
| 2016-10-13 | 940.50 | 941.20 | 928.90 | 928.90 | -1.01% | 200.97 |
| 2016-10-12 | 949.00 | 950.30 | 938.40 | 938.40 | -0.78% | 202.71 |
| 2016-10-11 | 964.00 | 965.10 | 945.80 | 945.80 | -1.36% | 204.45 |
| 2016-10-07 | 966.30 | 970.90 | 958.80 | 958.80 | -0.36% | 205.72 |
| 2016-10-06 | 980.50 | 980.50 | 960.40 | 962.30 | -1.03% | 206.48 |
| 2016-10-05 | 992.50 | 992.50 | 970.40 | 972.30 | -1.26% | 208.60 |
| 2016-10-04 | 1,005.80 | 1,005.80 | 984.00 | 984.70 | -1.89% | 211.19 |
| 2016-10-03 | 1,024.50 | 1,024.50 | 1,003.70 | 1,003.70 | -2.42% | 215.34 |
問問 AI 分析師
分析一下鉑金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PL 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PPLT ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。