NYMEX PL · 美元/盎司
2022年3月22日,鉑金期貨結算價為每盎司 1,024.80 美元,較前一交易日 -1.88%。
收盤
$1,024.80
-1.88%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$1,044.40
2022-03-21
元/克
¥209.37
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待觀察 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 震盪 · 方向不明 |
| 0 項看多、0 項看空、8 項中性 · 中性 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 995.40 | 995.40 | 980.10 | 992.50 | -0.43% | 202.27 |
| 2022-03-30 | 982.20 | 1,004.80 | 981.20 | 996.80 | +2.52% | 203.38 |
| 2022-03-29 | — | — | — | 972.30 | -1.83% | 198.91 |
| 2022-03-28 | — | — | — | 990.40 | -1.73% | 202.86 |
| 2022-03-25 | — | — | — | 1,007.80 | -2.20% | 206.28 |
| 2022-03-24 | — | — | — | 1,030.50 | +0.96% | 211.09 |
| 2022-03-23 | 1,020.70 | 1,020.90 | 1,020.60 | 1,020.70 | -0.40% | 208.89 |
| 2022-03-22 | — | — | — | 1,024.80 | -1.88% | 209.37 |
| 2022-03-21 | — | — | — | 1,044.40 | +0.89% | 213.56 |
| 2022-03-18 | — | — | — | 1,035.20 | +0.45% | 211.19 |
| 2022-03-17 | — | — | — | 1,030.60 | +2.30% | 210.44 |
| 2022-03-16 | 1,003.60 | 1,007.40 | 1,003.60 | 1,007.40 | +0.56% | 206.29 |
| 2022-03-15 | — | — | — | 1,001.80 | -4.73% | 204.99 |
| 2022-03-14 | — | — | — | 1,051.50 | -3.34% | 214.29 |
| 2022-03-11 | — | — | — | 1,087.80 | -0.60% | 221.06 |
| 2022-03-10 | — | — | — | 1,094.40 | -1.11% | 222.25 |
| 2022-03-09 | — | — | — | 1,106.70 | -3.97% | 224.79 |
| 2022-03-08 | — | — | — | 1,152.50 | +3.28% | 234.15 |
| 2022-03-07 | 1,148.80 | 1,154.00 | 1,115.90 | 1,115.90 | -0.02% | 226.62 |
| 2022-03-04 | — | — | — | 1,116.10 | +3.33% | 226.75 |
| 2022-03-03 | — | — | — | 1,080.10 | +1.17% | 219.45 |
| 2022-03-02 | 1,056.20 | 1,067.60 | 1,053.40 | 1,067.60 | +1.57% | 216.64 |
| 2022-03-01 | — | — | — | 1,051.10 | +1.28% | 213.18 |
問問 AI 分析師
分析一下鉑金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PL 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PPLT ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。