NYMEX PL · 美元/盎司
2022年4月22日,鉑金期貨收於每盎司 925.10 美元,較前一交易日 -4.16%。當天開盤 958.90 美元,最低 925.10 美元,最高 958.90 美元。
收盤
$925.10
-4.16%
開盤
$958.90
最高
$958.90
最低
$925.10
前收盤
$965.30
2022-04-21
元/克
¥191.82
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 看空 · 空頭排列 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 看空 · 跌破下軌 |
| ADX | 看空 · 下降趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看空 · 資金流出(估算) |
| 0 項看多、5 項看空、3 項中性 · 偏空 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 922.20 | 937.60 | 922.10 | 937.60 | +2.99% | 199.72 |
| 2022-04-28 | 906.60 | 910.40 | 902.20 | 910.40 | +0.03% | 193.92 |
| 2022-04-27 | — | — | — | 910.10 | -0.20% | 191.93 |
| 2022-04-26 | 912.70 | 913.50 | 902.50 | 911.90 | +1.06% | 192.22 |
| 2022-04-25 | 903.70 | 903.70 | 899.40 | 902.30 | -2.46% | 190.24 |
| 2022-04-22 | 958.90 | 958.90 | 925.10 | 925.10 | -4.16% | 191.82 |
| 2022-04-21 | — | — | — | 965.30 | -1.78% | 200.15 |
| 2022-04-20 | — | — | — | 982.80 | -0.16% | 202.78 |
| 2022-04-19 | 1,016.20 | 1,016.20 | 983.90 | 984.40 | -3.05% | 202.31 |
| 2022-04-18 | 1,012.60 | 1,015.40 | 1,012.60 | 1,015.40 | +2.61% | 207.83 |
| 2022-04-14 | 986.30 | 989.60 | 986.30 | 989.60 | +0.45% | 202.91 |
| 2022-04-13 | 970.00 | 986.00 | 970.00 | 985.20 | +1.67% | 201.68 |
| 2022-04-12 | 960.20 | 974.00 | 960.20 | 969.00 | -0.50% | 198.30 |
| 2022-04-11 | 978.70 | 989.30 | 973.70 | 973.90 | +0.17% | 199.41 |
| 2022-04-08 | 983.70 | 984.20 | 971.30 | 972.20 | +1.81% | 198.78 |
| 2022-04-07 | 953.00 | 954.90 | 942.60 | 954.90 | +0.51% | 195.25 |
| 2022-04-06 | 960.30 | 964.00 | 948.80 | 950.10 | -1.99% | 194.23 |
| 2022-04-05 | 979.30 | 979.30 | 969.40 | 969.40 | -1.73% | 198.32 |
| 2022-04-04 | 985.00 | 986.50 | 985.00 | 986.50 | +0.15% | 201.79 |
| 2022-04-01 | 992.80 | 998.30 | 982.70 | 985.00 | -0.76% | 200.74 |
問問 AI 分析師
分析一下鉑金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PL 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PPLT ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。