NYMEX PL · 美元/盎司
2024年5月30日,鉑金期貨收於每盎司 1,032.90 美元,較前一交易日 -0.94%。當天開盤 1,034.80 美元,最低 1,032.70 美元,最高 1,038.30 美元。
收盤
$1,032.90
-0.94%
開盤
$1,034.80
最高
$1,038.30
最低
$1,032.70
前收盤
$1,042.70
2024-05-29
元/克
¥240.21
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 看多 · 上升趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 2 項看多、1 項看空、5 項中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1,028.00 | 1,037.70 | 1,028.00 | 1,037.70 | +0.46% | 241.33 |
| 2024-05-30 | 1,034.80 | 1,038.30 | 1,032.70 | 1,032.90 | -0.94% | 240.21 |
| 2024-05-29 | — | — | — | 1,042.70 | -1.79% | 243.03 |
| 2024-05-28 | — | — | — | 1,061.70 | +2.60% | 247.30 |
| 2024-05-24 | — | — | — | 1,034.80 | +0.89% | 240.92 |
| 2024-05-23 | — | — | — | 1,025.70 | -1.76% | 238.80 |
| 2024-05-22 | — | — | — | 1,044.10 | -1.19% | 243.05 |
| 2024-05-21 | — | — | — | 1,056.70 | -0.28% | 245.89 |
| 2024-05-20 | — | — | — | 1,059.70 | -2.30% | 246.39 |
| 2024-05-17 | — | — | — | 1,084.60 | +1.80% | 251.66 |
| 2024-05-16 | — | — | — | 1,065.40 | +0.20% | 247.21 |
| 2024-05-15 | 1,055.00 | 1,063.30 | 1,055.00 | 1,063.30 | +2.31% | 246.74 |
| 2024-05-14 | — | — | — | 1,039.30 | +3.38% | 241.66 |
| 2024-05-13 | — | — | — | 1,005.30 | +0.42% | 233.76 |
| 2024-05-10 | — | — | — | 1,001.10 | +1.67% | 232.34 |
| 2024-05-09 | — | — | — | 984.70 | +0.62% | 228.54 |
| 2024-05-08 | 973.80 | 978.60 | 973.80 | 978.60 | -0.29% | 227.28 |
| 2024-05-07 | 960.20 | 981.40 | 960.00 | 981.40 | +2.30% | 227.76 |
| 2024-05-06 | — | — | — | 959.30 | -0.03% | 222.31 |
| 2024-05-03 | — | — | — | 959.60 | +0.30% | 223.32 |
| 2024-05-02 | — | — | — | 956.70 | +0.81% | 222.64 |
| 2024-05-01 | 950.40 | 950.40 | 949.00 | 949.00 | +0.83% | 220.90 |
問問 AI 分析師
分析一下鉑金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PL 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PPLT ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。