NYMEX PL · 美元/盎司
2024年7月10日,鉑金期貨結算價為每盎司 997.50 美元,較前一交易日 +0.79%。
收盤
$997.50
+0.79%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$989.70
2024-07-09
元/克
¥233.30
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待觀察 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看多 · 資金流入(估算) |
| 1 項看多、0 項看空、7 項中性 · 中性 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | — | — | — | 982.20 | +1.78% | 227.91 |
| 2024-07-30 | 955.00 | 965.00 | 955.00 | 965.00 | +1.69% | 224.96 |
| 2024-07-29 | — | — | — | 949.00 | +1.60% | 221.46 |
| 2024-07-26 | — | — | — | 934.10 | -0.09% | 217.13 |
| 2024-07-25 | 941.20 | 941.20 | 934.90 | 934.90 | -2.49% | 217.32 |
| 2024-07-24 | — | — | — | 958.80 | +1.46% | 223.83 |
| 2024-07-23 | — | — | — | 945.00 | -0.04% | 221.01 |
| 2024-07-22 | 961.00 | 961.00 | 945.40 | 945.40 | -1.78% | 221.06 |
| 2024-07-19 | 963.00 | 963.00 | 962.50 | 962.50 | -1.25% | 224.63 |
| 2024-07-18 | — | — | — | 974.70 | -2.23% | 227.47 |
| 2024-07-17 | — | — | — | 996.90 | -0.31% | 232.67 |
| 2024-07-16 | 1,000.00 | 1,010.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | +0.15% | 233.43 |
| 2024-07-15 | 990.40 | 1,015.20 | 990.40 | 998.50 | -0.05% | 233.03 |
| 2024-07-12 | 1,004.50 | 1,004.50 | 996.10 | 999.00 | -0.65% | 233.01 |
| 2024-07-11 | 994.50 | 1,012.40 | 994.50 | 1,005.50 | +0.80% | 234.53 |
| 2024-07-10 | — | — | — | 997.50 | +0.79% | 233.30 |
| 2024-07-09 | 996.30 | 996.30 | 989.70 | 989.70 | -1.39% | 231.38 |
| 2024-07-08 | — | — | — | 1,003.70 | -3.05% | 234.51 |
| 2024-07-05 | 1,039.10 | 1,039.20 | 1,032.30 | 1,035.30 | +3.32% | 241.85 |
| 2024-07-03 | — | — | — | 1,002.00 | +0.38% | 234.16 |
| 2024-07-02 | 998.20 | 1,003.60 | 998.20 | 998.20 | +2.03% | 233.30 |
| 2024-07-01 | 983.20 | 990.80 | 978.30 | 978.30 | -2.36% | 228.57 |
問問 AI 分析師
分析一下鉑金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PL 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PPLT ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。