NYMEX PL · 美元/盎司
2025年4月24日,鉑金期貨結算價為每盎司 971.60 美元,較前一交易日 +0.09%。
收盤
$971.60
+0.09%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$970.70
2025-04-23
元/克
¥227.60
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/紅柱放大 |
| MA | 待觀察 · 均線纏繞 |
| RSI | 中性 · 區間內 |
| KDJ | 中性 · 中位區 |
| BOLL | 中性 · 通道內運行 |
| ADX | 中性 · 無趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看空 · 資金流出(估算) |
| 1 項看多、1 項看空、6 項中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 964.40 | 966.80 | 960.70 | 963.80 | -1.52% | 225.29 |
| 2025-04-29 | 987.20 | 989.90 | 976.20 | 978.70 | -0.88% | 228.73 |
| 2025-04-28 | 982.70 | 987.40 | 979.30 | 987.40 | +2.34% | 231.55 |
| 2025-04-25 | — | — | — | 964.80 | -0.70% | 226.00 |
| 2025-04-24 | — | — | — | 971.60 | +0.09% | 227.60 |
| 2025-04-23 | — | — | — | 970.70 | +1.81% | 227.39 |
| 2025-04-22 | 955.00 | 955.00 | 953.40 | 953.40 | -0.46% | 224.13 |
| 2025-04-21 | — | — | — | 957.80 | -0.98% | 224.77 |
| 2025-04-17 | — | — | — | 967.30 | -0.25% | 227.40 |
| 2025-04-16 | 957.70 | 969.70 | 957.70 | 969.70 | +0.99% | 227.96 |
| 2025-04-15 | 960.70 | 960.70 | 960.20 | 960.20 | +1.22% | 225.73 |
| 2025-04-14 | 950.80 | 950.80 | 948.60 | 948.60 | +1.53% | 223.00 |
| 2025-04-11 | 928.70 | 937.00 | 928.70 | 934.30 | +1.29% | 219.70 |
| 2025-04-10 | 926.90 | 927.30 | 922.40 | 922.40 | +1.52% | 216.90 |
| 2025-04-09 | 903.70 | 908.60 | 903.70 | 908.60 | +1.00% | 214.71 |
| 2025-04-08 | 906.70 | 906.80 | 899.60 | 899.60 | +0.63% | 212.26 |
| 2025-04-07 | 888.00 | 909.70 | 884.50 | 894.00 | -0.89% | 210.06 |
| 2025-04-04 | 936.30 | 936.30 | 899.90 | 902.00 | -4.30% | 210.76 |
| 2025-04-03 | 975.30 | 975.60 | 936.00 | 942.50 | -3.62% | 220.22 |
| 2025-04-02 | 988.80 | 992.40 | 977.90 | 977.90 | -0.93% | 228.49 |
| 2025-04-01 | 1,005.60 | 1,005.60 | 986.10 | 987.10 | -2.24% | 230.71 |
問問 AI 分析師
分析一下鉑金最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,NYMEX PL 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 PPLT ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。