COMEX SI · 美元/盎司
2001年2月6日,白銀期貨結算價為每盎司 4.65 美元,較前一交易日 -0.53%。
收盤
$4.65
-0.53%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$4.68
2001-02-05
元/克
—
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02-28 | 4.42 | 4.54 | 4.39 | 4.47 | +1.31% | — |
| 2001-02-27 | 4.46 | 4.47 | 4.40 | 4.41 | -0.65% | — |
| 2001-02-26 | — | — | — | 4.44 | +0.27% | — |
| 2001-02-23 | — | — | — | 4.43 | +0.41% | — |
| 2001-02-22 | — | — | — | 4.41 | +0.16% | — |
| 2001-02-21 | — | — | — | 4.41 | -0.27% | — |
| 2001-02-20 | — | — | — | 4.42 | -1.56% | — |
| 2001-02-16 | — | — | — | 4.49 | -0.55% | — |
| 2001-02-15 | — | — | — | 4.51 | -1.46% | — |
| 2001-02-14 | — | — | — | 4.58 | +0.59% | — |
| 2001-02-13 | — | — | — | 4.55 | 0.00% | — |
| 2001-02-12 | — | — | — | 4.55 | 0.00% | — |
| 2001-02-09 | — | — | — | 4.55 | -0.15% | — |
| 2001-02-08 | — | — | — | 4.56 | -1.11% | — |
| 2001-02-07 | — | — | — | 4.61 | -0.90% | — |
| 2001-02-06 | — | — | — | 4.65 | -0.53% | — |
| 2001-02-05 | — | — | — | 4.68 | -1.89% | — |
| 2001-02-02 | — | — | — | 4.77 | -0.46% | — |
| 2001-02-01 | 4.74 | 4.79 | 4.74 | 4.79 | -0.02% | — |
問問 AI 分析師
分析一下白銀最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX SI 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 SLV ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。