COMEX SI · 美元/盎司
2001年3月7日,白銀期貨收於每盎司 4.43 美元,較前一交易日 +0.45%。當天開盤 4.38 美元,最低 4.38 美元,最高 4.44 美元。
收盤
$4.43
+0.45%
開盤
$4.38
最高
$4.44
最低
$4.38
前收盤
$4.41
2001-03-06
元/克
—
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-30 | — | — | — | 4.28 | -0.93% | — |
| 2001-03-29 | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.32 | -0.83% | — |
| 2001-03-28 | 4.35 | 4.39 | 4.35 | 4.35 | -1.36% | — |
| 2001-03-27 | — | — | — | 4.41 | +1.26% | — |
| 2001-03-26 | 4.36 | 4.36 | 4.34 | 4.36 | +0.39% | — |
| 2001-03-23 | 4.33 | 4.34 | 4.33 | 4.34 | +0.18% | — |
| 2001-03-22 | 4.31 | 4.33 | 4.31 | 4.33 | +0.25% | — |
| 2001-03-21 | 4.30 | 4.33 | 4.30 | 4.32 | -0.12% | — |
| 2001-03-20 | 4.29 | 4.33 | 4.29 | 4.33 | +0.77% | — |
| 2001-03-19 | 4.28 | 4.30 | 4.28 | 4.30 | +0.16% | — |
| 2001-03-16 | 4.31 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | -0.86% | — |
| 2001-03-15 | 4.39 | 4.43 | 4.32 | 4.32 | -2.33% | — |
| 2001-03-14 | 4.39 | 4.45 | 4.39 | 4.43 | +0.20% | — |
| 2001-03-13 | 4.38 | 4.43 | 4.38 | 4.42 | +0.23% | — |
| 2001-03-12 | 4.49 | 4.49 | 4.40 | 4.41 | -1.76% | — |
| 2001-03-09 | 4.46 | 4.52 | 4.46 | 4.49 | +0.27% | — |
| 2001-03-08 | 4.41 | 4.49 | 4.41 | 4.48 | +1.08% | — |
| 2001-03-07 | 4.38 | 4.44 | 4.38 | 4.43 | +0.45% | — |
| 2001-03-06 | 4.39 | 4.42 | 4.39 | 4.41 | -0.18% | — |
| 2001-03-05 | 4.41 | 4.45 | 4.38 | 4.42 | -0.07% | — |
| 2001-03-02 | 4.41 | 4.45 | 4.39 | 4.42 | +0.55% | — |
| 2001-03-01 | 4.49 | 4.49 | 4.39 | 4.39 | -1.72% | — |
問問 AI 分析師
分析一下白銀最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX SI 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 SLV ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。