COMEX SI · 美元/盎司
2001年10月11日,白銀期貨結算價為每盎司 4.40 美元,較前一交易日 -0.34%。
收盤
$4.40
-0.34%
開盤
$—
最高
$—
最低
$—
前收盤
$4.42
2001-10-10
元/克
¥1.17
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-31 | 4.22 | 4.22 | 4.21 | 4.21 | -0.89% | 1.12 |
| 2001-10-30 | — | — | — | 4.25 | +0.50% | 1.13 |
| 2001-10-29 | — | — | — | 4.23 | +0.67% | 1.13 |
| 2001-10-26 | — | — | — | 4.20 | -0.12% | 1.12 |
| 2001-10-25 | — | — | — | 4.21 | +0.12% | 1.12 |
| 2001-10-24 | — | — | — | 4.20 | -0.59% | 1.12 |
| 2001-10-23 | 4.22 | 4.23 | 4.22 | 4.23 | +0.19% | 1.13 |
| 2001-10-22 | 4.15 | 4.22 | 4.15 | 4.22 | -0.89% | 1.12 |
| 2001-10-19 | — | — | — | 4.26 | +0.35% | 1.13 |
| 2001-10-18 | 4.29 | 4.29 | 4.24 | 4.24 | -2.41% | 1.13 |
| 2001-10-17 | — | — | — | 4.35 | +0.58% | 1.16 |
| 2001-10-16 | — | — | — | 4.32 | -1.10% | 1.15 |
| 2001-10-15 | — | — | — | 4.37 | -1.73% | 1.16 |
| 2001-10-12 | — | — | — | 4.45 | +1.02% | 1.18 |
| 2001-10-11 | — | — | — | 4.40 | -0.34% | 1.17 |
| 2001-10-10 | 4.46 | 4.46 | 4.42 | 4.42 | -2.47% | 1.18 |
| 2001-10-09 | — | — | — | 4.53 | -2.58% | 1.21 |
| 2001-10-08 | — | — | — | 4.65 | -0.32% | 1.24 |
| 2001-10-05 | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | +0.60% | 1.24 |
| 2001-10-04 | — | — | — | 4.64 | +0.65% | 1.23 |
| 2001-10-03 | — | — | — | 4.61 | -0.32% | 1.23 |
| 2001-10-02 | — | — | — | 4.62 | -0.37% | 1.23 |
| 2001-10-01 | — | — | — | 4.64 | -0.17% | 1.23 |
問問 AI 分析師
分析一下白銀最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX SI 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 SLV ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。