COMEX SI · 美元/盎司
2002年3月6日,白銀期貨收於每盎司 4.52 美元,較前一交易日 -0.55%。當天開盤 4.55 美元,最低 4.50 美元,最高 4.55 美元。
收盤
$4.52
-0.55%
開盤
$4.55
最高
$4.55
最低
$4.50
前收盤
$4.54
2002-03-05
元/克
¥1.20
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03-28 | — | — | — | 4.64 | -0.64% | 1.24 |
| 2002-03-27 | 4.62 | 4.67 | 4.62 | 4.67 | +2.01% | 1.24 |
| 2002-03-26 | 4.60 | 4.60 | 4.56 | 4.58 | +0.15% | 1.22 |
| 2002-03-25 | 4.55 | 4.60 | 4.52 | 4.57 | +0.90% | 1.22 |
| 2002-03-22 | 4.52 | 4.53 | 4.50 | 4.53 | +0.71% | 1.21 |
| 2002-03-21 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.50 | -0.51% | 1.20 |
| 2002-03-20 | 4.52 | 4.54 | 4.50 | 4.52 | +0.22% | 1.20 |
| 2002-03-19 | 4.49 | 4.55 | 4.49 | 4.51 | +0.45% | 1.20 |
| 2002-03-18 | 4.52 | 4.52 | 4.49 | 4.49 | +0.22% | 1.20 |
| 2002-03-15 | 4.48 | 4.49 | 4.45 | 4.48 | -0.16% | 1.19 |
| 2002-03-14 | 4.54 | 4.54 | 4.49 | 4.49 | -0.62% | 1.19 |
| 2002-03-13 | 4.52 | 4.53 | 4.50 | 4.52 | +0.71% | 1.20 |
| 2002-03-12 | 4.49 | 4.51 | 4.48 | 4.49 | +0.29% | 1.19 |
| 2002-03-11 | 4.53 | 4.54 | 4.47 | 4.47 | -0.45% | 1.19 |
| 2002-03-08 | 4.47 | 4.55 | 4.46 | 4.49 | +0.58% | 1.20 |
| 2002-03-07 | 4.51 | 4.51 | 4.46 | 4.47 | -1.11% | 1.19 |
| 2002-03-06 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 4.52 | -0.55% | 1.20 |
| 2002-03-05 | 4.57 | 4.63 | 4.53 | 4.54 | -1.00% | 1.21 |
| 2002-03-04 | 4.53 | 4.63 | 4.53 | 4.59 | +0.84% | 1.22 |
| 2002-03-01 | 4.49 | 4.57 | 4.46 | 4.55 | +1.16% | 1.21 |
問問 AI 分析師
分析一下白銀最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX SI 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 SLV ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。