COMEX SI · 美元/盎司
2022年8月31日,白銀期貨收於每盎司 17.76 美元,較前一交易日 -2.19%。當天開盤 18.16 美元,最低 17.70 美元,最高 18.24 美元。
收盤
$17.76
-2.19%
開盤
$18.16
最高
$18.24
最低
$17.70
前收盤
$18.16
2022-08-30
元/克
¥3.93
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/綠柱放大 |
| MA | 看空 · 空頭排列 |
| RSI | 看多 · 超賣反彈 |
| KDJ | 看多 · 金叉/超賣 |
| BOLL | 看空 · 跌破下軌 |
| ADX | 看空 · 下降趨勢 |
| Vol | 待觀察 · 縮量整理 |
| Flow | 看空 · 資金流出(估算) |
| 2 項看多、5 項看空、1 項中性 · 偏空 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 18.16 | 18.24 | 17.70 | 17.76 | -2.19% | 3.93 |
| 2022-08-30 | 18.57 | 18.58 | 18.12 | 18.16 | -2.13% | 4.03 |
| 2022-08-29 | 18.52 | 18.56 | 18.52 | 18.56 | -0.99% | 4.12 |
| 2022-08-26 | 19.31 | 19.31 | 18.74 | 18.74 | -1.94% | 4.13 |
| 2022-08-25 | 19.05 | 19.11 | 19.03 | 19.11 | +1.14% | 4.21 |
| 2022-08-24 | 18.83 | 19.04 | 18.82 | 18.90 | -0.62% | 4.17 |
| 2022-08-23 | 18.89 | 19.10 | 18.70 | 19.01 | +0.74% | 4.18 |
| 2022-08-22 | 18.84 | 18.92 | 18.80 | 18.87 | -0.97% | 4.16 |
| 2022-08-19 | 19.13 | 19.13 | 19.06 | 19.06 | -2.01% | 4.16 |
| 2022-08-18 | 19.72 | 19.73 | 19.44 | 19.45 | -1.33% | 4.24 |
| 2022-08-17 | 20.08 | 20.09 | 19.65 | 19.71 | -1.76% | 4.30 |
| 2022-08-16 | 19.95 | 20.10 | 19.95 | 20.07 | -0.92% | 4.38 |
| 2022-08-15 | — | — | — | 20.25 | -2.06% | 4.41 |
| 2022-08-12 | — | — | — | 20.68 | +1.73% | 4.48 |
| 2022-08-11 | 20.42 | 20.47 | 20.33 | 20.33 | -1.89% | 4.41 |
| 2022-08-10 | 20.52 | 20.72 | 20.52 | 20.72 | +1.27% | 4.48 |
| 2022-08-09 | 20.62 | 20.66 | 20.46 | 20.46 | -0.65% | 4.44 |
| 2022-08-08 | — | — | — | 20.59 | +3.90% | 4.47 |
| 2022-08-05 | 20.14 | 20.14 | 19.82 | 19.82 | -1.39% | 4.30 |
| 2022-08-04 | 19.99 | 20.10 | 19.96 | 20.10 | +1.18% | 4.36 |
| 2022-08-03 | 19.88 | 20.02 | 19.78 | 19.86 | -1.19% | 4.32 |
| 2022-08-02 | 20.10 | 20.40 | 19.94 | 20.10 | -1.07% | 4.36 |
| 2022-08-01 | 20.28 | 20.40 | 20.18 | 20.32 | +0.82% | 4.42 |
問問 AI 分析師
分析一下白銀最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX SI 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 SLV ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。