COMEX SI · 美元/盎司
2023年10月6日,白銀期貨收於每盎司 21.54 美元,較前一交易日 +3.32%。當天開盤 20.99 美元,最低 20.92 美元,最高 21.54 美元。
收盤
$21.54
+3.32%
開盤
$20.99
最高
$21.54
最低
$20.92
前收盤
$20.85
2023-10-05
元/克
¥4.98
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 待观察 |
| MA | 待观察 · 均线缠绕 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 看多 · 金叉/超卖 |
| BOLL | 中性 · 通道内运行 |
| ADX | 中性 · 无趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 看空 · 资金流出(估算) |
| 1 項看多、1 項看空、6 項中性 · 多空分歧 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 23.30 | 23.31 | 22.84 | 22.84 | -1.89% | 5.37 |
| 2023-10-30 | 23.16 | 23.57 | 23.09 | 23.28 | +2.25% | 5.36 |
| 2023-10-27 | — | — | — | 22.77 | -0.07% | 5.36 |
| 2023-10-26 | 22.98 | 22.99 | 22.79 | 22.79 | -0.39% | 5.36 |
| 2023-10-25 | 22.78 | 22.88 | 22.58 | 22.88 | -0.45% | 5.38 |
| 2023-10-24 | 22.85 | 22.98 | 22.85 | 22.98 | -0.40% | 5.40 |
| 2023-10-23 | 23.23 | 23.24 | 23.07 | 23.07 | -1.19% | 5.43 |
| 2023-10-20 | 23.56 | 23.63 | 23.35 | 23.35 | +2.03% | 5.49 |
| 2023-10-19 | 22.77 | 22.89 | 22.77 | 22.89 | -0.25% | 5.38 |
| 2023-10-18 | 22.79 | 22.94 | 22.76 | 22.94 | +0.35% | 5.39 |
| 2023-10-17 | 22.70 | 22.86 | 22.65 | 22.86 | +1.12% | 5.37 |
| 2023-10-16 | 22.60 | 22.61 | 22.60 | 22.61 | -0.51% | 5.31 |
| 2023-10-13 | 22.48 | 22.73 | 22.48 | 22.73 | +4.29% | 5.34 |
| 2023-10-12 | 22.07 | 22.19 | 21.79 | 21.79 | -0.75% | 5.12 |
| 2023-10-11 | — | — | — | 21.96 | +0.83% | 5.15 |
| 2023-10-10 | 21.85 | 21.86 | 21.72 | 21.78 | +0.16% | 5.11 |
| 2023-10-09 | — | — | — | 21.74 | +0.93% | 5.10 |
| 2023-10-06 | 20.99 | 21.54 | 20.92 | 21.54 | +3.32% | 4.98 |
| 2023-10-05 | 21.08 | 21.08 | 20.85 | 20.85 | -0.52% | 4.82 |
| 2023-10-04 | 21.18 | 21.18 | 20.76 | 20.96 | -1.05% | 4.85 |
| 2023-10-03 | 20.98 | 21.18 | 20.78 | 21.18 | -0.19% | 4.90 |
| 2023-10-02 | 22.17 | 22.17 | 21.22 | 21.22 | -4.58% | 4.90 |
問問 AI 分析師
分析一下白銀最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX SI 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 SLV ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。