COMEX SI · 美元/盎司
2026年10月8日,白銀期貨收於每盎司 59.06 美元,較前一交易日 -1.39%。當天開盤 59.06 美元,最低 58.92 美元,最高 59.06 美元。
收盤
$59.06
-1.39%
開盤
$59.06
最高
$59.06
最低
$58.92
前收盤
$59.90
2026-10-07
元/克
¥12.73
只用截至當天收盤的資料計算,即當天收盤時交易者能看到的訊號。
| 指標 | 訊號 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/绿柱放大 |
| MA | 看空 · 空头排列 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 看多 · 金叉/超卖 |
| BOLL | 中性 · 通道内运行 |
| ADX | 中性 · 无趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 看空 · 资金流出(估算) |
| 1 項看多、3 項看空、4 項中性 · 偏空 | |
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 51.84 | 51.84 | 48.88 | 49.10 | -5.93% | 10.51 |
| 2026-10-29 | 53.22 | 53.22 | 51.85 | 52.19 | -2.37% | 11.19 |
| 2026-10-28 | 53.92 | 53.92 | 53.40 | 53.46 | -1.54% | 11.46 |
| 2026-10-27 | 53.74 | 54.29 | 53.65 | 54.29 | +0.34% | 11.64 |
| 2026-10-26 | — | — | — | 54.11 | +0.74% | 11.62 |
| 2026-10-23 | — | — | — | 53.71 | -1.92% | 11.53 |
| 2026-10-22 | 57.00 | 57.00 | 54.39 | 54.76 | -4.63% | 11.76 |
| 2026-10-21 | 57.25 | 57.42 | 57.25 | 57.42 | -0.49% | 12.33 |
| 2026-10-20 | 56.74 | 57.71 | 56.74 | 57.71 | +1.28% | 12.39 |
| 2026-10-19 | 57.01 | 57.25 | 56.97 | 56.97 | -0.04% | 12.26 |
| 2026-10-16 | 56.99 | 57.01 | 56.99 | 56.99 | +0.28% | 12.26 |
| 2026-10-15 | — | — | — | 56.84 | +2.32% | 12.23 |
| 2026-10-14 | 56.74 | 56.74 | 55.50 | 55.55 | -6.10% | 11.95 |
| 2026-10-13 | — | — | — | 59.16 | -1.63% | 12.73 |
| 2026-10-12 | — | — | — | 60.14 | -0.87% | 12.94 |
| 2026-10-09 | 60.67 | 60.76 | 60.67 | 60.67 | +2.72% | 13.07 |
| 2026-10-08 | 59.06 | 59.06 | 58.92 | 59.06 | -1.39% | 12.73 |
| 2026-10-07 | 60.88 | 60.88 | 59.53 | 59.90 | -2.07% | 12.91 |
| 2026-10-06 | 60.92 | 61.38 | 60.92 | 61.17 | +0.49% | 13.19 |
| 2026-10-05 | 61.52 | 61.62 | 60.87 | 60.87 | +1.49% | 13.12 |
| 2026-10-02 | 61.56 | 61.56 | 59.98 | 59.98 | -1.23% | 12.93 |
| 2026-10-01 | 61.05 | 61.05 | 60.72 | 60.72 | +1.04% | 13.09 |
問問 AI 分析師
分析一下白銀最近的走勢:技術訊號指向哪裡,關鍵價位在哪?
僅供研究參考,不構成投資建議。期貨價格與現貨、銀樓零售價不同。
價格來源:Yahoo Finance,COMEX SI 連續近月期貨結算價,僅含交易日。技術訊號基於 SLV ETF 計算:該 ETF 持有實物貴金屬,日線最高價、最低價和成交量完整。
人民幣/克按當日美元兌人民幣收盤匯率由美元期貨價換算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黃金交易所報價。