指數訊號
每檔成分股的 8 項技術訊號,每個交易日收盤後更新。點開任一股票,可查看近 5 日訊號軌跡與 AI 本週解讀。
| 股票 | 1 日 | 5 日 | 訊號 | 整體 |
|---|---|---|---|---|
| 600027.SS华电国际 | +1.33% | +4.72% | 偏多 | |
| 600406.SS国电南瑞 | +0.41% | +6.49% | 偏多 | |
| 000895.SZ双汇发展 | +0.78% | +6.02% | 偏多 | |
| 600011.SS华能国际 | +1.66% | +5.98% | 偏多 | |
| 600674.SS川投能源 | +0.97% | +6.80% | 偏多 | |
| 000333.SZ美的集团 | +0.34% | +6.81% | 偏多 | |
| 601825.SS沪农商行 | +0.72% | +7.84% | 偏多 | |
| 000538.SZ云南白药 | -0.04% | +3.63% | 偏多 | |
| 000999.SZ华润三九 | -0.04% | +5.39% | 偏多 | |
| 001965.SZ招商公路 | +1.20% | +8.22% | 偏多 | |
| 600009.SS上海机场 | +0.28% | +3.20% | 偏多 | |
| 600018.SS上港集团 | +1.53% | +5.29% | 偏多 | |
| 600019.SS宝钢股份 | +1.28% | +3.95% | 偏多 | |
| 600690.SS海尔智家 | +1.35% | +7.21% | 偏多 | |
| 600803.SS新奥股份 | -0.05% | +6.52% | 偏多 | |
| 600941.SS中国移动 | +2.07% | +7.46% | 偏多 | |
| 601006.SS大秦铁路 | +0.81% | +3.96% | 偏多 | |
| 601018.SS宁波港 | +1.39% | +3.98% | 偏多 | |
| 601288.SS农业银行 | +0.53% | +5.37% | 偏多 | |
| 601328.SS交通银行 | +0.11% | +3.80% | 偏多 | |
| 601766.SS中国中车 | +0.74% | +6.94% | 偏多 | |
| 601916.SS浙商银行 | +0.33% | +1.68% | 偏多 | |
| 601939.SS建设银行 | +0.08% | +3.27% | 偏多 | |
| 601985.SS中国核电 | +0.51% | +3.45% | 偏多 | |
| 601998.SS中信银行 | +0.84% | +5.16% | 偏多 | |
| 600015.SS华夏银行 | +0.74% | +3.66% | 偏多 | |
| 600900.SS长江电力 | +0.26% | +4.07% | 偏多 | |
| 601818.SS光大银行 | 0.00% | +3.81% | 偏多 | |
| 600023.SS浙能电力 | +0.53% | +5.15% | 偏多 | |
| 600025.SS华能水电 | +2.17% | +4.25% | 偏多 | |
| 600919.SS江苏银行 | +0.15% | +6.09% | 偏多 | |
| 601009.SS南京银行 | +0.53% | +6.25% | 偏多 | |
| 000100.SZTCL科技 | +0.42% | +4.38% | 偏多 | |
| 000568.SZ泸州老窖 | -0.33% | +5.86% | 偏多 | |
| 000708.SZ中信特钢 | +1.16% | +5.40% | 偏多 | |
| 002027.SZ分众传媒 | -0.53% | +4.24% | 偏多 | |
| 002311.SZ海大集团 | +0.08% | +3.06% | 偏多 | |
| 002415.SZ海康威视 | +0.03% | +3.04% | 偏多 | |
| 300015.SZ爱尔眼科 | -0.77% | +4.61% | 偏多 | |
| 300122.SZ智飞生物 | +9.75% | +5.77% | 偏多 | |
| 300760.SZ迈瑞医疗 | -0.42% | +4.42% | 偏多 | |
| 301236.SZ软通动力 | +3.99% | +5.05% | 偏多 | |
| 600028.SS中国石化 | +1.36% | +5.66% | 偏多 | |
| 600233.SS圆通速递 | +0.05% | +0.82% | 偏多 | |
| 600600.SS青岛啤酒 | -0.29% | +5.44% | 偏多 | |
| 600809.SS山西汾酒 | -1.14% | +5.14% | 偏多 | |
| 600930.SS华电新能 | +0.25% | +3.08% | 偏多 | |
| 601166.SS兴业银行 | -0.99% | +2.15% | 偏多 | |
| 601225.SS陕西煤业 | +0.36% | +5.87% | 偏多 | |
| 601398.SS工商银行 | 0.00% | +6.21% | 偏多 | |
| 601658.SS邮储银行 | +0.17% | +2.66% | 偏多 | |
| 601668.SS中国建筑 | +0.43% | +3.51% | 偏多 | |
| 601988.SS中国银行 | -0.41% | +5.76% | 偏多 | |
| 603288.SS海天味业 | -0.58% | +3.99% | 偏多 | |
| 688981.SS中芯国际 | +1.45% | +5.30% | 偏多 | |
| 002352.SZ顺丰控股 | 0.00% | +2.08% | 偏多 | |
| 300832.SZ新产业 | -1.89% | +5.36% | 偏多 | |
| 600150.SS中国船舶 | +2.15% | +1.91% | 偏多 | |
| 600519.SS贵州茅台 | -1.03% | +2.88% | 偏多 | |
| 600741.SS华域汽车 | -0.60% | +1.27% | 偏多 | |
| 600795.SS国电电力 | +1.63% | +5.44% | 偏多 | |
| 600926.SS杭州银行 | -0.28% | +3.78% | 偏多 | |
| 601021.SS春秋航空 | -0.59% | +0.67% | 偏多 | |
| 688183.SS生益电子 | +18.53% | +1.39% | 偏多 | |
| 000301.SZ东方盛虹 | -0.40% | -2.36% | 多空交織 | |
| 300498.SZ温氏股份 | +0.23% | +5.97% | 多空交織 | |
| 600000.SS浦发银行 | -1.29% | +5.41% | 多空交織 | |
| 600887.SS伊利股份 | -0.06% | +5.82% | 多空交織 | |
| 601169.SS北京银行 | -0.32% | +5.36% | 多空交織 | |
| 601838.SS成都银行 | +0.14% | +3.91% | 多空交織 | |
| 000596.SZ古井贡酒 | -2.41% | +5.62% | 偏多 | |
| 002001.SZ新和成 | -0.88% | -0.27% | 偏多 | |
| 002142.SZ宁波银行 | -0.84% | +3.71% | 偏多 | |
| 002179.SZ中航光电 | +0.29% | +1.67% | 偏多 | |
| 002371.SZ北方华创 | +0.93% | +4.77% | 偏多 | |
| 003816.SZ中国广核 | +0.64% | +2.17% | 偏多 | |
| 300442.SZ润泽科技 | +7.63% | -2.21% | 偏多 | |
| 300628.SZ亿联网络 | +1.46% | +5.51% | 偏多 | |
| 600016.SS民生银行 | -0.28% | +2.94% | 偏多 | |
| 600039.SS四川路桥 | +1.72% | +1.83% | 偏多 | |
| 600050.SS中国联通 | +2.49% | +5.59% | 偏多 | |
| 600066.SS宇通客车 | -0.28% | +3.51% | 偏多 | |
| 600886.SS国投电力 | +1.51% | +4.39% | 偏多 | |
| 601088.SS中国神华 | +0.24% | +3.45% | 偏多 | |
| 601857.SS中国石油 | +1.37% | +5.45% | 偏多 | |
| 601919.SS中远海控 | +0.98% | +3.23% | 偏多 | |
| 603019.SS中科曙光 | +2.09% | +4.28% | 偏多 | |
| 605117.SS德业股份 | +6.52% | +4.84% | 偏多 | |
| 688009.SS中国通号 | +0.39% | +2.00% | 偏多 | |
| 000001.SZ平安银行 | -0.41% | +4.18% | 多空交織 | |
| 000651.SZ格力电器 | +0.22% | +5.41% | 多空交織 | |
| 000776.SZ广发证券 | +1.30% | -0.48% | 多空交織 | |
| 002236.SZ大华股份 | +0.14% | +0.35% | 多空交織 | |
| 002714.SZ牧原股份 | -0.55% | +3.31% | 多空交織 | |
| 002736.SZ国信证券 | -1.20% | +1.46% | 多空交織 | |
| 600036.SS招商银行 | -0.76% | +1.32% | 多空交織 | |
| 600415.SS小商品城 | -0.64% | +2.91% | 多空交織 | |
| 600584.SS长电科技 | +1.89% | -2.65% | 多空交織 | |
| 600660.SS福耀玻璃 | +0.78% | +4.39% | 多空交織 | |
| 600845.SS宝信软件 | +0.84% | +0.84% | 多空交織 | |
| 601066.SS中信建投 | -0.09% | +0.18% | 多空交織 | |
| 601211.SS国泰海通 | -0.37% | +1.56% | 多空交織 | |
| 601628.SS中国人寿 | +0.94% | +1.67% | 多空交織 | |
| 601816.SS京沪高铁 | -0.74% | +3.08% | 多空交織 | |
| 688012.SS中微公司 | +2.38% | -2.33% | 多空交織 | |
| 688036.SS传音控股 | -3.90% | +1.95% | 多空交織 | |
| 688072.SS拓荆科技 | +4.56% | +2.89% | 多空交織 | |
| 688082.SS盛美上海 | +3.86% | +0.75% | 多空交織 | |
| 688256.SS寒武纪 | +4.89% | +5.44% | 多空交織 | |
| 000725.SZ京东方A | +0.70% | -5.26% | 多空交織 | |
| 600183.SS生益科技 | +3.91% | -20.79% | 多空交織 | |
| 000807.SZ云铝股份 | -1.94% | -5.00% | 偏空 | |
| 002353.SZ杰瑞股份 | +1.48% | -13.82% | 偏空 | |
| 600010.SS包钢股份 | +0.53% | -4.02% | 偏空 | |
| 601600.SS中国铝业 | -2.26% | -4.18% | 偏空 | |
| 001979.SZ招商蛇口 | -1.32% | +0.40% | 中性 | |
| 600115.SS中国东航 | -1.15% | -3.37% | 中性 | |
| 600346.SS恒力石化 | -2.84% | -2.01% | 中性 | |
| 601100.SS恒立液压 | -0.37% | -6.60% | 中性 | |
| 601111.SS中国国航 | -1.13% | -2.40% | 中性 | |
| 601318.SS中国平安 | -0.46% | +1.85% | 中性 | |
| 601601.SS中国太保 | -0.31% | +4.29% | 中性 | |
| 601618.SS中国中冶 | +1.18% | +1.57% | 中性 | |
| 601728.SS中国电信 | +1.43% | +6.95% | 中性 | |
| 601898.SS中煤能源 | +1.20% | +2.97% | 中性 | |
| 603296.SS华勤技术 | +1.23% | -1.33% | 中性 | |
| 603501.SS豪威集团 | -2.44% | -0.94% | 中性 | |
| 605499.SS东鹏饮料 | -1.70% | +5.10% | 中性 | |
| 688047.SS龙芯中科 | +2.75% | -0.39% | 中性 | |
| 000063.SZ中兴通讯 | +1.08% | -2.17% | 多空交織 | |
| 000157.SZ中联重科 | +0.17% | -1.00% | 多空交織 | |
| 000938.SZ紫光股份 | +1.66% | -0.83% | 多空交織 | |
| 000988.SZ华工科技 | +8.93% | -3.80% | 多空交織 | |
| 002241.SZ歌尔股份 | -3.65% | -9.59% | 多空交織 | |
| 002648.SZ卫星化学 | -0.89% | -1.55% | 多空交織 | |
| 300059.SZ东方财富 | +0.05% | -0.97% | 多空交織 | |
| 300413.SZ芒果超媒 | -2.96% | -22.93% | 多空交織 | |
| 300866.SZ安克创新 | -1.62% | +4.27% | 多空交織 | |
| 600104.SS上汽集团 | +1.57% | +0.29% | 多空交織 | |
| 600188.SS兖矿能源 | -0.11% | -0.23% | 多空交織 | |
| 600436.SS片仔癀 | -1.01% | -0.52% | 多空交織 | |
| 600482.SS中国动力 | +1.63% | -3.17% | 多空交織 | |
| 601229.SS上海银行 | +1.14% | +7.13% | 多空交織 | |
| 601319.SS中国人保 | +1.65% | +2.78% | 多空交織 | |
| 601336.SS新华保险 | -0.40% | -0.42% | 多空交織 | |
| 601633.SS长城汽车 | +0.99% | -1.86% | 多空交織 | |
| 601669.SS中国电建 | +0.91% | +0.45% | 多空交織 | |
| 601872.SS招商轮船 | +5.94% | -1.23% | 多空交織 | |
| 603369.SS今世缘 | -1.62% | +0.40% | 多空交織 | |
| 688041.SS海光信息 | +3.59% | -3.69% | 多空交織 | |
| 688271.SS联影医疗 | -1.11% | +0.21% | 多空交織 | |
| 000338.SZ潍柴动力 | +2.92% | -3.79% | 多空交織 | |
| 002463.SZ沪电股份 | +10.00% | -10.33% | 多空交織 | |
| 600026.SS中远海能 | +4.16% | +0.29% | 多空交織 | |
| 600176.SS中国巨石 | +1.61% | -11.01% | 多空交織 | |
| 600905.SS三峡能源 | -0.30% | -1.21% | 多空交織 | |
| 600989.SS宝丰能源 | +0.73% | -1.19% | 多空交織 | |
| 601688.SS华泰证券 | -0.23% | -0.46% | 多空交織 | |
| 000002.SZ万科A | 0.00% | -7.50% | 偏空 | |
| 002384.SZ东山精密 | +0.06% | -22.01% | 偏空 | |
| 002916.SZ深南电路 | +10.00% | -12.15% | 偏空 | |
| 300502.SZ新易盛 | -1.12% | -26.41% | 偏空 | |
| 600196.SS复星医药 | +0.05% | -9.16% | 偏空 | |
| 600362.SS江西铜业 | -1.35% | -9.20% | 偏空 | |
| 600522.SS中天科技 | +2.21% | -9.78% | 偏空 | |
| 601995.SS中金公司 | -0.15% | -1.84% | 偏空 | |
| 000408.SZ藏格矿业 | -1.74% | -3.65% | 偏空 | |
| 000630.SZ铜陵有色 | -1.09% | -8.28% | 偏空 | |
| 002625.SZ光启技术 | -8.02% | -12.86% | 偏空 | |
| 302132.SZ中航成飞 | -18.09% | -18.09% | 偏空 | |
| 603993.SS洛阳钼业 | -3.50% | -11.78% | 偏空 | |
| 001280.SZ中国铀业 | -3.27% | -14.84% | 偏空 | |
| 002294.SZ信立泰 | +0.49% | -11.02% | 偏空 | |
| 600111.SS北方稀土 | -1.03% | -13.58% | 偏空 | |
| 600893.SS航发动力 | -4.61% | -12.15% | 偏空 | |
| 601899.SS紫金矿业 | -5.66% | -11.99% | 偏空 | |
| 002920.SZ德赛西威 | -1.83% | -7.52% | 中性 | |
| 300999.SZ金龙鱼 | 0.00% | -0.51% | 中性 | |
| 600585.SS海螺水泥 | -0.16% | +1.77% | 中性 | |
| 601117.SS中国化学 | -0.56% | 0.00% | 中性 | |
| 601607.SS上海医药 | +0.73% | +2.78% | 中性 | |
| 601689.SS拓普集团 | -1.01% | -6.13% | 中性 | |
| 601800.SS中国交建 | 0.00% | -0.66% | 中性 | |
| 601901.SS方正证券 | -0.44% | -0.59% | 中性 | |
| 603259.SS药明康德 | -1.34% | -3.09% | 中性 | |
| 000166.SZ申万宏源 | 0.00% | +0.23% | 中性 | |
| 000625.SZ长安汽车 | -0.14% | -1.00% | 中性 | |
| 000858.SZ五粮液 | -0.84% | +1.34% | 中性 | |
| 002028.SZ思源电气 | +0.69% | -3.66% | 中性 | |
| 300124.SZ汇川技术 | +1.23% | -2.99% | 中性 | |
| 300274.SZ阳光电源 | +0.07% | -7.60% | 中性 | |
| 300750.SZ宁德时代 | +1.05% | -2.29% | 中性 | |
| 301165.SZ锐捷网络 | -0.59% | -0.53% | 中性 | |
| 301269.SZ华大九天 | -0.26% | +2.27% | 中性 | |
| 600029.SS南方航空 | -1.76% | -2.71% | 中性 | |
| 600031.SS三一重工 | -0.75% | -0.38% | 中性 | |
| 600089.SS特变电工 | -0.67% | -2.46% | 中性 | |
| 600309.SS万华化学 | -0.33% | -1.36% | 中性 | |
| 600426.SS华鲁恒升 | -0.38% | -3.36% | 中性 | |
| 600570.SS恒生电子 | -0.53% | -2.47% | 中性 | |
| 600938.SS中国海油 | +1.83% | +0.66% | 中性 | |
| 601012.SS隆基绿能 | -2.75% | -6.81% | 中性 | |
| 601058.SS赛轮轮胎 | -1.28% | +0.41% | 中性 | |
| 601077.SS渝农商行 | -1.22% | +0.83% | 中性 | |
| 601186.SS中国铁建 | +0.17% | +0.34% | 中性 | |
| 601390.SS中国中铁 | +0.70% | +0.94% | 中性 | |
| 601877.SS正泰电器 | -0.29% | -1.49% | 中性 | |
| 688126.SS沪硅产业 | +2.76% | -1.09% | 中性 | |
| 688303.SS大全能源 | -0.12% | -3.45% | 中性 | |
| 688506.SS百利天恒 | +2.94% | -6.76% | 中性 | |
| 000425.SZ徐工机械 | -0.15% | -4.40% | 偏空 | |
| 000977.SZ浪潮信息 | +2.64% | -9.35% | 偏空 | |
| 001391.SZ国货航 | -1.01% | -2.49% | 偏空 | |
| 002050.SZ三花智控 | -1.79% | -11.17% | 偏空 | |
| 002422.SZ科伦药业 | -0.05% | -3.31% | 偏空 | |
| 002460.SZ赣锋锂业 | -1.42% | -6.68% | 偏空 | |
| 002600.SZ领益智造 | -1.10% | -9.44% | 偏空 | |
| 300014.SZ亿纬锂能 | -0.52% | -4.02% | 偏空 | |
| 300251.SZ光线传媒 | -2.19% | -14.68% | 偏空 | |
| 300418.SZ昆仑万维 | -1.17% | -16.64% | 偏空 | |
| 300450.SZ先导智能 | -0.17% | -6.96% | 偏空 | |
| 300896.SZ爱美客 | -0.62% | -2.40% | 偏空 | |
| 600048.SS保利发展 | -0.95% | -3.70% | 偏空 | |
| 600085.SS同仁堂 | -0.91% | -1.81% | 偏空 | |
| 600118.SS中国卫星 | -1.58% | -15.55% | 偏空 | |
| 600219.SS南山铝业 | -0.71% | -2.10% | 偏空 | |
| 600276.SS恒瑞医药 | -1.59% | -2.74% | 偏空 | |
| 600438.SS通威股份 | +0.99% | -4.18% | 偏空 | |
| 600549.SS厦门钨业 | -0.27% | -13.15% | 偏空 | |
| 600999.SS招商证券 | -0.31% | -1.12% | 偏空 | |
| 601456.SS国联民生 | -1.57% | -2.62% | 偏空 | |
| 601868.SS中国能建 | +0.89% | -0.44% | 偏空 | |
| 601888.SS中国中免 | -0.95% | -1.54% | 偏空 | |
| 603392.SS万泰生物 | +1.58% | -5.85% | 偏空 | |
| 603799.SS华友钴业 | -1.01% | -7.23% | 偏空 | |
| 603893.SS瑞芯微 | -3.61% | -15.93% | 偏空 | |
| 688223.SS晶科能源 | -1.58% | -9.69% | 偏空 | |
| 688396.SS华润微 | -0.51% | -5.71% | 偏空 | |
| 000657.SZ中钨高新 | +0.31% | -15.03% | 偏空 | |
| 000768.SZ中航西飞 | -6.81% | -11.47% | 偏空 | |
| 000792.SZ盐湖股份 | -1.37% | -2.88% | 偏空 | |
| 000963.SZ华东医药 | +0.08% | -3.54% | 偏空 | |
| 000975.SZ山金国际 | -6.80% | -16.61% | 偏空 | |
| 002049.SZ紫光国微 | -0.63% | -4.28% | 偏空 | |
| 002202.SZ金风科技 | +1.03% | -8.98% | 偏空 | |
| 002230.SZ科大讯飞 | -0.49% | -4.69% | 偏空 | |
| 002466.SZ天齐锂业 | -0.92% | -6.65% | 偏空 | |
| 002475.SZ立讯精密 | -0.57% | -8.40% | 偏空 | |
| 002532.SZ天山铝业 | -1.81% | -3.99% | 偏空 | |
| 002558.SZ巨人网络 | -2.17% | -15.06% | 偏空 | |
| 002594.SZ比亚迪 | -0.25% | -2.30% | 偏空 | |
| 002602.SZ世纪华通 | -1.99% | -9.05% | 偏空 | |
| 002709.SZ天赐材料 | -0.89% | -8.12% | 偏空 | |
| 002837.SZ英维克 | +3.93% | -18.21% | 偏空 | |
| 002938.SZ鹏鼎控股 | +6.71% | -13.76% | 偏空 | |
| 300033.SZ同花顺 | +0.91% | -2.29% | 偏空 | |
| 300394.SZ天孚通信 | +4.60% | -24.05% | 偏空 | |
| 300408.SZ三环集团 | +5.97% | -16.62% | 偏空 | |
| 300476.SZ胜宏科技 | +6.42% | -22.08% | 偏空 | |
| 300661.SZ圣邦股份 | +4.26% | -11.18% | 偏空 | |
| 300803.SZ指南针 | +0.29% | -5.64% | 偏空 | |
| 301308.SZ江波龙 | +1.86% | -11.63% | 偏空 | |
| 600030.SS中信证券 | -0.56% | -0.91% | 偏空 | |
| 600160.SS巨化股份 | -2.87% | -10.96% | 偏空 | |
| 600221.SS海航控股 | +0.86% | -2.50% | 偏空 | |
| 600372.SS中航机载 | -3.61% | -3.61% | 偏空 | |
| 600460.SS士兰微 | +0.40% | -6.63% | 偏空 | |
| 600515.SS海南机场 | 0.00% | -3.07% | 偏空 | |
| 600547.SS山东黄金 | -3.72% | -12.61% | 偏空 | |
| 600588.SS用友网络 | +0.70% | -6.28% | 偏空 | |
| 600760.SS中航沈飞 | -6.69% | -5.23% | 偏空 | |
| 601127.SS赛力斯 | -0.71% | -5.70% | 偏空 | |
| 601136.SS首创证券 | -1.72% | -3.75% | 偏空 | |
| 601238.SS广汽集团 | -0.21% | -3.47% | 偏空 | |
| 601727.SS上海电气 | +1.03% | -2.81% | 偏空 | |
| 601788.SS光大证券 | -1.04% | -2.41% | 偏空 | |
| 603260.SS合盛硅业 | +1.72% | -5.47% | 偏空 | |
| 688111.SS金山办公 | -1.33% | -3.25% | 偏空 | |
| 688472.SS阿特斯 | -2.69% | -12.54% | 偏空 | |
| 688521.SS芯原股份 | -2.65% | -22.97% | 偏空 | |
| 000617.SZ中油资本 | -0.16% | -3.14% | 偏空 | |
| 002074.SZ国轩高科 | -1.22% | -6.81% | 偏空 | |
| 002304.SZ洋河股份 | -1.71% | -1.71% | 偏空 | |
| 002493.SZ荣盛石化 | -2.79% | -4.28% | 偏空 | |
| 300308.SZ中际旭创 | +0.84% | -26.88% | 偏空 | |
| 300316.SZ晶盛机电 | -0.30% | -14.50% | 偏空 | |
| 300433.SZ蓝思科技 | -1.89% | -16.25% | 偏空 | |
| 600061.SS国投资本 | -0.33% | -0.82% | 偏空 | |
| 600875.SS东方电气 | -0.09% | -5.75% | 偏空 | |
| 600918.SS中泰证券 | -1.53% | -1.34% | 偏空 | |
| 600958.SS东方证券 | -0.86% | -2.31% | 偏空 | |
| 601138.SS工业富联 | +5.68% | -16.73% | 偏空 | |
| 601360.SS三六零 | +0.13% | -5.93% | 偏空 | |
| 601377.SS兴业证券 | -0.75% | -1.86% | 偏空 | |
| 601878.SS浙商证券 | -0.46% | -1.49% | 偏空 | |
| 601881.SS中国银河 | -0.70% | -2.14% | 偏空 | |
| 603986.SS兆易创新 | +2.33% | -15.43% | 偏空 | |
| 688008.SS澜起科技 | +5.51% | -15.39% | 偏空 | |
| 600489.SS中金黄金 | -7.32% | -16.10% | 偏空 | |
| 601698.SS中国卫通 | -1.17% | -10.71% | 偏空 |
想找剛出現 MACD 黃金交叉、RSI 超賣或資金流入的成分股?用訊號選股,點幾下就能篩出來。
其他指數