COMEX GC · 美元/盎司
2001年3月9日,黄金期货结算价为每盎司 270.80 美元,较前一交易日 +2.03%。
收盘
$270.80
+2.03%
开盘
$—
最高
$—
最低
$—
前收盘
$265.40
2001-03-08
元/克
—
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-30 | 258.80 | 259.30 | 256.60 | 257.90 | -0.35% | — |
| 2001-03-29 | 259.70 | 260.40 | 258.20 | 258.80 | -0.35% | — |
| 2001-03-28 | — | — | — | 259.70 | -0.50% | — |
| 2001-03-27 | — | — | — | 261.00 | -0.34% | — |
| 2001-03-26 | — | — | — | 261.90 | +0.15% | — |
| 2001-03-23 | — | — | — | 261.50 | +0.15% | — |
| 2001-03-22 | — | — | — | 261.10 | -0.31% | — |
| 2001-03-21 | — | — | — | 261.90 | +0.54% | — |
| 2001-03-20 | — | — | — | 260.50 | +0.27% | — |
| 2001-03-19 | — | — | — | 259.80 | +0.66% | — |
| 2001-03-16 | 257.00 | 258.10 | 257.00 | 258.10 | -0.73% | — |
| 2001-03-15 | — | — | — | 260.00 | -0.95% | — |
| 2001-03-14 | — | — | — | 262.50 | -1.61% | — |
| 2001-03-13 | — | — | — | 266.80 | -1.77% | — |
| 2001-03-12 | — | — | — | 271.60 | +0.30% | — |
| 2001-03-09 | — | — | — | 270.80 | +2.03% | — |
| 2001-03-08 | — | — | — | 265.40 | +1.53% | — |
| 2001-03-07 | 259.00 | 261.40 | 259.00 | 261.40 | +0.58% | — |
| 2001-03-06 | 260.00 | 260.00 | 259.90 | 259.90 | -0.99% | — |
| 2001-03-05 | — | — | — | 262.50 | +0.15% | — |
| 2001-03-02 | — | — | — | 262.10 | -1.17% | — |
| 2001-03-01 | — | — | — | 265.20 | -0.60% | — |
问问 AI 分析师
分析一下黄金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX GC 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 GLD ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。