COMEX GC · 美元/盎司
2002年5月2日,黄金期货结算价为每盎司 308.30 美元,较前一交易日 -0.26%。
收盘
$308.30
-0.26%
开盘
$—
最高
$—
最低
$—
前收盘
$309.10
2002-05-01
元/克
¥82.05
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-31 | 325.00 | 329.00 | 324.20 | 326.50 | +0.31% | 86.88 |
| 2002-05-30 | 325.40 | 326.70 | 323.50 | 325.50 | +0.03% | 86.61 |
| 2002-05-29 | — | — | — | 325.40 | +0.46% | 86.59 |
| 2002-05-28 | — | — | — | 323.90 | +1.09% | 86.19 |
| 2002-05-24 | — | — | — | 320.40 | -0.65% | 85.26 |
| 2002-05-23 | — | — | — | 322.50 | +1.42% | 85.82 |
| 2002-05-22 | — | — | — | 318.00 | +0.70% | 84.62 |
| 2002-05-21 | — | — | — | 315.80 | +0.03% | 84.04 |
| 2002-05-20 | — | — | — | 315.70 | +1.64% | 84.01 |
| 2002-05-17 | — | — | — | 310.60 | +0.26% | 82.65 |
| 2002-05-16 | — | — | — | 309.80 | +0.36% | 82.44 |
| 2002-05-15 | — | — | — | 308.70 | +0.46% | 82.15 |
| 2002-05-14 | 307.50 | 307.50 | 306.80 | 307.30 | -1.06% | 81.78 |
| 2002-05-13 | 311.00 | 311.00 | 310.60 | 310.60 | -0.13% | 82.65 |
| 2002-05-10 | — | — | — | 311.00 | +0.48% | 82.76 |
| 2002-05-09 | 307.50 | 309.50 | 307.50 | 309.50 | +0.42% | 82.36 |
| 2002-05-08 | — | — | — | 308.20 | -1.09% | 82.02 |
| 2002-05-07 | — | — | — | 311.60 | +0.13% | 82.93 |
| 2002-05-06 | — | — | — | 311.20 | -0.32% | 82.82 |
| 2002-05-03 | — | — | — | 312.20 | +1.27% | 83.08 |
| 2002-05-02 | — | — | — | 308.30 | -0.26% | 82.05 |
| 2002-05-01 | — | — | — | 309.10 | +0.06% | 82.26 |
问问 AI 分析师
分析一下黄金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX GC 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 GLD ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。