COMEX GC · 美元/盎司
2003年3月6日,黄金期货结算价为每盎司 356.80 美元,较前一交易日 +1.05%。
收盘
$356.80
+1.05%
开盘
$—
最高
$—
最低
$—
前收盘
$353.10
2003-03-05
元/克
¥94.95
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-31 | 331.60 | 336.40 | 331.60 | 335.90 | +2.19% | 89.39 |
| 2003-03-28 | 331.50 | 331.50 | 328.70 | 328.70 | 0.00% | 87.47 |
| 2003-03-27 | — | — | — | 328.70 | -0.48% | 87.47 |
| 2003-03-26 | — | — | — | 330.30 | +0.58% | 87.90 |
| 2003-03-25 | — | — | — | 328.40 | -0.33% | 87.39 |
| 2003-03-24 | — | — | — | 329.50 | +1.07% | 87.69 |
| 2003-03-21 | — | — | — | 326.00 | -2.07% | 86.76 |
| 2003-03-20 | — | — | — | 332.90 | -0.95% | 88.59 |
| 2003-03-19 | — | — | — | 336.10 | -0.44% | 89.44 |
| 2003-03-18 | 336.00 | 340.10 | 336.00 | 337.60 | +0.15% | 89.84 |
| 2003-03-17 | 343.00 | 343.00 | 337.10 | 337.10 | +0.18% | 89.71 |
| 2003-03-14 | — | — | — | 336.50 | +0.18% | 89.55 |
| 2003-03-13 | 342.70 | 342.70 | 335.90 | 335.90 | -3.06% | 89.39 |
| 2003-03-12 | — | — | — | 346.50 | -1.14% | 92.21 |
| 2003-03-11 | — | — | — | 350.50 | -1.18% | 93.27 |
| 2003-03-10 | — | — | — | 354.70 | +1.11% | 94.39 |
| 2003-03-07 | — | — | — | 350.80 | -1.68% | 93.36 |
| 2003-03-06 | — | — | — | 356.80 | +1.05% | 94.95 |
| 2003-03-05 | — | — | — | 353.10 | -0.03% | 93.97 |
| 2003-03-04 | — | — | — | 353.20 | +1.15% | 93.99 |
| 2003-03-03 | — | — | — | 349.20 | -0.29% | 92.93 |
问问 AI 分析师
分析一下黄金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX GC 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 GLD ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。