COMEX GC · 美元/盎司
2010年1月26日,黄金期货结算价为每盎司 1,097.90 美元,较前一交易日 +0.25%。
收盘
$1,097.90
+0.25%
开盘
$—
最高
$—
最低
$—
前收盘
$1,095.20
2010-01-25
元/克
¥240.61
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 看空 · 死叉/绿柱放大 |
| MA | 看空 · 空头排列 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 中性 · 中位区 |
| BOLL | 中性 · 通道内运行 |
| ADX | 中性 · 无趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 震荡 · 方向不明 |
| 0 项看多、2 项看空、6 项中性 · 偏空 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-29 | 1,085.00 | 1,090.80 | 1,074.50 | 1,083.00 | -0.06% | 237.36 |
| 2010-01-28 | 1,087.80 | 1,095.70 | 1,073.20 | 1,083.60 | -0.07% | 237.49 |
| 2010-01-27 | — | — | — | 1,084.40 | -1.23% | 237.67 |
| 2010-01-26 | — | — | — | 1,097.90 | +0.25% | 240.61 |
| 2010-01-25 | — | — | — | 1,095.20 | +0.55% | 240.03 |
| 2010-01-22 | 1,089.20 | 1,095.40 | 1,083.00 | 1,089.20 | -1.22% | 238.72 |
| 2010-01-21 | 1,102.70 | 1,107.50 | 1,090.20 | 1,102.70 | -0.86% | 241.71 |
| 2010-01-20 | 1,123.30 | 1,133.00 | 1,109.80 | 1,112.30 | -2.40% | 243.80 |
| 2010-01-19 | 1,139.70 | 1,139.70 | 1,130.50 | 1,139.70 | +0.85% | 249.78 |
| 2010-01-15 | 1,132.80 | 1,133.40 | 1,127.20 | 1,130.10 | -1.09% | 247.69 |
| 2010-01-14 | 1,137.00 | 1,145.90 | 1,132.80 | 1,142.60 | +0.55% | 250.43 |
| 2010-01-13 | 1,136.40 | 1,136.40 | 1,121.00 | 1,136.40 | +0.66% | 249.06 |
| 2010-01-12 | 1,128.90 | 1,157.20 | 1,127.20 | 1,128.90 | -1.89% | 247.41 |
| 2010-01-11 | 1,150.70 | 1,161.20 | 1,143.00 | 1,150.70 | +1.10% | 252.18 |
| 2010-01-08 | 1,138.20 | 1,138.20 | 1,122.70 | 1,138.20 | +0.45% | 249.48 |
| 2010-01-07 | 1,133.10 | 1,133.10 | 1,129.20 | 1,133.10 | -0.25% | 248.37 |
| 2010-01-06 | 1,135.90 | 1,139.20 | 1,120.70 | 1,135.90 | +1.59% | 249.00 |
| 2010-01-05 | 1,118.10 | 1,126.50 | 1,115.00 | 1,118.10 | +0.04% | 245.06 |
| 2010-01-04 | 1,117.70 | 1,122.30 | 1,097.10 | 1,117.70 | +2.05% | 244.96 |
问问 AI 分析师
分析一下黄金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX GC 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 GLD ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。