COMEX GC · 美元/盎司
2024年7月15日,黄金期货收于每盎司 2,428.90 美元,较前一交易日 +0.34%。当天开盘 2,419.30 美元,最低 2,406.10 美元,最高 2,445.00 美元。
收盘
$2,428.90
+0.34%
开盘
$2,419.30
最高
$2,445.00
最低
$2,406.10
前收盘
$2,420.70
2024-07-12
元/克
¥566.85
只用截至当天收盘的数据计算,即当天收盘时交易者能看到的信号。
| 指标 | 信号 |
|---|---|
| MACD | 看多 · 金叉/红柱放大 |
| MA | 看多 · 多头排列 |
| RSI | 中性 · 区间内 |
| KDJ | 中性 · 中位区 |
| BOLL | 看多 · 突破上轨 |
| ADX | 中性 · 无趋势 |
| Vol | 待观察 · 缩量整理 |
| Flow | 看多 · 资金流入(估算) |
| 4 项看多、0 项看空、4 项中性 · 偏多 | |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2,407.10 | 2,447.60 | 2,402.80 | 2,426.50 | +0.89% | 563.04 |
| 2024-07-30 | 2,380.90 | 2,409.30 | 2,373.80 | 2,405.00 | +1.14% | 560.64 |
| 2024-07-29 | 2,386.90 | 2,402.10 | 2,367.30 | 2,377.80 | -0.13% | 554.88 |
| 2024-07-26 | 2,363.80 | 2,389.70 | 2,354.60 | 2,381.00 | +1.17% | 553.47 |
| 2024-07-25 | 2,398.10 | 2,400.80 | 2,351.90 | 2,353.50 | -2.57% | 547.08 |
| 2024-07-24 | 2,410.70 | 2,433.00 | 2,397.00 | 2,415.70 | +0.35% | 563.95 |
| 2024-07-23 | 2,398.00 | 2,413.50 | 2,389.20 | 2,407.30 | +0.53% | 563.01 |
| 2024-07-22 | 2,403.70 | 2,414.40 | 2,385.20 | 2,394.70 | -0.18% | 559.94 |
| 2024-07-19 | 2,448.00 | 2,448.40 | 2,395.70 | 2,399.10 | -2.33% | 559.90 |
| 2024-07-18 | 2,462.50 | 2,478.50 | 2,442.90 | 2,456.40 | -0.14% | 573.27 |
| 2024-07-17 | 2,473.20 | 2,488.40 | 2,455.50 | 2,459.90 | -0.32% | 574.13 |
| 2024-07-16 | 2,427.10 | 2,474.50 | 2,424.50 | 2,467.80 | +1.60% | 576.07 |
| 2024-07-15 | 2,419.30 | 2,445.00 | 2,406.10 | 2,428.90 | +0.34% | 566.85 |
| 2024-07-12 | 2,421.00 | 2,423.20 | 2,396.10 | 2,420.70 | -0.05% | 564.62 |
| 2024-07-11 | 2,377.40 | 2,430.40 | 2,376.80 | 2,421.90 | +1.77% | 564.90 |
| 2024-07-10 | 2,371.00 | 2,393.40 | 2,369.70 | 2,379.70 | +0.50% | 556.57 |
| 2024-07-09 | 2,366.50 | 2,378.30 | 2,356.00 | 2,367.90 | +0.19% | 553.59 |
| 2024-07-08 | 2,396.20 | 2,399.30 | 2,358.30 | 2,363.50 | -1.43% | 552.21 |
| 2024-07-05 | 2,365.80 | 2,401.50 | 2,356.00 | 2,397.70 | +1.19% | 560.10 |
| 2024-07-03 | 2,338.60 | 2,374.50 | 2,335.70 | 2,369.40 | +1.54% | 553.71 |
| 2024-07-02 | 2,341.60 | 2,346.10 | 2,327.40 | 2,333.40 | -0.24% | 545.35 |
| 2024-07-01 | 2,336.20 | 2,348.80 | 2,328.20 | 2,338.90 | -0.03% | 546.45 |
问问 AI 分析师
分析一下黄金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,COMEX GC 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 GLD ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。