NYMEX PL · 美元/盎司
2000年2月18日,铂金期货收于每盎司 503.20 美元,较前一交易日 -4.95%。当天开盘 510.00 美元,最低 489.40 美元,最高 515.00 美元。
收盘
$503.20
-4.95%
开盘
$510.00
最高
$515.00
最低
$489.40
前收盘
$529.40
2000-02-17
元/克
—
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-29 | 474.00 | 480.00 | 468.00 | 471.70 | +1.42% | — |
| 2000-02-28 | 460.00 | 470.00 | 458.00 | 465.10 | +2.88% | — |
| 2000-02-25 | 465.00 | 468.00 | 448.00 | 452.10 | -3.40% | — |
| 2000-02-24 | 465.00 | 476.00 | 460.00 | 468.00 | -0.83% | — |
| 2000-02-23 | 492.00 | 498.00 | 470.00 | 471.90 | -7.47% | — |
| 2000-02-22 | 484.00 | 518.00 | 483.00 | 510.00 | +1.35% | — |
| 2000-02-18 | 510.00 | 515.00 | 489.40 | 503.20 | -4.95% | — |
| 2000-02-17 | 548.00 | 555.00 | 516.20 | 529.40 | -2.40% | — |
| 2000-02-16 | 531.20 | 544.90 | 529.00 | 542.40 | +2.24% | — |
| 2000-02-15 | 516.00 | 537.50 | 512.00 | 530.50 | +2.57% | — |
| 2000-02-14 | 516.40 | 520.00 | 514.00 | 517.20 | -1.75% | — |
| 2000-02-11 | 523.00 | 528.00 | 515.00 | 526.40 | +1.64% | — |
| 2000-02-10 | 511.00 | 519.50 | 505.00 | 517.90 | -2.21% | — |
| 2000-02-09 | 515.00 | 532.00 | 510.50 | 529.60 | +6.24% | — |
| 2000-02-08 | 484.00 | 502.00 | 479.00 | 498.50 | +5.10% | — |
| 2000-02-07 | 489.00 | 490.00 | 469.50 | 474.30 | -0.98% | — |
| 2000-02-04 | 477.00 | 480.50 | 472.50 | 479.00 | +0.88% | — |
| 2000-02-03 | 474.00 | 475.00 | 468.00 | 474.80 | +1.84% | — |
| 2000-02-02 | 459.50 | 468.00 | 459.50 | 466.20 | +2.94% | — |
| 2000-02-01 | 455.00 | 455.50 | 451.50 | 452.90 | -0.46% | — |
问问 AI 分析师
分析一下铂金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,NYMEX PL 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 PPLT ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。