NYMEX PL · 美元/盎司
2001年3月27日,铂金期货收于每盎司 576.20 美元,较前一交易日 +0.72%。当天开盘 573.50 美元,最低 570.00 美元,最高 578.00 美元。
收盘
$576.20
+0.72%
开盘
$573.50
最高
$578.00
最低
$570.00
前收盘
$572.10
2001-03-26
元/克
—
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-30 | 559.00 | 562.00 | 554.50 | 555.00 | -0.54% | — |
| 2001-03-29 | 565.00 | 568.00 | 557.00 | 558.00 | -2.19% | — |
| 2001-03-28 | 575.00 | 575.00 | 570.00 | 570.50 | -0.99% | — |
| 2001-03-27 | 573.50 | 578.00 | 570.00 | 576.20 | +0.72% | — |
| 2001-03-26 | 567.00 | 572.50 | 566.00 | 572.10 | +0.94% | — |
| 2001-03-23 | — | — | — | 566.80 | -0.40% | — |
| 2001-03-22 | — | — | — | 569.10 | -1.71% | — |
| 2001-03-21 | 572.00 | 579.50 | 571.00 | 579.00 | +0.91% | — |
| 2001-03-20 | 575.00 | 578.00 | 571.00 | 573.80 | -0.68% | — |
| 2001-03-19 | 583.00 | 583.00 | 575.00 | 577.70 | -0.47% | — |
| 2001-03-16 | 579.00 | 583.00 | 579.00 | 580.40 | 0.00% | — |
| 2001-03-15 | 581.50 | 585.00 | 578.00 | 580.40 | -0.72% | — |
| 2001-03-14 | 587.00 | 588.50 | 584.50 | 584.60 | +0.45% | — |
| 2001-03-13 | 582.00 | 584.50 | 581.50 | 582.00 | -0.51% | — |
| 2001-03-12 | 592.00 | 593.00 | 584.10 | 585.00 | -1.40% | — |
| 2001-03-09 | 597.00 | 600.00 | 592.50 | 593.30 | -1.02% | — |
| 2001-03-08 | 596.00 | 599.50 | 594.50 | 599.40 | +1.42% | — |
| 2001-03-07 | 588.00 | 591.00 | 583.00 | 591.00 | +1.55% | — |
| 2001-03-06 | 583.50 | 584.50 | 581.00 | 582.00 | +0.88% | — |
| 2001-03-05 | 572.00 | 577.50 | 569.00 | 576.90 | -0.72% | — |
| 2001-03-02 | 596.00 | 596.00 | 580.00 | 581.10 | -2.92% | — |
| 2001-03-01 | 609.00 | 609.00 | 598.00 | 598.60 | -1.87% | — |
问问 AI 分析师
分析一下铂金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,NYMEX PL 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 PPLT ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。