NYMEX PL · 美元/盎司
2005年8月8日,铂金期货收于每盎司 902.20 美元,较前一交易日 -0.91%。当天开盘 910.30 美元,最低 900.00 美元,最高 910.30 美元。
收盘
$902.20
-0.91%
开盘
$910.30
最高
$910.30
最低
$900.00
前收盘
$910.50
2005-08-05
元/克
¥234.86
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-31 | 889.00 | 895.50 | 886.50 | 894.50 | +0.62% | 232.51 |
| 2005-08-30 | 904.00 | 905.00 | 886.00 | 889.00 | -1.70% | 231.22 |
| 2005-08-29 | 896.00 | 906.00 | 896.00 | 904.40 | +0.74% | 235.16 |
| 2005-08-26 | 899.50 | 899.50 | 895.50 | 897.80 | +0.03% | 233.42 |
| 2005-08-25 | 895.00 | 900.90 | 892.00 | 897.50 | -0.27% | 233.34 |
| 2005-08-24 | 898.00 | 902.00 | 894.00 | 899.90 | +0.20% | 234.07 |
| 2005-08-23 | 893.50 | 898.40 | 893.00 | 898.10 | +0.56% | 233.61 |
| 2005-08-22 | 885.30 | 894.00 | 883.30 | 893.10 | +0.43% | 232.33 |
| 2005-08-19 | 891.00 | 893.00 | 886.20 | 889.30 | -0.41% | 231.44 |
| 2005-08-18 | 894.90 | 894.90 | 884.00 | 893.00 | +0.39% | 232.40 |
| 2005-08-17 | 891.00 | 899.90 | 887.00 | 889.50 | -0.36% | 231.38 |
| 2005-08-16 | 906.20 | 907.20 | 886.00 | 892.70 | -1.38% | 232.18 |
| 2005-08-15 | 923.00 | 923.00 | 905.00 | 905.20 | -1.95% | 235.45 |
| 2005-08-12 | 923.70 | 930.00 | 913.00 | 923.20 | +0.38% | 240.06 |
| 2005-08-11 | 911.50 | 919.80 | 910.00 | 919.70 | +1.34% | 239.15 |
| 2005-08-10 | 909.00 | 909.00 | 900.00 | 907.50 | -0.17% | 236.05 |
| 2005-08-09 | 907.00 | 909.50 | 897.00 | 909.00 | +0.75% | 236.61 |
| 2005-08-08 | 910.30 | 910.30 | 900.00 | 902.20 | -0.91% | 234.86 |
| 2005-08-05 | 908.10 | 916.00 | 906.90 | 910.50 | -0.01% | 236.93 |
| 2005-08-04 | 917.00 | 921.00 | 906.50 | 910.60 | -0.82% | 236.95 |
| 2005-08-03 | 905.00 | 918.90 | 903.30 | 918.10 | +1.22% | 238.88 |
| 2005-08-02 | 910.00 | 913.00 | 902.00 | 907.00 | -0.35% | 236.06 |
| 2005-08-01 | 899.00 | 911.00 | 899.00 | 910.20 | +1.37% | 236.84 |
问问 AI 分析师
分析一下铂金最近的走势:技术信号指向哪里,关键价位在哪?
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,NYMEX PL 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 PPLT ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。