NYMEX PL · 美元/盎司
2015年,铂金期货从 2014 年末的每盎司 1,208.90 美元收至 891.70 美元(-26.24%),共 252 个交易日。最高收盘价 1,287.00 美元(2015年1月20日),最低收盘价 832.30 美元(2015年11月30日),平均收盘价 1,053.70 美元。
上年收盘
$1,208.90
2014
收盘
$891.70
2015-12-31
最高收盘
$1,287.00
2015-01-20
最低收盘
$832.30
2015-11-30
涨跌幅
-26.24%
平均收盘 $1,053.70
| 月份 | 最高收盘 | 最低收盘 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1,287.00 | 1,203.00 | 1,239.20 | +2.51% |
| 2月 | 1,251.70 | 1,166.30 | 1,186.70 | -4.24% |
| 3月 | 1,191.00 | 1,093.60 | 1,142.60 | -3.72% |
| 4月 | 1,179.90 | 1,120.40 | 1,139.90 | -0.24% |
| 5月 | 1,177.40 | 1,111.00 | 1,111.00 | -2.54% |
| 6月 | 1,114.70 | 1,060.30 | 1,078.60 | -2.92% |
| 7月 | 1,086.90 | 981.60 | 984.00 | -8.77% |
| 8月 | 1,034.00 | 950.50 | 1,010.10 | +2.65% |
| 9月 | 1,012.80 | 907.20 | 907.20 | -10.19% |
| 10月 | 1,021.30 | 903.20 | 988.60 | +8.97% |
| 11月 | 978.40 | 832.30 | 832.30 | -15.81% |
| 12月 | 891.70 | 832.40 | 891.70 | +7.14% |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 871.60 | 892.10 | 866.30 | 891.70 | +2.36% | 185.81 |
| 2015-12-30 | 888.40 | 893.50 | 851.70 | 871.10 | -2.19% | 181.34 |
| 2015-12-29 | — | — | — | 890.60 | +1.20% | 185.51 |
| 2015-12-28 | 880.50 | 880.50 | 880.00 | 880.00 | -0.38% | 182.98 |
| 2015-12-24 | — | — | — | 883.40 | +1.79% | 183.70 |
| 2015-12-23 | — | — | — | 867.90 | -0.56% | 180.50 |
| 2015-12-22 | — | — | — | 872.80 | -0.94% | 181.58 |
| 2015-12-21 | — | — | — | 881.10 | +2.38% | 183.32 |
| 2015-12-18 | 842.70 | 860.60 | 842.70 | 860.60 | +1.91% | 179.12 |
| 2015-12-17 | — | — | — | 844.50 | -3.57% | 175.49 |
| 2015-12-16 | — | — | — | 875.80 | +2.36% | 181.64 |
| 2015-12-15 | — | — | — | 855.60 | +0.66% | 177.40 |
| 2015-12-14 | — | — | — | 850.00 | +0.77% | 176.14 |
| 2015-12-11 | — | — | — | 843.50 | -1.43% | 174.32 |
| 2015-12-10 | — | — | — | 855.70 | -1.14% | 176.57 |
| 2015-12-09 | — | — | — | 865.60 | +2.27% | 178.31 |
| 2015-12-08 | — | — | — | 846.40 | -1.93% | 174.11 |
| 2015-12-07 | — | — | — | 863.10 | -1.98% | 177.35 |
| 2015-12-04 | 877.80 | 880.50 | 877.70 | 880.50 | +3.89% | 180.82 |
| 2015-12-03 | — | — | — | 847.50 | +1.81% | 174.08 |
| 2015-12-02 | — | — | — | 832.40 | -0.36% | 170.98 |
| 2015-12-01 | 835.50 | 844.50 | 835.40 | 835.40 | +0.37% | 171.58 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | 830.70 | 832.30 | 830.50 | 832.30 | -0.08% | 170.86 |
| 2015-11-27 | 850.60 | 853.20 | 832.20 | 833.00 | -1.13% | 170.86 |
| 2015-11-25 | — | — | — | 842.50 | +0.24% | 172.81 |
| 2015-11-24 | — | — | — | 840.50 | -0.74% | 172.39 |
| 2015-11-23 | — | — | — | 846.80 | -0.99% | 173.56 |
| 2015-11-20 | — | — | — | 855.30 | -0.27% | 175.25 |
| 2015-11-19 | — | — | — | 857.60 | +1.19% | 175.77 |
| 2015-11-18 | — | — | — | 847.50 | -0.83% | 173.53 |
| 2015-11-17 | — | — | — | 854.60 | -1.24% | 174.78 |
| 2015-11-16 | — | — | — | 865.30 | +0.21% | 177.04 |
| 2015-11-13 | — | — | — | 863.50 | -1.40% | 176.55 |
| 2015-11-12 | — | — | — | 875.80 | -0.79% | 179.01 |
| 2015-11-11 | — | — | — | 882.80 | -1.86% | 180.28 |
| 2015-11-10 | — | — | — | 899.50 | -1.63% | 183.70 |
| 2015-11-09 | — | — | — | 914.40 | -2.68% | 186.48 |
| 2015-11-06 | — | — | — | 939.60 | -1.34% | 191.41 |
| 2015-11-05 | — | — | — | 952.40 | -0.18% | 193.70 |
| 2015-11-04 | — | — | — | 954.10 | -0.74% | 194.05 |
| 2015-11-03 | — | — | — | 961.20 | -1.76% | 195.54 |
| 2015-11-02 | — | — | — | 978.40 | -1.03% | 198.43 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | 990.20 | 990.20 | 986.70 | 988.60 | -0.32% | 201.72 |
| 2015-10-29 | — | — | — | 991.80 | -1.90% | 202.46 |
| 2015-10-28 | 1,001.00 | 1,011.00 | 1,001.00 | 1,011.00 | +2.29% | 206.18 |
| 2015-10-27 | 988.40 | 988.40 | 987.50 | 988.40 | -0.74% | 201.57 |
| 2015-10-26 | — | — | — | 995.80 | -0.42% | 202.95 |
| 2015-10-23 | 1,015.20 | 1,015.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | -1.21% | 204.09 |
| 2015-10-22 | — | — | — | 1,012.20 | +0.62% | 206.58 |
| 2015-10-21 | 1,020.80 | 1,020.80 | 1,006.00 | 1,006.00 | -1.27% | 205.04 |
| 2015-10-20 | 1,020.50 | 1,020.50 | 1,018.90 | 1,018.90 | +0.54% | 207.64 |
| 2015-10-19 | — | — | — | 1,013.40 | -0.77% | 206.90 |
| 2015-10-16 | 1,014.90 | 1,021.90 | 1,014.90 | 1,021.30 | +1.56% | 208.05 |
| 2015-10-15 | 998.80 | 1,005.60 | 998.80 | 1,005.60 | +1.15% | 204.85 |
| 2015-10-14 | 994.20 | 998.30 | 994.20 | 994.20 | +0.27% | 202.58 |
| 2015-10-13 | 995.10 | 995.10 | 989.70 | 991.50 | -0.31% | 201.86 |
| 2015-10-12 | 980.70 | 999.00 | 980.70 | 994.60 | +1.54% | 201.87 |
| 2015-10-09 | 966.50 | 980.20 | 966.50 | 979.50 | +2.75% | 199.77 |
| 2015-10-08 | 938.30 | 953.30 | 935.40 | 953.30 | +0.93% | 194.42 |
| 2015-10-07 | 935.00 | 952.60 | 935.00 | 944.50 | +1.23% | 192.71 |
| 2015-10-06 | 917.40 | 938.70 | 917.40 | 933.00 | +2.40% | 190.36 |
| 2015-10-05 | 914.30 | 926.10 | 906.40 | 911.10 | +0.42% | 185.89 |
| 2015-10-02 | 899.40 | 913.70 | 897.10 | 907.30 | +0.45% | 185.12 |
| 2015-10-01 | 910.50 | 913.40 | 900.00 | 903.20 | -0.44% | 184.28 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 915.70 | 925.20 | 906.70 | 907.20 | -1.08% | 185.13 |
| 2015-09-29 | 917.80 | 921.40 | 899.50 | 917.10 | -0.97% | 187.34 |
| 2015-09-28 | — | — | — | 926.10 | -2.64% | 189.33 |
| 2015-09-25 | — | — | — | 951.20 | -0.49% | 194.91 |
| 2015-09-24 | 952.50 | 955.90 | 952.50 | 955.90 | +2.51% | 195.87 |
| 2015-09-23 | — | — | — | 932.50 | -0.54% | 191.09 |
| 2015-09-22 | — | — | — | 937.60 | -3.72% | 191.90 |
| 2015-09-21 | — | — | — | 973.80 | -1.09% | 199.09 |
| 2015-09-18 | — | — | — | 984.50 | +1.65% | 201.18 |
| 2015-09-17 | — | — | — | 968.50 | -0.75% | 197.91 |
| 2015-09-16 | — | — | — | 975.80 | +1.83% | 199.56 |
| 2015-09-15 | — | — | — | 958.30 | +0.27% | 195.95 |
| 2015-09-14 | — | — | — | 955.70 | -0.98% | 195.36 |
| 2015-09-11 | 979.40 | 979.40 | 965.20 | 965.20 | -1.81% | 197.59 |
| 2015-09-10 | — | — | — | 983.00 | +0.27% | 201.23 |
| 2015-09-09 | — | — | — | 980.40 | -2.17% | 200.72 |
| 2015-09-08 | 989.80 | 1,002.10 | 989.80 | 1,002.10 | +1.06% | 204.82 |
| 2015-09-04 | — | — | — | 991.60 | -1.75% | 202.31 |
| 2015-09-03 | 1,014.00 | 1,014.00 | 1,009.30 | 1,009.30 | -0.35% | 205.92 |
| 2015-09-02 | — | — | — | 1,012.80 | +0.52% | 206.64 |
| 2015-09-01 | — | — | — | 1,007.60 | -0.25% | 205.85 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-31 | — | — | — | 1,010.10 | -1.10% | 206.75 |
| 2015-08-28 | 1,008.30 | 1,021.30 | 1,008.30 | 1,021.30 | +1.52% | 209.99 |
| 2015-08-27 | — | — | — | 1,006.00 | +2.63% | 206.85 |
| 2015-08-26 | 973.40 | 980.20 | 973.40 | 980.20 | +0.42% | 201.72 |
| 2015-08-25 | — | — | — | 976.10 | -1.49% | 200.94 |
| 2015-08-24 | — | — | — | 990.90 | -3.47% | 203.71 |
| 2015-08-21 | — | — | — | 1,026.50 | -0.73% | 210.52 |
| 2015-08-20 | — | — | — | 1,034.00 | +2.18% | 212.06 |
| 2015-08-19 | — | — | — | 1,011.90 | +1.91% | 207.75 |
| 2015-08-18 | — | — | — | 992.90 | -0.66% | 203.79 |
| 2015-08-17 | 997.90 | 999.50 | 997.90 | 999.50 | +0.68% | 205.17 |
| 2015-08-14 | — | — | — | 992.70 | -0.10% | 203.91 |
| 2015-08-13 | 998.70 | 998.70 | 993.70 | 993.70 | -0.49% | 204.11 |
| 2015-08-12 | — | — | — | 998.60 | +0.73% | 204.74 |
| 2015-08-11 | — | — | — | 991.40 | +0.25% | 201.28 |
| 2015-08-10 | — | — | — | 988.90 | +2.82% | 197.11 |
| 2015-08-07 | — | — | — | 961.80 | +0.65% | 191.71 |
| 2015-08-06 | — | — | — | 955.60 | +0.54% | 190.47 |
| 2015-08-05 | — | — | — | 950.50 | -0.78% | 189.46 |
| 2015-08-04 | — | — | — | 958.00 | -0.89% | 190.95 |
| 2015-08-03 | 980.00 | 980.00 | 966.60 | 966.60 | -1.77% | 192.67 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-31 | — | — | — | 984.00 | -0.47% | 196.14 |
| 2015-07-30 | 988.30 | 988.60 | 982.10 | 988.60 | +0.43% | 197.05 |
| 2015-07-29 | — | — | — | 984.40 | -0.34% | 196.19 |
| 2015-07-28 | — | — | — | 987.80 | -0.27% | 196.88 |
| 2015-07-27 | 989.70 | 990.50 | 979.80 | 990.50 | +0.82% | 197.43 |
| 2015-07-24 | 981.10 | 982.40 | 981.10 | 982.40 | -0.04% | 195.81 |
| 2015-07-23 | — | — | — | 982.80 | +0.12% | 195.89 |
| 2015-07-22 | 971.40 | 981.60 | 970.00 | 981.60 | -0.45% | 195.65 |
| 2015-07-21 | 985.40 | 986.00 | 979.20 | 986.00 | -0.42% | 196.53 |
| 2015-07-20 | 974.20 | 990.20 | 974.20 | 990.20 | -1.08% | 197.37 |
| 2015-07-17 | 999.40 | 1,001.00 | 998.10 | 1,001.00 | -1.10% | 199.52 |
| 2015-07-16 | 1,013.20 | 1,013.20 | 1,011.80 | 1,012.10 | -0.93% | 201.73 |
| 2015-07-15 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,021.60 | 1,021.60 | -0.61% | 203.61 |
| 2015-07-14 | 1,033.50 | 1,034.60 | 1,025.90 | 1,027.90 | -0.78% | 204.86 |
| 2015-07-13 | — | — | — | 1,036.00 | +0.36% | 206.46 |
| 2015-07-10 | 1,031.10 | 1,037.00 | 1,031.10 | 1,032.30 | +0.97% | 205.73 |
| 2015-07-09 | 1,035.50 | 1,035.50 | 1,022.40 | 1,022.40 | -1.32% | 203.76 |
| 2015-07-08 | 1,038.60 | 1,038.60 | 1,019.30 | 1,036.10 | -0.48% | 206.50 |
| 2015-07-07 | 1,066.10 | 1,069.00 | 1,032.00 | 1,041.10 | -2.33% | 207.53 |
| 2015-07-06 | 1,078.20 | 1,078.20 | 1,048.80 | 1,065.90 | -1.63% | 212.44 |
| 2015-07-02 | 1,079.40 | 1,085.60 | 1,074.60 | 1,083.60 | -0.30% | 215.81 |
| 2015-07-01 | 1,085.20 | 1,089.00 | 1,080.50 | 1,086.90 | +0.77% | 216.36 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 1,080.80 | 1,086.00 | 1,076.50 | 1,078.60 | -0.26% | 214.69 |
| 2015-06-29 | 1,085.50 | 1,097.50 | 1,068.10 | 1,081.40 | +0.06% | 215.52 |
| 2015-06-26 | 1,084.40 | 1,084.40 | 1,080.70 | 1,080.70 | -0.30% | 215.40 |
| 2015-06-25 | 1,076.10 | 1,084.00 | 1,072.50 | 1,084.00 | +0.92% | 216.06 |
| 2015-06-24 | — | — | — | 1,074.10 | +0.65% | 214.01 |
| 2015-06-23 | — | — | — | 1,067.20 | +0.65% | 212.62 |
| 2015-06-22 | — | — | — | 1,060.30 | -2.41% | 211.34 |
| 2015-06-19 | — | — | — | 1,086.50 | +0.37% | 216.50 |
| 2015-06-18 | 1,095.20 | 1,095.20 | 1,082.50 | 1,082.50 | +0.94% | 215.71 |
| 2015-06-17 | 1,075.90 | 1,075.90 | 1,070.70 | 1,072.40 | -0.66% | 213.75 |
| 2015-06-16 | — | — | — | 1,079.50 | -0.81% | 215.13 |
| 2015-06-15 | 1,081.50 | 1,088.30 | 1,081.50 | 1,088.30 | -0.73% | 216.90 |
| 2015-06-12 | — | — | — | 1,096.30 | -0.76% | 218.41 |
| 2015-06-11 | — | — | — | 1,104.70 | -0.90% | 220.08 |
| 2015-06-10 | — | — | — | 1,114.70 | +0.62% | 222.05 |
| 2015-06-09 | — | — | — | 1,107.80 | +0.66% | 220.67 |
| 2015-06-08 | 1,099.00 | 1,100.50 | 1,099.00 | 1,100.50 | +0.84% | 219.21 |
| 2015-06-05 | 1,099.20 | 1,099.20 | 1,091.30 | 1,091.30 | -0.67% | 217.22 |
| 2015-06-04 | — | — | — | 1,098.70 | -0.44% | 218.69 |
| 2015-06-03 | — | — | — | 1,103.60 | -0.78% | 219.55 |
| 2015-06-02 | 1,111.80 | 1,112.30 | 1,111.80 | 1,112.30 | +0.78% | 221.30 |
| 2015-06-01 | 1,109.20 | 1,109.20 | 1,103.70 | 1,103.70 | -0.66% | 219.63 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | — | — | — | 1,111.00 | -0.43% | 221.15 |
| 2015-05-28 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,114.70 | 1,115.80 | -0.24% | 222.10 |
| 2015-05-27 | — | — | — | 1,118.50 | -0.44% | 222.64 |
| 2015-05-26 | 1,127.50 | 1,127.50 | 1,123.40 | 1,123.40 | -2.13% | 223.71 |
| 2015-05-22 | — | — | — | 1,147.90 | -0.31% | 228.33 |
| 2015-05-21 | 1,151.50 | 1,155.70 | 1,151.50 | 1,151.50 | -0.37% | 229.05 |
| 2015-05-20 | — | — | — | 1,155.80 | +0.52% | 230.16 |
| 2015-05-19 | — | — | — | 1,149.80 | -2.34% | 229.07 |
| 2015-05-18 | — | — | — | 1,177.40 | +0.80% | 234.48 |
| 2015-05-15 | — | — | — | 1,168.00 | +0.58% | 232.51 |
| 2015-05-14 | — | — | — | 1,161.30 | +1.00% | 231.17 |
| 2015-05-13 | 1,135.20 | 1,149.80 | 1,135.20 | 1,149.80 | +1.54% | 229.00 |
| 2015-05-12 | — | — | — | 1,132.40 | +0.53% | 225.69 |
| 2015-05-11 | — | — | — | 1,126.40 | -1.41% | 224.50 |
| 2015-05-08 | 1,139.10 | 1,144.20 | 1,139.10 | 1,142.50 | +0.98% | 227.67 |
| 2015-05-07 | 1,138.90 | 1,139.00 | 1,131.40 | 1,131.40 | -0.94% | 225.45 |
| 2015-05-06 | — | — | — | 1,142.10 | -0.52% | 227.26 |
| 2015-05-05 | — | — | — | 1,148.10 | -0.18% | 228.68 |
| 2015-05-04 | — | — | — | 1,150.20 | +1.88% | 229.22 |
| 2015-05-01 | — | — | — | 1,129.00 | -0.96% | 224.72 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | 1,156.00 | 1,156.00 | 1,139.90 | 1,139.90 | -1.77% | 226.89 |
| 2015-04-29 | 1,160.40 | 1,160.40 | 1,153.40 | 1,160.40 | +0.25% | 230.94 |
| 2015-04-28 | — | — | — | 1,157.50 | +0.42% | 230.60 |
| 2015-04-27 | 1,129.20 | 1,152.70 | 1,129.20 | 1,152.70 | +2.88% | 230.11 |
| 2015-04-24 | 1,127.90 | 1,128.20 | 1,120.40 | 1,120.40 | -1.39% | 222.93 |
| 2015-04-23 | — | — | — | 1,136.20 | +0.58% | 226.07 |
| 2015-04-22 | 1,139.10 | 1,139.10 | 1,129.70 | 1,129.70 | -1.92% | 224.67 |
| 2015-04-21 | — | — | — | 1,151.80 | +0.32% | 229.29 |
| 2015-04-20 | — | — | — | 1,148.10 | -1.60% | 228.56 |
| 2015-04-17 | 1,162.10 | 1,166.80 | 1,162.10 | 1,166.80 | +0.72% | 232.09 |
| 2015-04-16 | 1,155.30 | 1,158.50 | 1,155.30 | 1,158.50 | +0.22% | 230.44 |
| 2015-04-15 | 1,151.10 | 1,155.90 | 1,151.10 | 1,155.90 | +0.19% | 230.18 |
| 2015-04-14 | 1,157.30 | 1,158.80 | 1,147.30 | 1,153.70 | +0.02% | 230.05 |
| 2015-04-13 | 1,162.10 | 1,162.10 | 1,153.10 | 1,153.50 | -1.41% | 230.11 |
| 2015-04-10 | 1,173.30 | 1,174.60 | 1,170.00 | 1,170.00 | +1.18% | 233.02 |
| 2015-04-09 | 1,167.70 | 1,167.70 | 1,156.40 | 1,156.40 | -0.78% | 230.31 |
| 2015-04-08 | 1,168.80 | 1,168.80 | 1,165.50 | 1,165.50 | -0.66% | 232.00 |
| 2015-04-07 | 1,170.60 | 1,173.30 | 1,169.90 | 1,173.30 | -0.56% | 233.43 |
| 2015-04-06 | 1,173.20 | 1,185.00 | 1,173.20 | 1,179.90 | +2.26% | 234.70 |
| 2015-04-02 | 1,163.90 | 1,163.90 | 1,153.60 | 1,153.80 | -0.98% | 229.51 |
| 2015-04-01 | 1,141.00 | 1,166.80 | 1,133.00 | 1,165.20 | +1.98% | 231.78 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 1,120.30 | 1,143.30 | 1,117.50 | 1,142.60 | +2.30% | 227.30 |
| 2015-03-30 | 1,142.30 | 1,142.30 | 1,115.10 | 1,116.90 | -2.42% | 222.51 |
| 2015-03-27 | — | — | — | 1,144.60 | -0.90% | 228.21 |
| 2015-03-26 | — | — | — | 1,155.00 | +0.65% | 230.27 |
| 2015-03-25 | — | — | — | 1,147.50 | +0.44% | 228.56 |
| 2015-03-24 | — | — | — | 1,142.50 | -0.26% | 227.92 |
| 2015-03-23 | — | — | — | 1,145.50 | +0.29% | 228.19 |
| 2015-03-20 | — | — | — | 1,142.20 | +1.91% | 227.17 |
| 2015-03-19 | 1,116.00 | 1,140.00 | 1,115.50 | 1,120.80 | +2.49% | 224.09 |
| 2015-03-18 | 1,091.00 | 1,093.60 | 1,091.00 | 1,093.60 | -0.10% | 219.38 |
| 2015-03-17 | — | — | — | 1,094.70 | -1.28% | 220.03 |
| 2015-03-16 | — | — | — | 1,108.90 | -0.65% | 222.78 |
| 2015-03-13 | 1,120.80 | 1,120.80 | 1,116.20 | 1,116.20 | +0.03% | 224.36 |
| 2015-03-12 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,115.90 | 1,115.90 | -0.04% | 224.30 |
| 2015-03-11 | 1,133.20 | 1,133.20 | 1,116.40 | 1,116.40 | -1.25% | 224.40 |
| 2015-03-10 | 1,138.40 | 1,138.40 | 1,130.50 | 1,130.50 | -1.67% | 227.35 |
| 2015-03-09 | 1,153.80 | 1,157.20 | 1,149.70 | 1,149.70 | -0.88% | 231.16 |
| 2015-03-06 | — | — | — | 1,159.90 | -1.80% | 233.35 |
| 2015-03-05 | — | — | — | 1,181.20 | -0.14% | 237.76 |
| 2015-03-04 | — | — | — | 1,182.80 | -0.66% | 238.20 |
| 2015-03-03 | — | — | — | 1,190.70 | -0.03% | 239.79 |
| 2015-03-02 | — | — | — | 1,191.00 | +0.36% | 239.65 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | 1,190.60 | 1,190.60 | 1,186.70 | 1,186.70 | +1.02% | 238.44 |
| 2015-02-26 | — | — | — | 1,174.70 | +0.16% | 236.03 |
| 2015-02-25 | 1,172.30 | 1,172.80 | 1,172.00 | 1,172.80 | +0.53% | 235.48 |
| 2015-02-24 | 1,159.80 | 1,168.00 | 1,159.80 | 1,166.60 | +0.03% | 234.24 |
| 2015-02-23 | — | — | — | 1,166.30 | -0.56% | 234.14 |
| 2015-02-20 | 1,176.60 | 1,176.60 | 1,168.00 | 1,172.90 | -0.25% | 235.46 |
| 2015-02-19 | 1,174.70 | 1,175.80 | 1,170.00 | 1,175.80 | +0.48% | 236.04 |
| 2015-02-18 | 1,174.50 | 1,175.30 | 1,170.20 | 1,170.20 | -0.83% | 234.92 |
| 2015-02-17 | — | — | — | 1,180.00 | -2.52% | 236.68 |
| 2015-02-13 | 1,210.50 | 1,210.90 | 1,210.50 | 1,210.50 | +0.58% | 242.64 |
| 2015-02-12 | 1,206.90 | 1,206.90 | 1,203.50 | 1,203.50 | +0.49% | 241.15 |
| 2015-02-11 | 1,197.50 | 1,197.60 | 1,196.80 | 1,197.60 | -0.97% | 239.95 |
| 2015-02-10 | — | — | — | 1,209.30 | -1.07% | 242.56 |
| 2015-02-09 | 1,228.00 | 1,228.00 | 1,222.40 | 1,222.40 | -0.10% | 244.98 |
| 2015-02-06 | — | — | — | 1,223.60 | -2.24% | 245.56 |
| 2015-02-05 | 1,242.10 | 1,251.70 | 1,238.20 | 1,251.70 | +0.87% | 251.02 |
| 2015-02-04 | — | — | — | 1,240.90 | +0.30% | 249.18 |
| 2015-02-03 | 1,231.10 | 1,237.20 | 1,229.30 | 1,237.20 | +0.55% | 248.59 |
| 2015-02-02 | 1,232.00 | 1,232.00 | 1,228.00 | 1,230.40 | -0.71% | 246.88 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 元/克 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-30 | 1,226.00 | 1,239.20 | 1,226.00 | 1,239.20 | +1.84% | 248.47 |
| 2015-01-29 | 1,216.80 | 1,224.00 | 1,216.80 | 1,216.80 | -3.24% | 243.98 |
| 2015-01-28 | 1,258.30 | 1,258.30 | 1,257.60 | 1,257.60 | -0.69% | 252.10 |
| 2015-01-27 | 1,263.80 | 1,268.50 | 1,263.80 | 1,266.30 | +0.92% | 254.28 |
| 2015-01-26 | 1,250.00 | 1,254.70 | 1,250.00 | 1,254.70 | -1.05% | 250.83 |
| 2015-01-23 | 1,288.80 | 1,288.80 | 1,268.00 | 1,268.00 | -1.25% | 252.72 |
| 2015-01-22 | 1,283.80 | 1,288.90 | 1,283.80 | 1,284.00 | +0.52% | 256.02 |
| 2015-01-21 | — | — | — | 1,277.30 | -0.75% | 254.81 |
| 2015-01-20 | — | — | — | 1,287.00 | +1.35% | 256.87 |
| 2015-01-16 | 1,264.00 | 1,269.80 | 1,264.00 | 1,269.80 | +0.61% | 252.20 |
| 2015-01-15 | 1,232.50 | 1,262.10 | 1,232.50 | 1,262.10 | +1.91% | 250.93 |
| 2015-01-14 | 1,237.40 | 1,245.70 | 1,230.50 | 1,238.40 | -0.72% | 246.36 |
| 2015-01-13 | 1,238.10 | 1,247.60 | 1,236.10 | 1,247.40 | +0.56% | 248.39 |
| 2015-01-12 | 1,234.00 | 1,245.00 | 1,231.60 | 1,240.40 | +0.92% | 247.27 |
| 2015-01-09 | 1,218.90 | 1,229.10 | 1,218.90 | 1,229.10 | +0.61% | 245.14 |
| 2015-01-08 | 1,220.40 | 1,223.70 | 1,215.60 | 1,221.70 | +0.08% | 243.68 |
| 2015-01-07 | 1,220.20 | 1,222.00 | 1,218.80 | 1,220.70 | -0.01% | 243.41 |
| 2015-01-06 | 1,210.80 | 1,222.90 | 1,210.70 | 1,220.80 | +0.88% | 243.68 |
| 2015-01-05 | 1,199.70 | 1,215.20 | 1,199.00 | 1,210.10 | +0.59% | 241.06 |
| 2015-01-02 | 1,209.90 | 1,209.90 | 1,187.70 | 1,203.00 | -0.49% | 239.65 |
仅供研究参考,不构成投资建议。期货价格与现货、金店零售价不同。
价格来源:Yahoo Finance,NYMEX PL 连续近月期货结算价,仅含交易日。技术信号基于 PPLT ETF 计算:该 ETF 持有实物贵金属,日线最高价、最低价和成交量完整。
人民币/克按当日美元兑人民币收盘汇率由美元期货价折算(1 金衡盎司 = 31.1035 克),不是上海黄金交易所报价。